| グラビドギガハウル | |||
| 攻撃 | 255 | ||
| 会心 | 0% | 防御 | 20 |
| SLOT | ●×× | レア | ★5 |
| 改造 | |
| シールド | 6000 |
| パワバレ | 6000 (+25) |
| スコープ | 2000 |
| 解除 | - (+-) |
| 性能 | |
| リロード | 遅い |
| ブレ | 右/大 |
| 反動 | 中 |
| しゃがみ撃ち | |
|
Lv2貫通弾 Lv3貫通弾 Lv1睡眠弾 | |
| 装填数 | |||||||||
| 通常 | 6/5/6 | 回復 | 2/- | ||||||
| 貫通 | -/3/4 | 毒弾 | -/- | ||||||
| 散弾 | -/3/4 | 麻痺 | -/- | ||||||
| 徹甲 | -/1/1 | 睡眠 | 3/1 | ||||||
| 拡散 | -/1/- | 減気 | -/- | ||||||
| 火炎 | 4 | 捕獲 | 2 | ||||||
| 水冷 | - | ペイ | 2 | ||||||
| 電撃 | 2 | 鬼人 | 1 | ||||||
| 氷結 | - | 硬化 | 1 | ||||||
| 滅龍 | - | 斬裂 | - | ||||||
| 爆破 | 1 | 竜撃 | - | ||||||
| 生産による入手 | |||
| なし |
| 強化による入手 | |||
| 費用 | 20000z | ||
| 強化元 | |||
| グラビモスハウル | |||
| 必要素材 | |||
| 鎧竜の堅殻×8 鎧竜の頭殻×3 鎧竜の翼×3 爆炎袋×6 | |||
この武器の強化素材をまとめて集めるおすすめ候補 (1候補・4/4種類をカバー)
同じクエストで複数の必要素材をまとめて狙える候補を優先しています。周回時間や難易度は評価していません。
| 順 | クエスト候補 | まとめて狙える素材 |
| 1 | 集会所★6:高難度:右に甲冑、左に黒甲冑 | 鎧竜の堅殻 必要×8 / 100%×1 [基本報酬] 爆炎袋 必要×6 / 50%×1 [基本報酬] 鎧竜の翼 必要×3 / 45%×1 [グラビモス素材] 鎧竜の頭殻 必要×3 / 30%×1 [基本報酬] |
| 武器強化先(攻撃力) |
| グラビモスロア(270)遅い 中 右/大 |
| 関連派生表 |
|
青熊筒(165) ┗青熊筒改(180) ┣パワースティンカー(210) ┃┗パワースティンカー改(240) ┃ ┗ワイルドスティンカー(270) ┗ネルバスターガン(195) ┣ネルバスターガン改(210) ┃┗バスターブラスター(240) ┗グラビモスハウル(225) ┗グラビドギガハウル(255) ┗グラビモスロア(270) ┗グラビドギガロア(315) |
| 赤=生産可 緑=選択中 |
| ヘビィボウガンのおすすめ装備 | ||
| 8.3(66) | 火力押し | 攻撃力UP【大】 弱点特効 貫通弾・貫通矢UP 反動軽減+1 胴系統倍化 |
| 9.2(13) | 発掘ヘビィ | 貫通弾・貫通矢UP 舞闘家 回避性能+1 攻撃力UP【中】 |
| 8.7(11) | 安定へビィ | 舞闘家 装填数UP 胴系統倍化 貫通弾全LV追加 貫通弾・貫通矢UP 乗り下手 |
| 9.0(9) | しゃがみヘビィ用♪ | 攻撃力UP【中】 貫通弾・貫通矢UP 反動軽減+1 胴系統倍化 フルチャージ |
| 7.0(82) | キティ砲用装備 神おま必要無し! | 舞闘家 弱点特効 胴系統倍化 通常弾・連射矢UP |
| 7.9(12) | [お守り簡単]キティ砲装備 | 舞闘家 装填数UP 胴系統倍化 通常弾・連射矢UP 最大数生産 乗り下手 |
| 8.6(7) | 多分新しいカオスハメ装備 | 攻撃力UP【超】 耳栓 貫通弾・貫通矢UP 胴系統倍化 フルチャージ |
| 6.3(634) | 潔癖貫通ガララ砲(お守り安易) | 舞闘家 装填数UP 胴系統倍化 貫通弾全LV追加 貫通弾・貫通矢UP 乗り下手 |
| 6.3(247) | 潔癖ヘビィ高火力 | 舞闘家 装填数UP 弱点特効 貫通弾・貫通矢UP 胴系統倍化 乗り下手 |
| 6.3(269) | 意外と楽しい蒼火竜砲【烈日】 | 舞闘家 装填数UP 胴系統倍化 弱点特効 通常弾・連射矢UP 乗り下手 |
