|
Œ•ŽmF“ª
A“·
A˜r
A˜
A‹r
AƒKƒ“ƒi[F“ª
A“·
A˜r
A˜
A‹rB ‚¨‚·‚·‚ß‘•”õFŒ•Žm A‚¨‚·‚·‚ß‘•”õFƒKƒ“ƒi[ A‚¨‹C‚É“ü‚è AƒXƒLƒ‹ˆê—— A‘•ü•iB |
| ‚¨‚·‚·‚ß‘•”õ | |||
| –¼Ì | ƒ{ƒEƒKƒ“ƒXƒ3‚Ì•Šíê—p | ||
| ŽžŠú | ‚f‹‰ | ||
| ‘•”õ | ƒKƒ“ƒi[(’j«) | ||
| ‚¨‚·‚·‚ß•Ší | |||
| ‘匕 | ‘¾“ | •ÐŽè | ‘oŒ• |
| ƒnƒ“ƒ} | @“J@ | ƒ‰ƒ“ƒX | ƒKƒ“ƒ‰ |
| ƒXƒ‰ƒA | ƒ`¬-ƒW | ‘€’Žžž | ƒ‰ƒCƒg |
| ƒwƒrƒB | @‹|@ | - | |
| –hŒä—͇Œv | |||||||
| Šî‘bŽž | ő厞 | ||||||
| 290 | 478 | ||||||
| ŠZ‹Ê•Êő勉» | |||||||
| ŠZ | ã | ë | Œ˜ | d | ^ | „ | “V |
| 290 | 290 | 290 | 296 | 352 | 352 | 424 | 478 |
| ‘®«‘Ï«‡Œv | ||||
| ‰Î | … | —‹ | •X | —´ |
| 16 | -2 | 8 | -12 | -2 |
| ƒXƒƒbƒg‡Œv | |
| –h‹ï | ŒìÎ¥•Ší |
| 9/9 | 3(Žg—p) |
| “ª [ƒXƒƒbƒg 2/2 ] |
| š10:—¤‰œE^ywŠ}z |
| „° —}”½Žìy1z |
| „¯ —}”½Žìy1z |
| “· [ƒXƒƒbƒg 2/2 ] |
| š9:ƒKƒ‹ƒ‹ƒKXƒŒƒWƒXƒg |
| „¯ –³Žìy2z |
| ˜r [ƒXƒƒbƒg 3/3 ] |
| š10:—¤‰œE^y˜UŽèz |
| „¯ –h‰¹Žìy3z |
| ˜ [ƒXƒƒbƒg 0/0 ] |
| š10:ƒOƒŠ[ƒhZƒR[ƒg |
| ‹r [ƒXƒƒbƒg 2/2 ] |
| š9:ƒKƒ‹ƒ‹ƒKXƒŒƒMƒ“ƒX |
| „° ‘ùDŽìy1z |
| „¯ ‘ùDŽìy1z |
| ŒìÎ [ƒXƒƒbƒg 0 ] |
| ‘ùH+6 |
| –³+3 |
| •Ší‘•ü•i [ƒXƒƒbƒg 3 ] |
| –³Žìy1z |
| ’BlŽìy2z |
| “o˜^ŽÒ‚̃Rƒƒ“ƒg |
| ‚È‚µ |
| ‚Ý‚ñ‚Ȃ̃Rƒƒ“ƒg(‘S1Œ) |
|
1F–¼–³‚µ‚³‚ñ 2015/10/12 20:55 ID:6mMPYAA2 ¶ŽY‚ŃXƒƒbƒg3‚ð”õ‚¦‘SƒŒƒxƒ‹ŠÑ’Ê’e‚ðˆê’è—ÊŒ‚‚Ä‚é‚̂̓‰ƒCƒg‚Ì‹à‰ØžO‹â‚Ì‚Ý ‚¢‚‚玩—R“x‚ª‚‚¢‚Ƃ͂¢‚¦‚±‚ê‚͉Η͂Ȃ³‚·‚¬‚Å‚·‚Ë ‚à‚¿‚ë‚ñ”Œ@‚Å”½“®•K—v‚Ȃ͎̂g‚¤•K—v‚ ‚è‚Ü‚¹‚ñ [•ÒWEíœ] |
| “o˜^ŽÒE•]‰¿(5“_–ž“_) | ||||
| ŒŽŠÔ | ’ÊŽZ | š5 š4 š3 š2 š1 |
||
| •½‹Ï | 3.00“_ | 3.00“_ | ||
| •]‰¿ | 1•[ | 1•[ | ||
| ‰{—— | 5 | 1341 | ||
| –¼‘O | ‚ ‚Ý‚ã` (q2I.N8DY) | |||
| “úŽž | 2015/10/11 11:19 (ŒŽŠÔŽc‚è24“ú) | |||
| ”“®ƒXƒLƒ‹‚ª‹ß‚¢‚¨‚·‚·‚ß‘•”õ | |||
| ƒK | 3.44(9) | ƒfƒBƒXƒeƒBƒA[ƒŒ’´ | ”½“®ŒyŒ¸+1 ŠÑ’Ê’eEŠÑ’Ê–îUP Œ©Ø‚è+1 ‚‹‰Ž¨ð “·Œn“”{‰Á ‰ñ”ð‹——£UP UŒ‚—ÍUPy’´z |
| ƒK | 0.00(0) | ƒwƒrƒBƒ{ƒEƒKƒ“”Ä—p | Œ©Ø‚è+1 ‚‹‰Ž¨ð ŠÑ’Ê’eEŠÑ’Ê–îUP ”½“®ŒyŒ¸+1 “·Œn“”{‰Á ƒLƒmƒR‘åD‚« Žã“_“ÁŒø |
| ƒK | 3.00(5) | ’N‚Å‚àì‚ê‚éˆÀ’è‘•”õ | ”½“®ŒyŒ¸+1 ŠÑ’Ê’eEŠÑ’Ê–îUP Œ©Ø‚è+1 ‚‹‰Ž¨ð “·Œn“”{‰Á Žã“_“ÁŒø |
| ƒK | 2.00(4) | ƒGƒ“ƒvƒƒNƒX | ”½“®ŒyŒ¸+1 ŠÑ’Ê’eEŠÑ’Ê–îUP Œ©Ø‚è+1 Ž¨ð “·Œn“”{‰Á ’§íŽÒ+2 UŒ‚—ÍUPy’†z |
| ƒK | 3.00(7) | ƒfƒBƒXƒeƒBƒA[ƒŒ | Œ©Ø‚è+1 ŠÑ’Ê’eEŠÑ’Ê–îUP ‚‹‰Ž¨ð “·Œn“”{‰Á ”½“®ŒyŒ¸+1 ‰ñ”ð‹——£UP ’§íŽÒ+2 |
| ƒK | 1.00(1) | Lˆæ”Œ@ƒwƒrƒC | ”½“®ŒyŒ¸+1 ŠÑ’Ê’eEŠÑ’Ê–îUP Œ©Ø‚è+1 ‚‹‰Ž¨ð “·Œn“”{‰Á ’§íŽÒ+2 ‰ñ”ð‹——£UP Lˆæ‰»+1 |
| ƒK | 4.71(24) | ‚ލA“¬°A‰ñ”ð‹——£A”½“®AŠÑ’Ê‹‰» | ”½“®ŒyŒ¸+1 ŠÑ’Ê’eEŠÑ’Ê–îUP Œ©Ø‚è+1 ‚‹‰Ž¨ð “·Œn“”{‰Á ’§íŽÒ+2 ‰ñ”ð‹——£UP |
| ƒK | 4.55(11) | ‹ÉƒNƒG‰½‚Æ‚©‰³‚ç‚È‚¢—p(Î) | ”½“®ŒyŒ¸+1 ŠÑ’Ê’eEŠÑ’Ê–îUP Œ©Ø‚è+1 ‚‹‰Ž¨ð “·Œn“”{‰Á ‰ñ”ð‹——£UP ‰ñ”ð«”\+2 |
| ƒK | 3.88(8) | ƒŒƒMƒIƒ“–Cê—p | ”½“®ŒyŒ¸+1 ’Êí’eE˜AŽË–îUP Œ©Ø‚è+1 ‚‹‰Ž¨ð ŠÑ’Ê’eEŠÑ’Ê–îUP “·Œn“”{‰Á ƒtƒ‹ƒ`ƒƒ[ƒW |
| ƒK | 0.00(0) | ŒìΓïˆÕ“x‚ ŠÑ’ÊUŒ‚ƒ‰ƒCƒgiƒeƒIj | “·Œn“”{‰Á Œ©Ø‚è+1 ލð ŠÑ’Ê’eEŠÑ’Ê–îUP ”½“®ŒyŒ¸+1 ˜A””+1 Žã“_“ÁŒø ׋ی¤‹†‰Æ |
