| おすすめ装備 | |||
| 名称 | 通常、挑戦2、無慈悲、回避、耐震 | ||
| 時期 | G級 | ||
| 装備 | ガンナー(女性) | ||
| おすすめ武器 | |||
| 大剣 | 太刀 | 片手 | 双剣 |
| ハンマ | 笛 | ランス | ガンラ |
| スラア | チャ-ジ | 操虫棍 | ライト |
| ヘビィ | 弓 | - | |
| 防御力合計 | |||||||
| 基礎時 | 最大時 | ||||||
| 266 | 464 | ||||||
| 鎧玉別最大強化 | |||||||
| 鎧 | 上 | 尖 | 堅 | 重 | 真 | 剛 | 天 |
| 266 | 266 | 266 | 269 | 297 | 297 | 366 | 464 |
| 属性耐性合計 | ||||
| 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
| 6 | 5 | -8 | 1 | 3 |
| スロット合計 | |
| 防具 | 護石・武器 |
| 12/12 | 3(使用) |
| 頭 [スロット 3/3 ] |
| ★9:レギオスXキャップ |
| ┣ 闘魂珠【2】 |
| ┗ 抗震珠【1】 |
| 胴 [スロット 3/3 ] |
| ★10:発掘装備【胴】 |
| ┗ 剛撃真珠【3】 |
| 腕 [スロット 3/3 ] |
| ★10:GXハンターカノン |
| ┣ 闘魂珠【2】 |
| ┗ 抗震珠【1】 |
| 腰 [スロット 0/0 ] |
| ★10:グリードZコート |
| 脚 [スロット 3/3 ] |
| ★10:GXハンタークルス |
| ┣ 跳躍珠【2】 |
| ┗ 跳躍珠【1】 |
| 護石 [スロット 3 ] |
| 闘魂+3 |
| 通常弾強化+6 |
| ┣ 抗震珠【1】 |
| ┣ 抗震珠【1】 |
| ┗ 抗震珠【1】 |
| 武器装飾品 [スロット 0 ] |
| 未設定 |
| 登録者のコメント |
| ラー用にどうでしょう? |
| 登録者・評価(5点満点) | ||||
| 月間 | 通算 | ★5 ★4 ★3 ★2 ★1 |
||
| 平均 | 2.00点 | 2.33点 | ||
| 評価 | 1票 | 3票 | ||
| 閲覧 | 3 | 3469 | ||
| 名前 | 忘却 (uyjWuqZY) | |||
| 日時 | 2015/03/19 02:21 (月間残り24日) | |||
| 発動スキルが近いおすすめ装備 | |||
| ガ | 4.67(6) | キティ砲、見た目○ | 挑戦者+2 弱点特効 回避距離UP 通常弾・連射矢UP |
| ガ | 0.00(0) | きてぃ砲 榴弾も | 通常弾・連射矢UP 弱点特効 回避距離UP 挑戦者+2 砲術師 |
| ガ | 1.00(1) | ルーツ砲特化型 | 通常弾・連射矢UP 無慈悲 装填数UP 胴系統倍加 挑戦者+2 回避距離UP |
| ガ | 4.12(8) | キティ砲火力 自由度高め | 通常弾・連射矢UP 挑戦者+2 回避距離UP 無慈悲 |
| ガ | 3.50(2) | 対ラー通常ヘビィ | 弱点特効 耐震 回避距離UP 挑戦者+2 通常弾・連射矢UP |
| ガ | 4.00(2) | 軽弩用 | 胴系統倍加 無慈悲 装填数UP 回避距離UP 挑戦者+2 通常弾・連射矢UP |
| ガ | 4.00(1) | レイヴ火力盛り | 通常弾・連射矢UP 挑戦者+2 弱点特効 回避距離UP 攻撃力UP【小】 |
| ガ | 4.11(9) | キティ砲 通常、痛撃、距離、闘魂2 | 通常弾・連射矢UP 挑戦者+2 弱点特効 回避距離UP |
| ガ | 3.75(4) | 【弾自由】おま簡単♪攻撃型ガンナー装備 | 攻撃力UP【超】 挑戦者+2 回避距離UP 通常弾・連射矢UP |
| ガ | 4.78(9) | theエデン用会心100%通常2速射装備 | 無我の境地 挑戦者+2 見切り+1 通常弾・連射矢UP 回避距離UP |
