マガジン・鋼龍飛翔! | |||
難度 | ★7 | キー | - |
指定地 | 塔の頂 | 種類 | 討伐 |
時間 | 50分 | 位 | 上位 |
出現 条件 |
2013年10月23日配信。 | ||
You Tube 検索 |
メインターゲット | |||
契約金 | 2200z | 報奨金 | 21600z |
クシャルダオラの討伐 | |||
サブターゲット | |||
報奨金 | 2700z | ||
クシャルダオラの尻尾切断 |
備考 | |||
- |
出現モンスター(エリア) | |||
小型 | - | ||
大型 | クシャルダオラ | ||
乱入 | - |
モンスターハンター4G |
イベントクエスト:マガジン・鋼龍飛翔! |
マガジン・鋼龍飛翔! | |||
難度 | ★7 | キー | - |
指定地 | 塔の頂 | 種類 | 討伐 |
時間 | 50分 | 位 | 上位 |
出現 条件 |
2013年10月23日配信。 | ||
You Tube 検索 |
メインターゲット | |||
契約金 | 2200z | 報奨金 | 21600z |
クシャルダオラの討伐 | |||
サブターゲット | |||
報奨金 | 2700z | ||
クシャルダオラの尻尾切断 |
備考 | |||
- |
出現モンスター(エリア) | |||
小型 | - | ||
大型 | クシャルダオラ | ||
乱入 | - |
モンハン4G攻略 |
(C)Game-Cap |