村★10:渓流からの伝書
| クエスト情報 | |||
|---|---|---|---|
| 難度 | ★10 | キー | |
| 指定地 | 渓流 | 種類 | 連続 |
| 時間 | - | 位 | 上位 |
| 出現 条件 |
村★10で開放。 | ||
| 「渓流からの伝書」動画検索 | |||
| メインターゲット | |||
|---|---|---|---|
| 契約金 | - | 報奨金 | 15300 |
| 全ての大型モンスターの狩猟 | |||
| サブターゲット | |||
|---|---|---|---|
| 報奨金 | 2100 | ||
| 龍歴院ポイント1000pts入手 | |||
| ロアルドロス | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上位 | |||||||
| 弱点・属性 | |||||||
| 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
| 腹 | 頭 | 頭 | ◎ | × | 〇 | 〇 | × |
| 本体剥ぎ取り 3回 | |||||||
| 30%:海綿質の上皮 25%:水獣の上鱗 20%:水獣の鋭爪 15%:狂走エキス 10%:大水袋 | |||||||
| 尻尾剥ぎ取り 1回 | |||||||
| 70%:水獣の尻尾 30%:水獣の上鱗 02%:竜玉 | |||||||
| 落とし物 3回 | |||||||
| 40%:竜のナミダ 35%:竜の大粒ナミダ 20%:狂走エキス 05%:水獣の上鱗 | |||||||
| 捕獲報酬 | |||||||
| 20%:水獣の上鱗×2 20%:大水袋 20%:狂走エキス×2 20%:水獣の尻尾 10%:海綿質の上皮 10%:水獣の爪×2 03%:竜玉 | |||||||
| 頭破壊 | |||||||
| 55%:高級なトサカ 25%:水獣のトサカ 10%:水獣の上鱗 10%:水獣の鱗×2 | |||||||
| たてがみ破壊 | |||||||
| 60%:海綿質の上皮 20%:狂走エキス×2 10%:水獣の上鱗×2 10%:海綿質の皮×2 | |||||||
| 乱入 | |||||||
| 22%:大水袋 20%:高級なトサカ 19%:海綿質の上皮 16%:水獣の鋭爪 11%:狂走エキス 08%:水獣の爪 04%:竜玉 | |||||||
| ガノトトス | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上位 | |||||||
| 弱点・属性 | |||||||
| 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
| 腹 | 頭 | 腹 | 〇 | × | ◎ | × | × |
| 本体剥ぎ取り 4回 | |||||||
| 60%:水竜の上鱗 20%:水竜の鋭牙 10%:水竜の上ヒレ 05%:水竜のお頭 05%:竜玉 | |||||||
| 落とし物 1回 | |||||||
| 40%:竜のナミダ 35%:竜の大粒ナミダ 15%:エビの大殻 10%:水竜の上ヒレ | |||||||
| 捕獲報酬 | |||||||
| 25%:水竜の上鱗 20%:水竜の上ヒレ 15%:エビの小殻 15%:水竜の翼膜 10%:水竜のお頭 10%:エビの大殻 03%:竜玉 | |||||||
| 頭破壊 | |||||||
| 50%:水竜の鋭牙 30%:水竜のお頭 10%:エビの大殻 10%:水竜の上ヒレ 05%:水竜の上鱗 | |||||||
| 両ヒレ破壊 | |||||||
| 65%:水竜の翼膜 20%:水竜の上鱗 15%:水竜の上ヒレ | |||||||
| 背ビレ破壊 | |||||||
| 75%:水竜の上ヒレ 25%:水竜の上鱗 | |||||||
| 乱入 | |||||||
| 29%:水竜の上ヒレ 23%:水竜の上鱗 18%:水竜のお頭 15%:水竜の翼膜 10%:竜の牙 05%:竜玉 | |||||||
| ドボルベルク | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上位 | |||||||
| 弱点・属性(上:通常 下:コブ破壊) | |||||||
| 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
| コブ | コブ | 尻尾 | ◎ | △ | ◎ | 〇 | △ |
| コブ | コブ | コブ | ◎ | △ | ◎ | 〇 | 〇 |
| 本体剥ぎ取り 4回 | |||||||
| 45%:尾槌竜の堅殻 40%:尾槌竜の堅苔甲 10%:尾槌竜のコブ 05%:尾槌竜の仙骨 | |||||||
| 尻尾剥ぎ取り 1回 | |||||||
| 80%:尾槌竜の堅尾甲 15%:尾槌竜の堅殻 03%:尾槌竜の仙骨 | |||||||
| 採掘 1回 | |||||||
| 80%:尾槌竜の堅尾甲 15%:尾槌竜の堅殻 05%:尾槌竜の仙骨 | |||||||
| 落とし物 3回 | |||||||
| 40%:竜のナミダ 35%:竜の大粒ナミダ 20%:尾槌竜の堅苔甲 05%:尾槌竜のコブ | |||||||
| 捕獲報酬 | |||||||
| 40%:尾槌竜の堅苔甲 25%:尾槌竜のコブ 20%:尾槌竜の堅殻 10%:尾槌竜の尖角 05%:尾槌竜の仙骨 | |||||||
| 頭破壊 | |||||||
| 75%:尾槌竜の尖角 25%:尾槌竜の堅殻 | |||||||
| コブ破壊 | |||||||
| 60%:尾槌竜のコブ 25%:尾槌竜の堅苔甲 15%:尾槌竜の堅殻 | |||||||
| 乱入 | |||||||
| 30%:尾槌竜の堅苔甲 20%:尾槌竜の尖角 20%:尾槌竜の堅殻 10%:尾槌竜のコブ 05%:尾槌竜の仙骨 | |||||||
