| Œ•ŽmF“ª
A“·
A˜r
A˜
A‹r
AƒKƒ“ƒi[F“ª
A“·
A˜r
A˜
A‹rB ‚¨‚·‚·‚ß‘•”õFŒ•Žm A‚¨‚·‚·‚ß‘•”õFƒKƒ“ƒi[ A‚¨‹C‚É“ü‚è AƒXƒLƒ‹ˆê—— A‘•ü•iB | 
| ‚¨‚·‚·‚ß‘•”õ | |||
|---|---|---|---|
| ƒuƒŒƒCƒ”ƒXƒ^ƒCƒ‹ | |||
| –¼Ì | M—¬ƒnƒ“ƒ}[ƒuƒŒƒCƒu | ||
| ŽžŠú | ‚f‹‰ | ||
| ‘•”õ | Œ•Žm(’j—) | ||
| ‚¨‚·‚·‚ß•Ší | |||
|---|---|---|---|
| ‘匕 | ‘¾“ | •Ў茕 | ‘oŒ• | 
| ƒnƒ“ƒ} | Žë—“J | ƒ‰ƒ“ƒX | ƒKƒ“ƒX | 
| ƒXƒ‰ƒA | ƒ`ƒƒƒA | ‘€’Žžž | - | 
| ƒ‰ƒCƒg | ƒwƒrƒB | @‹|@ | - | 
| –hŒä—͇Œv | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‰Šú | ő勉» | ||||||||
| 644 | 834 | ||||||||
| ‘®«‘Ï«‡Œv | ||||
|---|---|---|---|---|
| ‰Î | … | —‹ | •X | —´ | 
| -2 | 0 | -16 | 2 | -14 | 
| SLOT‡Œv | |
|---|---|
| –h‹ï | ŒìÎ¥•Ší | 
| 10/10 | 6(Žg—p) | 
| һ [SLOT 1/1 ] | 
|---|
| š9:ƒŒƒEƒXXƒwƒ‹ƒ€ UŒ‚+4’ÉŒ‚+4’®Šo•ÛŒì+1 | 
| „¯ ‘ùDŽìy1z | 
| “· [SLOT 1/1 ] | 
|---|
| š10:GXƒNƒVƒƒƒiƒfƒB[ƒ‹ ƒK[ƒh«”\+3’µ–ô+1˜AŒ‚+4‰ñ”ð«”\+1 | 
| „¯ ‘ùDŽìy1z | 
| ˜r [SLOT 3/3 ] | 
|---|
| š10:ƒOƒŠ[ƒhXRƒA[ƒ€ +5 | 
| „¯ ’ZkŽìy3z | 
| ˜ [SLOT 3/3 ] | 
|---|
| š10:ƒOƒŠ[ƒhXRƒtƒH[ƒ‹ƒh +5 | 
| „¯ ˜AŒ‚Žìy3z | 
| ‹r [SLOT 2/2 ] | 
|---|
| š10:GXƒNƒVƒƒƒiƒyƒCƒ‹ ƒK[ƒh«”\+3˜AŒ‚+3‰ñ”ð«”\+1 | 
| „° ’ZkŽìy1z | 
| „¯ ’ZkŽìy1z | 
| ŒìÎ [SLOT 3 ] | 
|---|
| ’ÉŒ‚+6 | 
| „¯ ’ZkŽìy3z | 
| “ŠeŽå‚̃Rƒƒ“ƒg | 
|---|
| ‰‚ß‚Äì‚Á‚½ƒLƒƒ‰‘•”õBŽ©•ª‚ÌD‚«‚ȃXƒLƒ‹‚ª‘g‚߂Ċy‚µ‚¢‚Å‚·B‚±‚ê‚©‚ç‚àFX‚ȃLƒƒ‰‘•”õì‚肽‚¢‚Å‚·B | 
| “ŠeŽåE•]‰¿(5“_–ž“_) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| @ | ŒŽŠÔ | ’ÊŽZ | š5   00•[ š4   00•[ š3   00•[ š2   00•[ š1   00•[ | ||
| •½‹Ï | 0.00“_ | 0.00“_ | |||
| •]‰¿ | 0•[ | 0•[ | |||
| ‰{—— | 17 | 2439 | |||
| –¼‘O | MM (wTWrGLO6) | ||||
| “úŽž | 2017/05/06 01:04 (ŒŽŠÔŽc‚è5“ú) | ||||
| ”“®ƒXƒLƒ‹‚ª‹ß‚¢‚¨‚·‚·‚ß‘•”õ | |||
|---|---|---|---|
| Œ•Žm 4.83(6) | ‚fF”[“Œ¤–‚Í‘¼5ƒXƒ‚É•ÏX‰Â”\I2ƒXƒ•ŠíI | Ža‚ê–¡ƒŒƒxƒ‹+1‹Æ•¨Œ©Ø‚è+1Žã“_“ÁŒø˜AŒ‚‚ÌS“¾’§íŽÒ‚Ì”[“ | |
| Œ•Žm 1.00(1) | ‚fF‰ïS0%•Ší‚ª100%‚ÉI‰ïS“Á‰»ƒnƒ“ƒ}[ | Œ©Ø‚è+2’´‰ïS˜AŒ‚‚ÌS“¾Ža‚ê–¡ƒŒƒxƒ‹+1Žã“_“ÁŒø“uÎŽg—p‚‘¬‰» | |
| Œ•Žm 0.00(0) | ‚fF•ŠíS•s—v˜AŒ‚4S3‘®«’´‰ïS•ÐŽè | Žã“_“ÁŒøŽa‚ê–¡ƒŒƒxƒ‹+1˜AŒ‚‚ÌS“¾’´‰ïS‰ïSŒ‚y‘®«z | |
| Œ•Žm 1.00(3) | ‚fFƒXƒLƒ‹‘g‚݂͔]ƒgƒŒI | Žã“_“ÁŒøŽa‚ê–¡ƒŒƒxƒ‹+1’´‰ïS’§íŽÒ+2˜AŒ‚‚ÌS“¾ | |
| Œ•Žm 3.67(6) | ‚fF•Šís–³‚µ ‚¨Žç‚ès3‚Å‚ ‚ê‚΂Ȃñ‚Å‚à | Žã“_“ÁŒø˜AŒ‚‚ÌS“¾Ža‚ê–¡ƒŒƒxƒ‹+1’´‰ïS | |
| Œ•Žm 0.00(0) | ‚fF’ÉŒ‚6s3 ‰Î—͕Ў茕 | Žã“_“ÁŒø’´‰ïS’§íŽÒ+2Ža‚ê–¡ƒŒƒxƒ‹+1˜AŒ‚‚ÌS“¾ | |
| Œ•Žm 4.11(9) | ‚fF’Bl10s3‚ª‚ ‚é•û‚Ö | Œ©Ø‚è+3Ža‚ê–¡ƒŒƒxƒ‹+1˜AŒ‚‚ÌS“¾’´‰ïSŽã“_“ÁŒø | |
| Œ•Žm 3.50(2) | ‚fF5ƒXƒ‚ª—~‚µ‚¢l‚É | Žã“_“ÁŒø’´‰ïS˜AŒ‚‚ÌS“¾Ža‚ê–¡ƒŒƒxƒ‹+1“uÎŽg—p‚‘¬‰» | |
| Œ•Žm 1.00(1) | ‚fF‰Î—Í‚àŽa‚ê–¡‚àˆÀ’è•Ö—˜‚È‘•”õ | ƒXƒLƒ‹‰Á“_+2ŒìÎŒn“”{‰»˜AŒ‚‚ÌS“¾“uÎŽg—p‚‘¬‰»”ò‰Ža‚ê–¡ƒŒƒxƒ‹+1Žã“_“ÁŒø | |
| Œ•Žm 5.00(2) | ‚fF‹——£5S3^–¼orƒJƒ“ƒ^ƒSƒXƒ^‰ïSŒ••€ | Žã“_“ÁŒø’´‰ïS˜AŒ‚‚ÌS“¾Ža‚ê–¡ƒŒƒxƒ‹+1‰ñ”ð‹——£UP | |
