| おすすめ装備 | |||
|---|---|---|---|
| 全スタイル | |||
| 名称 | 並おまでゼルダ弓か真名弓(根性付き) | ||
| 時期 | G級 | ||
| 装備 | ガンナー(女性) | ||
| 防御力合計 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | 最大強化 | ||||||||
| 377 | 497 | ||||||||
| 属性耐性合計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 
| 4 | -2 | -10 | -2 | -14 | 
| SLOT合計 | |
|---|---|
| 防具 | 護石・武器 | 
| 9/9 | 6(使用) | 
| 頭 [SLOT 1/1 ] | 
|---|
| ★10:アカムトXRサクイマキ 装填数+8聴覚保護+1 | 
| ┗ 変射珠【1】 | 
| 胴 [SLOT 1/1 ] | 
|---|
| ★10:艶戦流【胸当て】 装填数+2体術+1痛撃+5 | 
| ┗ 変射珠【1】 | 
| 腕 [SLOT 3/3 ] | 
|---|
| ★10:グリードXRガード 通常弾強化+5 | 
| ┣ 根性珠【2】 | 
| ┗ 短縮珠【1】 | 
| 腰 [SLOT 1/1 ] | 
|---|
| ★10:ミラバルXRスケイル 変則射撃+6根性+3 | 
| ┗ 短縮珠【1】 | 
| 脚 [SLOT 3/3 ] | 
|---|
| ★10:グリードXRレギンス 通常弾強化+5 | 
| ┗ 短縮珠【3】 | 
| 投稿主・評価(5点満点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月間 | 通算 | ★5   00票 ★4   01票 ★3   00票 ★2   00票 ★1   04票 | |||
| 平均 | 1.60点 | 1.60点 | |||
| 評価 | 1票 | 5票 | |||
| 閲覧 | 27 | 4075 | |||
| 名前 | てとりす (iGHjJrB.) | ||||
| 日時 | 2018/03/13 15:23 (月間残り6日) | ||||
| 発動スキルが近いおすすめ装備 | |||
|---|---|---|---|
| ガンナー 2.33(6) | G:3弱連射弓 | 弱点特効超会心通常弾・連射矢UP装填数UP見切り+3特定射撃強化 | |
| ガンナー 2.67(3) | 上:見た目よし、性能良し弓 | 装填数UP通常弾・連射矢UP弱点特効集中 | |
| ガンナー 1.00(2) | G:茸食い弓2 | 装填数UP通常弾・連射矢UP集中弱点特効キノコ大好き攻撃力UP【小】 | |
| ガンナー 0.00(0) | G:溜5S2で出来ないかと聞かれたので | 装填数UP通常弾・連射矢UP特定射撃強化挑戦者+1弱点特効集中 | |
| ガンナー 3.00(6) ネタ | G:ただしゃがみたいだけ(ネタ) | 装填数UP通常弾・連射矢UP弱点特効貫通弾・貫通矢UP反動軽減+1 | |
| ガンナー 4.20(5) | G:テオ弓 お守り簡単 武器スロ2 ボマー変更可 | 装填数UP集中通常弾・連射矢UP弱点特効特定射撃強化ボマー | |
| ガンナー 0.00(0) | 上:弾強2つ 武器スロ不要 | 装填数UP通常弾・連射矢UP貫通弾・貫通矢UP弱点特効 | |
| ガンナー 0.00(0) | G:神おま掘りに行ってくる(武器スロ無し) | 装填数UP弱点特効通常弾・連射矢UP超会心反動軽減+2 | |
| ガンナー 1.00(1) | G:ヴァイスorヴァーチ用 | 弱点特効超会心装填数UP通常弾・連射矢UP無我の境地攻撃力UP【小】 | |
| ガンナー 3.51(77) | G:カマキリ弓に | 装填数UP弱点特効通常弾・連射矢UP超会心特定射撃強化集中 | |
