| ƒIƒgƒ‚‘•”õF•Ší
Aһ
A“·B ƒXƒLƒ‹FƒTƒ|[ƒgs“® AƒIƒgƒ‚ƒXƒLƒ‹B ƒ‚ƒ“ƒjƒƒƒ“‘àFƒ‚ƒ“ƒXƒ^[ A’TõêŠF‚fˆÊ A’TõêŠFãˆÊ A’TõêŠF‰ºˆÊB ƒIƒgƒ‚•‹ï‰®F’[ÞŒðŠ·B | 
š10Fƒ†ƒEƒ†ƒEƒjƒJƒKƒ„ƒNƒŠƒ…ƒEƒgƒEƒLƒ“yXXz
| š10Fƒ†ƒEƒ†ƒEƒjƒJƒKƒ„ƒNƒŠƒ…ƒEƒgƒEƒLƒ“«”\ | |||
|---|---|---|---|
| Œn“ | ‘Å | Ža‚ê–¡ | ¡ | 
| ‹ßUŒ‚ | 176 | ‰“UŒ‚ | 195 | 
| ‹ß‘®« | …28 | ‰“‘®« | …40 | 
| ‹ß‰ïS | 5% | ‰“‰ïS | 5% | 
| –hŒä | - | - | |
| š10Fƒ†ƒEƒ†ƒEƒjƒJƒKƒ„ƒNƒŠƒ…ƒEƒgƒEƒLƒ“¶ŽY | |||
|---|---|---|---|
| ”ï—p | |||
| 6000z | |||
| •K—v‘fÞ | |||
| ƒMƒ‹ƒhƒ`ƒPƒbƒgG~1 àÖ–Ò‚ÈàÖ–Ò’[Þ~3 | |||
