村★7:怪鳥の憂鬱 
| クエスト情報 | |||
|---|---|---|---|
| 難度 | ★7 | キー | |
| 指定地 | 遺群嶺 | 種類 | 狩猟 | 
| 時間 | - | 位 | 上位 | 
| 出現 条件 | 村★7で開放。 | ||
| 「怪鳥の憂鬱」動画検索 | |||
| メインターゲット | |||
|---|---|---|---|
| 契約金 | - | 報奨金 | 2700 | 
| イャンクック1頭の狩猟 | |||
| サブターゲット | |||
|---|---|---|---|
| 報奨金 | 2700 | ||
| 竜の大粒ナミダ1個の納品 | |||
| イャンクック | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上位 | |||||||
| 弱点・属性 | |||||||
| 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 
| 翼 腹 | 頭 腹 | 頭 翼 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | 
| 本体剥ぎ取り 3回 | |||||||
| 50%:怪鳥の上鱗 25%:怪鳥の堅殻 10%:巨大なクチバシ 10%:怪鳥の翼膜 05%:立派なクチバシ | |||||||
| 落とし物 1回 | |||||||
| 40%:竜の大粒ナミダ 35%:竜のナミダ 15%:怪鳥の地獄耳 10%:怪鳥の上鱗 | |||||||
| 捕獲報酬 | |||||||
| 40%:怪鳥の堅殻 25%:尖竜骨 10%:鳴き袋×2 10%:爆炎袋 10%:怪鳥の甲殻×2 03%:立派なクチバシ | |||||||
| 頭破壊 | |||||||
| 45%:怪鳥の地獄耳 30%:怪鳥の耳×2 15%:怪鳥の地獄耳×2 10%:怪鳥の上鱗×3 | |||||||
| 乱入 | |||||||
| 20%:怪鳥の堅殻 20%:怪鳥の上鱗 20%:爆炎袋 20%:鳴き袋×3 10%:怪鳥の翼膜×2 10%:尖竜骨 10%:立派なクチバシ | |||||||
| ドスファンゴ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上位 | |||||||
| 弱点・属性 | |||||||
| 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 
| 頭 | 頭 | 頭 | 〇 | △ | 〇 | × | × | 
| 本体剥ぎ取り 3回 | |||||||
| 45%:大猪の硬い皮 25%:堅牢な骨 15%:大猪の大牙 10%:ファンゴの頭 05%:大猪の皮 | |||||||
| 落とし物 1回 | |||||||
| 40%:牙獣のナミダ 35%:牙獣の大粒ナミダ 20%:大猪の硬い皮 05%:大猪の大牙 | |||||||
| 捕獲報酬 | |||||||
| 30%:大猪の硬い皮 25%:堅牢な骨×2 20%:大猪の大牙 15%:ファンゴの頭 10%:大猪の牙×2 | |||||||
| 乱入 | |||||||
| - | |||||||
| ドスマッカォ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上位 | |||||||
| 弱点・属性 | |||||||
| 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 
| 頭 尾 | 頭 尾 | 頭 尾 | ◎ | 〇 | △ | 〇 | × | 
| 本体剥ぎ取り 3回 | |||||||
| 45%:跳狗竜の上鱗 30%:跳狗竜の上赤皮 15%:跳狗竜の鱗 10%:跳狗竜の尾棘 | |||||||
| 落とし物 1回 | |||||||
| 50%:竜のナミダ 25%:竜の大粒ナミダ 25%:跳狗竜の上鱗 02%:鳥竜玉 | |||||||
| 捕獲報酬 | |||||||
| 40%:跳狗竜の上赤皮 20%:跳狗竜の上鱗 15%:王者の冠羽 15%:跳狗竜の尾棘 10%:跳狗竜の赤皮×2 05%:鳥竜玉 | |||||||
| 頭破壊 | |||||||
| 45%:王者の冠羽 25%:王者の冠羽×2 20%:跳狗竜の上赤皮 10%:鳥竜玉 | |||||||
| 尻尾破壊 | |||||||
| 60%:跳狗竜の尾棘 40%:跳狗竜の尾棘×2 | |||||||
| 乱入 | |||||||
| - | |||||||

