特殊許可★-:天眼狩猟依頼G4 
| クエスト情報 | |||
|---|---|---|---|
| 難度 | ★- | キー | |
| 指定地 | 渓流 | 種類 | 狩猟 | 
| 時間 | 138分 | 位 | G級 | 
| 出現 条件 | 特殊許可:天眼狩猟依頼G3クリア。 | ||
| 「天眼狩猟依頼G4」動画検索 | |||
| メインターゲット | |||
|---|---|---|---|
| 契約金 | 4700 | 報奨金 | 46500 | 
| 天眼タマミツネ1頭と白疾風ナルガクルガ1頭の狩猟 | |||
| サブターゲット | |||
|---|---|---|---|
| 報奨金 | 4500 | ||
| 白疾風ナルガクルガの尻尾切断 | |||
| 天眼狩猟依頼G4 | 
| クエスト情報 | |||
|---|---|---|---|
| 難度 | ★- | キー | |
| 指定地 | 渓流 | 種類 | 狩猟 | 
| 時間 | 138分 | 位 | G級 | 
| 出現 条件 | 特殊許可:天眼狩猟依頼G3クリア。 | ||
| 「天眼狩猟依頼G4」動画検索 | |||
| メインターゲット | |||
|---|---|---|---|
| 契約金 | 4700 | 報奨金 | 46500 | 
| 天眼タマミツネ1頭と白疾風ナルガクルガ1頭の狩猟 | |||
| サブターゲット | |||
|---|---|---|---|
| 報奨金 | 4500 | ||
| 白疾風ナルガクルガの尻尾切断 | |||
| (C)Game-Cap |