ポケモン ブラック2・ホワイト2

ポケモン301〜400[全国版]



NO. 名前 登録数 HP 攻撃 防御 特攻 特防 素早 合計 順位 タイプ
301 エネコロロ 2 70 65 65 55 55 70 380 416 ノーマル
302 ヤミラミ 14 50 75 75 65 65 50 380 416 ゴースト
303 クチート 5 50 85 85 55 55 50 380 416
304 ココドラ 3 50 70 100 40 40 30 330 472
305 コドラ 1 60 90 140 50 50 40 430 323
306 ボスゴドラ 8 70 110 180 60 60 50 530 87
307 アサナン 0 30 40 55 40 55 60 280 596 格闘 エスパー
308 チャーレム 5 60 60 75 60 75 80 410 356 格闘 エスパー
309 ラクライ 0 40 45 40 65 40 65 295 572 電気
310 ライボルト 1 70 75 60 105 60 105 475 241 電気
311 プラスル 1 60 50 40 85 75 95 405 366 電気
312 マイナン 0 60 40 50 75 85 95 405 366 電気
313 バルビート 1 65 73 55 47 75 85 400 391
314 イルミーゼ 0 65 47 55 73 75 85 400 391
315 ロゼリア 0 50 60 45 100 80 65 400 391
316 ゴクリン 0 70 43 53 43 53 40 302 551
317 マルノーム 0 100 73 83 73 83 55 467 266
318 キバニア 0 45 90 20 65 20 65 305 536
319 サメハダー 3 70 120 40 95 40 95 460 277
320 ホエルコ 0 130 70 35 70 35 60 400 391
321 ホエルオー 1 170 90 45 90 45 60 500 148
322 ドンメル 0 60 60 40 65 45 35 305 536 地面
323 バクーダ 4 70 100 70 105 75 40 460 277 地面
324 コータス 5 70 85 140 85 70 20 470 258
325 バネブー 0 60 25 35 70 80 60 330 472 エスパー
326 ブーピッグ 0 80 45 65 90 110 80 470 258 エスパー
327 パッチール 5 60 60 60 60 60 60 360 431 ノーマル
328 ナックラー 2 45 100 45 45 45 10 290 582 地面
329 ビブラーバ 0 50 70 50 50 50 70 340 457 地面 ドラゴン
330 フライゴン 11 80 100 80 80 80 100 520 114 地面 ドラゴン
331 サボネア 0 50 85 40 85 40 35 335 466
332 ノクタス 6 70 115 60 115 60 55 475 241
333 チルット 1 45 40 60 40 75 50 310 519 ノーマル 飛行
334 チルタリス 7 75 70 90 70 105 80 490 187 ドラゴン 飛行
335 ザングース 4 73 115 60 60 60 90 458 286 ノーマル
336 ハブネーク 1 73 100 60 100 60 65 458 286
337 ルナトーン 1 70 55 65 95 85 70 440 312 エスパー
338 ソルロック 1 70 95 85 55 65 70 440 312 エスパー
339 ドジョッチ 0 50 48 43 46 41 60 288 589 地面
340 ナマズン 5 110 78 73 76 71 60 468 264 地面
341 ヘイガニ 0 43 80 65 50 35 35 308 532
342 シザリガー 5 63 120 85 90 55 55 468 264
343 ヤジロン 0 40 40 55 40 70 55 300 552 地面 エスパー
344 ネンドール 2 60 70 105 70 120 75 500 148 地面 エスパー
345 リリーラ 1 66 41 77 61 87 23 355 438
346 ユレイドル 3 86 81 97 81 107 43 495 172
347 アノプス 0 45 95 50 40 50 75 355 438
348 アーマルド 2 75 125 100 70 80 45 495 172
349 ヒンバス 1 20 15 20 10 55 80 200 657
350 ミロカロス 10 95 60 79 100 125 81 540 67
351 ポワルン 1 70 70 70 70 70 70 420 340 ノーマル
352 カクレオン 5 60 90 70 60 120 40 440 312 ノーマル
353 カゲボウズ 0 44 75 35 63 33 45 295 572 ゴースト
354 ジュペッタ 5 64 115 65 83 63 65 455 289 ゴースト
355 ヨマワル 1 20 40 90 30 90 25 295 572 ゴースト
356 サマヨール 16 40 70 130 60 130 25 455 289 ゴースト
357 トロピウス 1 99 68 83 72 87 51 460 277 飛行
358 チリーン 1 65 50 70 95 80 65 425 331 エスパー
359 アブソル 11 65 130 60 75 60 75 465 267
360 ソーナノ 1 95 23 48 23 48 23 260 621 エスパー
361 ユキワラシ 0 50 50 50 50 50 50 300 552
362 オニゴーリ 1 80 80 80 80 80 80 480 223
363 タマザラシ 1 70 40 50 55 50 25 290 582
364 トドグラー 3 90 60 70 75 70 45 410 356
365 トドゼルガ 6 110 80 90 95 90 65 530 87
366 パールル 4 35 64 85 74 55 32 345 454
367 ハンテール 2 55 104 105 94 75 52 485 207
368 サクラビス 5 55 84 105 114 75 52 485 207
369 ジーランス 5 100 90 130 45 65 55 485 207
370 ラブカス 2 43 30 55 40 65 97 330 472
371 タツベイ 1 45 75 60 40 30 50 300 552 ドラゴン
372 コモルー 0 65 95 100 60 50 50 420 340 ドラゴン
373 ボーマンダ 32 95 135 80 110 80 100 600 19 ドラゴン 飛行
374 ダンバル 1 40 55 80 35 60 30 300 552 エスパー
375 メタング 1 60 75 100 55 80 50 420 340 エスパー
376 メタグロス 24 80 135 130 95 90 70 600 19 エスパー
377 レジロック 3 80 100 200 50 100 50 580 45
378 レジアイス 3 80 50 100 100 200 50 580 45
379 レジスチル 4 80 75 150 75 150 50 580 45
380 ラティアス 2 80 80 90 110 130 110 600 19 ドラゴン エスパー
381 ラティオス 15 80 90 80 130 110 110 600 19 ドラゴン エスパー
382 カイオーガ 7 100 100 90 150 140 90 670 14
383 グラードン 2 100 150 140 100 90 90 670 14 地面
384 レックウザ 3 105 150 90 150 90 95 680 4 ドラゴン 飛行
385 ジラーチ 2 100 100 100 100 100 100 600 19 エスパー
386 デオキシス(ノーマル) 0 50 150 50 150 50 150 600 19 エスパー
386 デオキシス(アタック) 6 50 180 20 180 20 150 600 19 エスパー
386 デオキシス(ディフェンス) 0 50 70 160 70 160 90 600 19 エスパー
386 デオキシス(スピード) 4 50 95 90 95 90 180 600 19 エスパー
387 ナエトル 2 55 68 64 45 55 31 318 506
388 ハヤシガメ 0 75 89 85 55 65 36 405 366
389 ドダイトス 3 95 109 105 75 85 56 525 98 地面
390 ヒコザル 0 44 58 44 58 44 61 309 529
391 モウカザル 0 64 78 52 78 52 81 405 366 格闘
392 ゴウカザル 19 76 104 71 104 71 108 534 84 格闘
393 ポッチャマ 1 53 51 53 61 56 40 314 515
394 ポッタイシ 0 64 66 68 81 76 50 405 366
395 エンペルト 10 84 86 88 111 101 60 530 87
396 ムックル 1 40 55 30 30 30 60 245 634 ノーマル 飛行
397 ムクバード 1 55 75 50 40 40 80 340 457 ノーマル 飛行
398 ムクホーク 9 85 120 70 50 50 100 475 241 ノーマル 飛行
399 ビッパ 0 59 45 40 35 40 31 250 627 ノーマル
400 ビーダル 3 79 85 60 55 60 71 410 356 ノーマル


ポケットモンスターブラック2・ホワイト2攻略

チャート攻略

チャート・マップ

特性リスト

五十音別

ら〜わ

アイテムリスト


[ポケモンブラック2・ホワイト2]TOP
(C)Game-Cap