ポケットモンスターXY

ポケモン:エスパー[全国版]



ポケモン図鑑:番号:001〜100101〜200201〜300301〜400401〜500501〜600601〜700701〜800
五十音:
タイプ:ノーマル電気格闘地面飛行エスパーゴーストドラゴン妖精
育成型:育成型TOP評価順新着順人気順コメント

NO. 名前 登録数 HP 攻撃 防御 特攻 特防 素早 合計 順位 タイプ
482 アグノム 0 75 125 70 125 70 115 580 50 エスパー
307 アサナン 0 30 40 55 40 55 60 280 663 格闘 エスパー
201 アンノーン 0 48 72 48 72 48 48 336 518 エスパー
196 エーフィ 2 65 65 60 130 95 110 525 111 エスパー
481 エムリット 1 80 105 105 105 105 80 580 50 エスパー
475 エルレイド 4 68 125 65 65 115 80 518 141 エスパー 格闘
606 オーベム 0 75 75 75 125 95 40 485 234 エスパー
687 カラマネロ 2 86 92 88 68 75 73 482 249 エスパー
203 キリンリキ 6 70 80 65 90 65 85 455 324 ノーマル エスパー
281 キルリア 0 38 35 35 65 55 50 278 670 エスパー
488 クレセリア 3 120 70 120 75 130 85 600 21 エスパー
063 ケーシィ 0 25 20 15 105 55 90 310 578 エスパー
528 ココロモリ 0 67 57 55 77 55 114 425 369 エスパー 飛行
575 ゴチミル 0 60 45 70 75 85 55 390 442 エスパー
574 ゴチム 0 45 30 50 55 65 45 290 647 エスパー
576 ゴチルゼル 2 70 55 95 95 110 65 490 214 エスパー
527 コロモリ 0 55 45 43 55 43 72 313 576 エスパー 飛行
282 サーナイト 8 68 65 65 125 115 80 518 141 エスパー
385 ジラーチ 0 100 100 100 100 100 100 600 21 エスパー
561 シンボラー 7 72 58 80 103 80 97 490 214 エスパー 飛行
121 スターミー 1 60 75 85 100 85 115 520 130 エスパー
097 スリーパー 0 85 73 70 73 115 67 483 246 エスパー
096 スリープ 0 60 48 45 43 90 42 328 543 エスパー
251 セレビィ 1 100 100 100 100 100 100 600 21 エスパー
360 ソーナノ 2 95 23 48 23 48 23 260 689 エスパー
202 ソーナンス 0 190 33 58 33 58 33 405 407 エスパー
338 ソルロック 0 70 95 85 55 65 70 440 349 エスパー
578 ダブラン 0 65 40 50 125 60 30 370 467 エスパー
102 タマタマ 0 60 40 80 60 45 40 325 545 エスパー
374 ダンバル 0 40 55 80 35 60 30 300 616 エスパー
308 チャーレム 2 60 60 75 60 75 80 410 396 格闘 エスパー
358 チリーン 0 65 50 70 95 80 65 425 369 エスパー
386 デオキシス(アタック) 0 50 180 20 180 20 150 600 21 エスパー
386 デオキシス(スピード) 0 50 95 90 95 90 180 600 21 エスパー
386 デオキシス(ディフェンス) 0 50 70 160 70 160 90 600 21 エスパー
386 デオキシス(ノーマル) 0 50 150 50 150 50 150 600 21 エスパー
437 ドータクン 1 67 89 116 79 116 33 500 167 エスパー
436 ドーミラー 0 57 24 86 24 86 23 300 616 エスパー
103 ナッシー 0 95 95 85 125 65 55 520 130 エスパー
678 ニャオニクス 2 74 48 76 83 81 104 466 300 エスパー
677 ニャスパー 1 62 48 54 63 60 68 355 486 エスパー
177 ネイティ 0 40 50 45 70 45 70 320 555 エスパー 飛行
178 ネイティオ 0 65 75 70 95 70 95 470 290 エスパー 飛行
344 ネンドール 0 60 70 105 70 120 75 500 167 地面 エスパー
325 バネブー 0 60 25 35 70 80 60 330 526 エスパー
122 バリヤード 1 40 45 65 100 120 90 460 312 エスパー
494 ビクティニ 0 100 100 100 100 100 100 600 21 エスパー
555 ヒヒダルマ(ダルマ) 0 105 30 105 140 105 55 540 75 エスパー
065 フーディン 1 55 50 45 135 85 120 490 214 エスパー
326 ブーピッグ 2 80 45 65 90 110 80 470 290 エスパー
686 マーイーカ 0 53 54 53 37 46 45 288 655 エスパー
439 マネネ 0 20 25 45 70 90 60 310 578 エスパー
655 マフォクシー 3 75 69 72 114 100 104 534 93 エスパー
151 ミュウ 0 100 100 100 100 100 100 600 21 エスパー
150 ミュウツー 3 106 110 90 154 90 130 680 4 エスパー
518 ムシャーナ 0 116 55 85 107 95 29 487 233 エスパー
238 ムチュール 0 45 30 15 85 65 65 305 598 エスパー
517 ムンナ 0 76 25 45 67 55 24 292 645 エスパー
376 メタグロス 1 80 135 130 95 90 70 600 21 エスパー
375 メタング 1 60 75 100 55 80 50 420 379 エスパー
648 メロエッタ 0 100 77 77 128 128 90 600 21 ノーマル エスパー
343 ヤジロン 0 40 40 55 40 70 55 300 616 地面 エスパー
199 ヤドキング 1 95 75 80 100 110 30 490 214 エスパー
080 ヤドラン 3 95 75 110 100 80 30 490 214 エスパー
079 ヤドン 0 90 65 65 40 40 15 315 569 エスパー
480 ユクシー 1 75 75 130 75 130 95 580 50 エスパー
577 ユニラン 0 45 30 40 105 50 20 290 647 エスパー
064 ユンゲラー 0 40 35 30 120 70 105 400 434 エスパー
380 ラティアス 1 80 80 90 110 130 110 600 21 ドラゴン エスパー
381 ラティオス 1 80 90 80 130 110 110 600 21 ドラゴン エスパー
280 ラルトス 0 28 25 25 45 35 40 198 731 エスパー
579 ランクルス 1 110 65 75 125 85 30 490 214 エスパー
433 リーシャン 0 45 30 50 65 50 45 285 659 エスパー
605 リグレー 0 55 55 55 85 55 30 335 519 エスパー
124 ルージュラ 0 65 50 35 115 95 95 455 324 エスパー
249 ルギア 0 106 90 130 90 154 110 680 4 エスパー 飛行
337 ルナトーン 0 70 55 65 95 85 70 440 349 エスパー


ポケットモンスターX・Y攻略

ポケモン[カロス版]

セントラルカロス

セントラル カロス マウンテン
ランキング

五十音別

わざリスト

五十音別

わ・他

特性リスト

五十音別

ら〜わ

わざ・ひでんマシン

01〜50 51〜95 秘伝

アイテムリスト

五十音別

ら〜わ

役に立つ人や施設

ポケモン スケート技

時間別イベント

毎日 曜日 季節

[ポケモンブラック2・ホワイト2]TOP
(C)Game-Cap