ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランドSP・3D

モンスター:ハ行



ヘッダをクリックすると並び替え可能です。(リセット)

ランク 名前 種族 AI HP MP 攻撃 防御 素早 賢さ 合計 順位
B バードファイター 魔獣 S - 1400 291 788 911 1111 400 4901 367
E ばくだんいわ 物質 S - 1475 301 887 1175 500 850 5188 179
F ばくだんベビー 物質 S - 1587 452 800 900 600 500 4839 402
A バズズ 悪魔 S - 1451 444 733 888 755 888 5159 204
A バッファロン 魔獣 S - 1578 330 788 960 711 400 4767 436
D バトルレックス ドラゴン S - 1400 250 1000 800 900 550 4900 368
D バピラス ドラゴン S - 1437 303 837 850 950 525 4902 366
A バブルキング スライム S - 1695 555 688 733 378 800 4849 396
F バブルスライム スライム S - 950 700 525 600 475 400 3650 561
S バベルボブル 物質 S - 1455 560 970 1000 500 680 5165 195
S バラモス ??? S 1?2 1340 630 520 560 580 1000 4630 464
S バラモスゾンビ ゾンビ G 1?3 2750 610 720 550 600 450 5680 66
B バリクナジャ 悪魔 G 1?3 2534 823 555 777 644 1116 6449 8
A バル 物質 S - 884 578 638 638 361 750 3849 535
S バルザック 魔獣 M 1?3 1760 530 800 700 440 625 4855 392
S バルバルー ??? M 2 1845 333 744 566 622 364 4474 496
SS バルボロス ドラゴン M 2 1720 300 740 710 600 805 4875 382
C バルンバ ドラゴン S - 1550 357 911 933 600 488 4839 402
B パオーム 魔獣 M 1?2 2073 444 733 722 733 548 5253 147
D パペットこぞう 物質 S - 775 488 650 637 550 875 3975 527
E パラサキス ゾンビ S - 1487 352 850 600 725 950 4964 333
S ハーゴン ??? S - 1560 600 620 760 600 960 5100 233
E ハエおとこ ゾンビ S - 1337 378 800 625 1112 825 5077 249
B はぐれメタル スライム S - 84 540 280 1600 1500 800 4804 423
SS はぐれメタルキング スライム G 2?3 260 925 265 1600 1600 1000 5650 70
S はくりゅうおう ドラゴン M 1?2 1850 610 880 1000 640 888 5868 44
D はさみくわがた 自然 S - 1562 352 825 1150 600 400 4889 376
F はなカワセミ 自然 S - 775 450 550 500 938 474 3687 559
E はなまどう ゾンビ S - 1375 651 775 850 762 925 5338 129
F はねスライム スライム S - 1413 600 787 425 962 825 5012 306
D ビーンファイター 自然 S - 1625 489 737 525 625 762 4763 438
E ビックアイ 魔獣 S - 1537 502 850 850 525 750 5014 303
E びっくりサタン 悪魔 S - 1462 577 525 875 900 850 5189 177
B 病魔パンデルム ゾンビ S - 1539 600 577 644 755 936 5051 275
A ピサロナイト ゾンビ S 1?2 1334 412 744 911 488 627 4516 489
D ピサロのてさき 悪魔 S - 1412 752 750 875 675 875 5339 126
F ピッキー 自然 S - 1375 701 862 525 925 700 5088 245
B ピンクモーモン 魔獣 S - 995 533 527 550 550 283 3438 587
B ひくいどり 自然 s - 1362 400 866 755 977 711 5071 261
D ひとくいサーベル 物質 S - 1339 446 866 800 1000 666 5117 224
B ひとくいそう 自然 M 1?2 2004 557 837 644 655 737 5434 102
E ひとくい箱 物質 S - 1512 353 900 1000 612 575 4952 341
E ひとつめピエロ 悪魔 S - 850 550 550 425 650 725 3750 548
SS ヒヒュドラード ??? G 2?3 1545 555 550 720 780 1200 5350 123
A ヒヒュルデの使い ゾンビ S - 1428 579 800 711 755 888 5161 202
C ひょうがまじん 物質 S - 1500 475 825 825 600 850 5075 251
A ブオーン 魔獣 G 2 2822 335 690 688 566 427 5528 82
C ぶちキング スライム S - 1761 314 800 711 377 577 4540 482
E ぶちスライム スライム S - 975 450 525 550 575 400 3475 582
E ブッチョマン 悪魔 S - 1037 327 675 575 300 500 3414 592
D ブラウニー 魔獣 S - 1455 275 940 875 750 650 4945 348
S ブラックドラゴン ドラゴン S - 1600 360 800 720 660 600 4740 444
F ブリザード 物質 S - 1475 488 850 787 750 625 4975 327
B ブリザードマン 物質 S - 1506 600 755 688 733 712 4994 316
A ブル 物質 S - 995 580 416 638 527 416 3572 571
F プークプック 悪魔 S - 1537 427 800 875 650 650 4939 350
C プオーン 魔獣 S - 1639 424 900 722 488 522 4695 454
D プチアーノン 自然 S - 950 525 600 575 425 550 3625 562
A プチターク ??? S 1?2 777 657 502 222 444 684 3286 600
A プチットガールズ 悪魔 S - 839 447 527 638 750 505 3706 553
F プチット族 悪魔 S - 862 427 575 575 800 300 3539 578
D プテラノドン ドラゴン M 1?2 1938 338 800 512 1087 562 5237 156
E プリズニャン 魔獣 S - 1400 375 825 825 875 800 5100 233
B プロトキラー 物質 S 1?3 1040 388 777 622 566 644 4037 525
E フーセンドラゴン ドラゴン S - 1600 400 850 900 500 600 4850 395
F ファーラット 魔獣 S - 1000 662 512 275 426 687 3562 575
C ファンキーバード 自然 S - 1618 466 388 466 977 866 4781 431
E フェアリードラゴン ドラゴン S - 800 525 475 325 925 650 3700 555
E フェアリーラット 自然 S - 850 650 700 275 625 525 3625 562
S フォロボシータ 悪魔 G 2 2700 360 740 450 780 600 5630 72
S フォロボス ??? S 2 1240 220 760 520 450 380 3570 572
D ふくぶくろ 物質 S - 1425 527 862 650 812 775 5051 275
E ふゆうじゅ ゾンビ S - 1725 402 762 525 537 575 4526 486
B フラワーゾンビ ゾンビ S - 1495 579 577 800 777 933 5161 202
E フレイム 物質 S - 1425 525 825 875 750 750 5150 205
E ベビーサタン 悪魔 S - 1350 350 850 850 850 1000 5250 148
E ベビーパンサー 魔獣 S - 900 275 675 675 650 300 3475 582
C ベホマスライム スライム S - 906 600 416 484 605 750 3761 546
A ベリアル 悪魔 S 1?2 1339 441 644 755 533 844 4556 478
A ベル 物質 S - 1084 550 527 750 305 200 3416 591
F ベロゴン 魔獣 S - 1575 690 887 500 537 662 4851 394
A ヘラクレイザー 自然 S - 1530 360 920 1000 620 440 4870 385
A ヘルクラウド 物質 G 2 2642 491 705 977 555 694 6064 22
C ヘルコンドル 自然 S - 1572 491 811 733 700 466 4773 434
B ヘルダイバー ドラゴン S - 1473 289 844 955 888 400 4849 396
S ヘルバトラー 悪魔 S - 1595 468 844 588 555 766 4816 415
C ヘルビースト 悪魔 S - 1506 468 888 1000 533 666 5061 268
F ヘルボックル 悪魔 S - 1400 601 775 850 887 625 5138 216
B ヘルホーネット 自然 S - 788 424 562 400 975 450 3599 566
B ボーンナイト ゾンビ S - 1473 423 822 688 888 577 4871 384
E ボーンプリズナー ゾンビ S - 1713 275 862 625 512 500 4487 492
D ぼうれいけんし ゾンビ S - 1439 447 844 533 955 666 4884 377
B ボストロール 悪魔 M 1?2 2114 304 851 988 644 200 5101 232
D ボックススライム スライム S - 963 662 525 650 312 662 3774 544
A ボル 物質 S - 1128 380 483 750 238 416 3395 593
F ポイズンリザード ドラゴン S - 1537 553 875 700 562 725 4952 341
E ポグフィッシュ 自然 S - 1350 550 850 850 850 800 5250 148
E ポムポムボム ゾンビ S - 1487 527 825 725 700 750 5014 303
B ポンポコあにき 魔獣 S - 1384 556 822 822 777 888 5249 153
F ポンポコだぬき 魔獣 S - 1475 275 825 925 825 600 4925 356
B ホークブリザード 自然 S - 1412 502 825 700 850 800 5089 243
S ホーンビートル 自然 M 1?2 990 470 810 1200 610 508 4588 471
F ホイミスライム スライム S - 812 600 363 576 800 750 3901 531
A ほうらい大王 悪魔 M 1?2 1848 669 826 988 711 815 5857 46
B 炎の戦士 物質 S - 1500 558 766 600 755 800 4979 324



DQテリワン3D

掲示板

掲示板

チャート

旅の扉

育成型モンスター

育成型一覧 新着順

スキルリスト

五十音別

や・ら・わ

系統別

最強 SP 回復
ガード ステータス

特技リスト

五十音別

や・ら・わ

系統別

呪文 斬撃 体技
踊り

[テリーのワンダーランドSP・3D]TOP
(C)Game-Cap