猛牛弩【一角】 |
|||
攻撃 | 325 | ||
会心 | 0% | 防御 | 0 |
スロット | ○×× | レア度 | ★8 |
特殊 | - | ||
覚醒 | - |
改造 | |
サイレン | 18000z |
ロンバレ | 18000z |
スコープ | 6000z (+20) |
解除 | 1800z (+-) |
解除(シールド有(シールド無)) |
性能 | |
リロード | やや遅 |
反動 | やや小 |
ブレ | 無し |
連射・隙 | |
Lv1徹甲榴弾(3)・中 Lv1減気弾(3)・中 |
装填数 | |||||||||
通常 | 4/6/8 | 回復 | 2/1 | ||||||
貫通 | 2/3/3 | 毒弾 | -/- | ||||||
散弾 | 6/7/7 | 麻痺 | -/- | ||||||
徹甲 | 3/2/3 | 睡眠 | 2/1 | ||||||
拡散 | 2/1/- | 減気 | 3/3 | ||||||
竜撃 | - | 爆破 | - | ||||||
火炎 | - | 捕獲 | 2 | ||||||
水冷 | - | ペイ | 2 | ||||||
電撃 | - | 鬼人 | - | ||||||
氷結 | - | 硬化 | 1 | ||||||
滅龍 | - | 水中 | -/- | ||||||
斬裂 | - | - | - | ||||||
LV1 / LV2 / LV3 青=追加スキル発動 赤=リミッター解除 |