雷砲ラギアブリッツ |
|||
| 攻撃 | 296 | ||
| 会心 | 0% | 防御 | 0 |
| スロット | ○×× | レア度 | ★6 |
| 特殊 | - | ||
| 覚醒 | - | ||
| 改造 | |
| シールド | 12000z |
| パワバレ | 12000z |
| スコープ | 4000z (+29) |
| 解除 | 1200z (+44(49)) |
| 解除(シールド有(シールド無)) | |
| 性能 | |
| リロード | 普通 |
| 反動 | やや小 |
| ブレ | 右・小 |
| しゃがみ撃ち(+解除時) | |
| Lv2通常弾(30)+3 電撃弾(20)+1 | |
| 装填数 | |||||||||
| 通常 | 5/5/- | 回復 | 2/- | ||||||
| 貫通 | 2/-/- | 毒弾 | -/- | ||||||
| 散弾 | 5/5/- | 麻痺 | 2/- | ||||||
| 徹甲 | 1/-/- | 睡眠 | -/- | ||||||
| 拡散 | 1/-/- | 減気 | 2/- | ||||||
| 竜撃 | 1 | 爆破 | - | ||||||
| 火炎 | - | 捕獲 | 2 | ||||||
| 水冷 | - | ペイ | 2 | ||||||
| 電撃 | 5 | 鬼人 | 1 | ||||||
| 氷結 | - | 硬化 | 1 | ||||||
| 滅龍 | - | 水中 | 2/2 | ||||||
| 斬裂 | 3 | - | - | ||||||
| LV1 / LV2 / LV3 青=追加スキル発動 赤=リミッター解除 |
|||||||||
| 生産による入手 | |||
| なし |
| 武器強化先(攻撃力) |
| ネオラギアブリッツ(355) |
| 関連派生表 |
|
ラギアブリッツ(222) ┗ラギアブリッツ改(251) ┗雷砲ラギアブリッツ(296) ┗ネオラギアブリッツ(355) ┗白雷砲ブリッツドール(384) ┗冥砲エンヴァトーレ(414) |
| 赤=生産可 緑=選択中 |
