怪力の種 |
|||
かいりきのたね |
|||
| レア度 | 2 | 所持 | 10 |
| 種類 | - | 売値 | - |
| 効果・説明 | |||
| 一時的に攻撃力が上昇する種。 生で使うと効果は短い。 |
|||
| おすすめの入手場所 | |||
|---|---|---|---|
| 登録済みのクエスト報酬・モンスター素材・採取データを横断し、確率×入手個数を基準に候補を最大5件表示します。周回時間や難易度は考慮していないため、実際の進行度に合う候補を選んでください。 | |||
| 方法 | 確率 | 個数 | 入手先 |
| 採取 | 56% | 1 | 上位:火山:エリア1 採取 |
| 採取 | 56% | 1 | G級:火山:エリア1 採取 |
| クエスト | 28% | 2 | 下位:村★4:土砂竜と群れ長の狩猟! (基本) |
| 採取 | 55% | 1 | 下位:水没林:エリア2 採取 |
| 採取 | 55% | 1 | 上位:水没林:エリア2 採取 |
| 入手 | |||
| クエスト入手 | |||
| 28%:村4:土砂竜と群れ長の狩猟! 35%:ふ1:回復薬を調合せよ 35%:ふ1:孤島のキノコ集め 15%:ふ2:ウロコトルの群れを狩れ |
|||
| ★は確定、赤数字は入手確率。 (ふらっとは成功時の確率。) |
|||
| モンスター入手 | |||
| なし | |||
| 同一位・モンスターで最も高い確率を表示。 (*)は入手可能ヶ所数。 |
|||
| マップ入手 | |||
| ○:モガの森(昼)エリア1 ○:モガの森(昼)エリア2 ○:モガの森(昼)エリア9 ○:孤島下位エリア1 ○:孤島下位エリア2 ○:孤島下位エリア9 ◎:水没林下位エリア2 ◎:水没林下位エリア7 ◎:凍土下位エリア1 ◎:火山下位エリア1 ○:火山下位エリア6 ◎:火山下位エリア8 | |||
| ★>◎>○>△>▲>× | |||
| ショップ入手 | |||
| 行商人1:通常(280z) 行商人:DL(280z) | |||
| 調合入手 | |||
| なし | |||
| 狩猟船入手 | |||
| なし | |||
| 特産モンスター入手 | |||
| なし | |||
| 交易品入手 | |||
| なし | |||
| 農場 | |||
| 栽培:畑 | |||
| 山菜ジイさん入手 | |||
| なし | |||
| その他 | |||
| - |
| 用途 | |||
| 武器素材 | |||
| なし | |||
| 防具素材 | |||
| なし | |||
| 装飾品素材 | |||
| 攻撃珠【1】:攻撃+1 | |||
| 調合素材 | |||
| 怪力の丸薬 鬼人薬 | |||
| 山菜ジイさん交換 | |||
| なし | |||
| 特産品 | |||
| なし |
