石ころ |
|||
いしころ |
|||
レア度 | 1 | 所持 | 99 |
種類 | - | 売値 | - |
効果・説明 | |||
小さな石ころ。 投げることができる。 |
入手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クエスト入手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27%:村1:孤島の海中探索 27%:村2:竜骨結晶を採掘せよ! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★は確定、赤数字は入手確率。 (ふらっとは成功時の確率。) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モンスター入手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同一位・モンスターで最も高い確率を表示。 (*)は入手可能ヶ所数。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マップ入手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲:モガの森(昼)エリア1 ○:モガの森(昼)エリア4 ▲:モガの森(昼)エリア7 ○:モガの森(昼)エリア8 ▲:モガの森(昼)エリア10 ◎:孤島下位エリア1 ○:孤島下位エリア4 ▲:孤島下位エリア7 ▲:孤島下位エリア10 ▲:孤島下位エリア11 ◎:砂原下位エリア4 ○:砂原下位エリア6 ◎:砂原下位エリア11 ▲:水没林下位エリア2 ○:水没林下位エリア3 ○:水没林下位エリア5 ○:水没林下位エリア6 ○:水没林下位エリア8 ○:水没林下位エリア10 ○:凍土下位エリア4 ○:凍土下位エリア5 ◎:凍土下位エリア7 ○:火山下位エリア3 ○:渓流上位エリア1 ◎:渓流上位エリア2 ▲:渓流上位エリア4 ○:渓流上位エリア6 ◎:渓流上位エリア8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★>◎>○>△>▲>× | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ショップ入手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調合入手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
狩猟船入手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△:宝探し:暗礁地帯:★ △:宝探し:モガ海峡:★★ ○:宝探し:海底火山:★★★ ○:宝探し:海賊の墓:★★★★ 特産モンスター入手 |
なし | 交易品入手 |
なし | 農場 |
なし | 山菜ジイさん入手 |
なし |
その他 |
- | |