凍戈竜の尻尾 |
|||
とうかりゅうのしっぽ |
|||
| レア度 | 6 | 所持 | 99 |
| 種類 | 素材 | 売値 | - |
| 効果・説明 | |||
| 凍戈竜から剥ぎ取られた尻尾。 用途が限られるため凍戈竜素材の中では安値だが珍しい品。 |
|||
| おすすめの入手場所 | |||
|---|---|---|---|
| 登録済みのクエスト報酬・モンスター素材・採取データを横断し、確率×入手個数を基準に候補を最大5件表示します。周回時間や難易度は考慮していないため、実際の進行度に合う候補を選んでください。 | |||
| 方法 | 確率 | 個数 | 入手先 |
| モンスター | 65% | 1 | 上位:アグナコトル亜種 |
| モンスター | 65% | 1 | G級:アグナコトル亜種 |
| クエスト | 27% | 1 | 上位:村★9:氷の楔 (基本) |
| クエスト | 27% | 1 | 上位:港★5:氷の楔 (基本) |
| クエスト | 19% | 1 | 上位:村★9:凍てつく殺意 (基本) |
| 入手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クエスト入手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19%:村9:凍てつく殺意 27%:村9:氷の楔 27%:港5:氷の楔 08%:港7:≪高難度≫白熱の凍土狩猟 09%:港8:凍土に放り込まれたものたち |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★は確定、赤数字は入手確率。 (ふらっとは成功時の確率。) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モンスター入手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65%:上:アグナコトル亜種(1) 65%:G:アグナコトル亜種(1) 同一位・モンスターで最も高い確率を表示。 |
(*)は入手可能ヶ所数。 マップ入手 |
なし | ★>◎>○>△>▲>× |
ショップ入手 |
なし | 調合入手 |
なし
| 狩猟船入手 |
なし
| 特産モンスター入手 |
なし | 交易品入手 |
なし | 農場 |
なし | 山菜ジイさん入手 |
なし |
その他 |
- | |
| 用途 | |||
| 武器素材 | |||
| ガ6:リキッドスロワー スラ6:リキッドストーム ヘ9:凍戈砲カインスヘル | |||
| 防具素材 | |||
| 腰6:アグナUフォールド 腰9:アグナZフォールド 腰6:アグナUコート 腰9:アグナZコート | |||
| 装飾品素材 | |||
| 剣豪珠【1】:剣術+1 | |||
| 調合素材 | |||
| なし | |||
| 山菜ジイさん交換 | |||
| なし | |||
| 特産品 | |||
| なし |