| クロガネ | |||
| 攻撃 | 780 | ||
| 会心 | -15% | 防御 | 0 |
| SLOT | ●×× | レア | ★4 |
| 特殊 | - | ||
| 覚醒 | - | ||
| 切れ味 | |
| |
| 斬れ味+1 | |
|
| 生産による入手 | |||
| 費用 | 30000z | ||
| 必要素材 | |||
| カブレライト鉱石×8 紅蓮石×10 鉄鉱石×50 | |||
| 強化による入手 | |||
| 費用 | 20000z | ||
| 強化元 | |||
| アイアンインパクト | |||
| 必要素材 | |||
| 紅蓮石×5 カブレライト鉱石×5 鉄鉱石×30 | |||
| 武器強化先(攻撃力) |
| 鬼鉄(936) |
| 関連派生表 |
|
ウォーハンマー(312) ┗ウォーハンマー改(364) ┣ウォーメイス(416) ┃┗アイアンストライク(468) ┃ ┣アイアンストライク改(520) ┃ ┃┣アイアンインパクト(624) ┃ ┃┃┣クロガネ(780) ┃ ┃┃┃┗鬼鉄(936) ┃ ┃┃┃ ┗テッケン(1092) ┃ ┃┃┗フローズンコア(728) ┃ ┃┃ ┗コキュートス(780) ┃ ┃┗ガンハンマー(572) ┃ ┃ ┗デッドリボルバー(676) ┃ ┃ ┗正式採用機械鎚(728) ┃ ┃ ┗バークングノッカー(832) ┃ ┣フクロダタキ(572) ┃ ┃┗フクロダタキ改(624) ┃ ┃ ┗プリードスパンク(676) ┃ ┃ ┗プリードバッシング(780) ┃ ┗クラスターハンマー(572) ┃ ┣クラスターハンマー改(624) ┃ ┃┗ハイマルクラスター(676) ┃ ┃ ┗マスタークラスター(728) ┃ ┗王鎚カミナリ(728) ┃ ┗王牙鎚【大雷】(780) ┃ ┣獄鎚リュウカク(864) ┃ ┗怒髪鎚(988) ┃ ┗怒髪豪ダイラージャン(1040) ┗アクセルハンマー(520) ┗ブーステッドハンマー(572) ┣ニトロブーハンマー(624) ┃┗フルストッロルメイス(780) ┃ ┗穿鎚オーバークロック(884) ┗パワーofグレア(624) ┗パワーofテラー(676) ┗パワーofエンミティ(728) ┗THEラグナロク(832) |
| 赤=生産可 緑=選択中 |
| ハンマーのおすすめ装備 | ||
| 5.6(7) | 実用的な見た目装備(黒多目) | 気絶無効 挑戦者+1 火事場力+2 真打 胴系統倍化 挑発 |
| 5.3(15) | 適当につくったハンマー用? | 見切り+2 高級耳栓 業物 胴系統倍化 攻撃力UP【超】 |
| 5.5(20) | 覚醒スロ多武器向け | 覚醒 斬れ味レベル+1 回避性能+2 胴系統倍化 |
| 6.9(60) | W回避金剛体 | 回避性能+3 回避距離UP 金剛体 |
| 6.1(59) | 護石無しで高耳・業物・スロ11 | 高級耳栓 業物 胴系統倍化 |
| 6.1(13) | 高級耳栓匠W回避 | 斬れ味レベル+1 高級耳栓 回避性能+1 回避距離UP 胴系統倍化 |
| 7.0(247) | 真打高級耳栓風圧大回避1 | 高級耳栓 風圧【大】無効 真打 胴系統倍化 回避性能+1 |
| 5.2(24) | 耐震、風圧【大】、高級耳栓 | 見切り+1 高級耳栓 業物 胴系統倍化 風圧【大】無効 耐震 |
| 5.3(21) | 【見た目】ハンマ業弱耳性能1 | 弱点特効 回避性能+1 耳栓 業物 |
| 5.2(13) | 普通でご免なさい(T_T) | 高級耳栓 業物 胴系統倍化 状態異常攻撃+2 回避性能+2 |
