|
大剣
、太刀
、片手剣
、双剣
、操虫棍
、チャージアックス
、スラッシュアックス
、ハンマー
、ランス
、ガンランス
、狩猟笛。 ライトボウガン 、ヘビィボウガン 、弓。 |
| 炎戈砲アグナコルピオ | |||
| 攻撃 | 450 | ||
| 会心 | 0% | 防御 | 20 |
| SLOT | ●×× | レア | ★9 |
| 改造 攻撃力 | |||
| パワバレ | 495 | リミッター | 510 |
| 性能 | |
| リロード | 遅い |
| ブレ | なし |
| 反動 | やや小 |
| しゃがみ撃ち | |
|
Lv1貫通弾 Lv2通常弾 Lv3徹甲榴弾 火炎弾 | |
| 装填数 | |||||||||
| 通常 | 7/8/- | 回復 | -/- | ||||||
| 貫通 | 5/5/5 | 毒弾 | -/- | ||||||
| 散弾 | 6/6/6 | 麻痺 | -/- | ||||||
| 徹甲 | -/3/3 | 睡眠 | -/- | ||||||
| 拡散 | -/-/- | 減気 | -/- | ||||||
| 火炎 | 5 | 捕獲 | 2 | ||||||
| 水冷 | - | ペイ | 2 | ||||||
| 電撃 | - | 鬼人 | 1 | ||||||
| 氷結 | - | 硬化 | 1 | ||||||
| 滅龍 | - | 斬裂 | - | ||||||
| 爆破 | 1 | 竜撃 | - | ||||||
| 弾の性能 一覧 | |||||||||
| 生産による入手 | |||
| なし |
| 強化による入手 | |||
| 費用 | 110000z | ||
| 強化元 | 炎戈砲アグナバリスト | ||
| 必要 素材 |
炎戈竜の重殻×3 炎戈竜の特上ビレ×5 黒鎧竜の重殻×4 火竜の剛翼×3 | ||
| ヘビィボウガンのおすすめ装備 | ||
| 4.5(42) | セルレ砲用装備 | 反動軽減+2 通常弾・連射矢UP 体術+2 貫通弾・貫通矢UP 回避距離UP |
| 4.0(7) | 見た目◎和風貫通ディスティ | 反動軽減+1 貫通弾・貫通矢UP 舞闘家 弾導強化 耐震 |
| 4.2(5) | 反動2貫通弾道W回避 | 回避距離UP 回避性能+1 反動軽減+2 貫通弾・貫通矢UP 弾導強化 |
| 4.4(16) | 頭が陸奥、天城は見た目が・・・ | 見切り+2 高級耳栓 貫通弾・貫通矢UP 反動軽減+1 胴系統倍加 回避距離UP 隠密 |
| 4.9(10) | 見た目◎並おまで火力長持ちボウガン | 舞闘家 挑戦者+2 胴系統倍加 貫通弾・貫通矢UP 最大数生産 見切り+1 |
| 4.2(5) | 通常弾(=゚ω゚)ノ八重桜などに | 胴系統倍加 舞闘家 弱点特効 回避性能+3 通常弾・連射矢UP |
| 3.5(4) | 知る人ぞ知るのガンナー装備 | 無慈悲 反動軽減+1 貫通弾・貫通矢UP 装填数UP フルチャージ 回避距離UP |
| 3.8(6) | アグナ貫通 防御高め | 無慈悲 装填速度+1 貫通弾・貫通矢UP 胴系統倍加 回避距離UP |
| 4.5(24) | (おま安易)発掘胴でスキル自由 通常弾運用 | 装填速度+1 弱点特効 通常弾・連射矢UP 胴系統倍加 暗躍 回避距離UP |
| 4.7(117) | キティ用通常弾装備 | 通常弾・連射矢UP 無慈悲 攻撃力UP【中】 装填数UP 胴系統倍加 回避距離UP |
