|
大剣
、太刀
、片手剣
、双剣
、操虫棍
、チャージアックス
、スラッシュアックス
、ハンマー
、ランス
、ガンランス
、狩猟笛。 ライトボウガン 、ヘビィボウガン 、弓。 |
| 鬼神筒【雷天】 | |||
| 攻撃 | 442 | ||
| 会心 | -25% | 防御 | 0 |
| SLOT | ××× | レア | ★10 |
| 改造 攻撃力 | |||
| ロンバレ | 470 | - | - |
| 性能 | |
| リロード | 普通 |
| ブレ | 左右/大 |
| 反動 | 中 |
| 連射・隙 | |
|
電撃弾(3)小 爆破弾(2)大 | |
| 装填数 | |||||||||
| 通常 | 9/9/10 | 回復 | 3/3 | ||||||
| 貫通 | 4/4/4 | 毒弾 | -/- | ||||||
| 散弾 | -/-/- | 麻痺 | 3/1 | ||||||
| 徹甲 | 2/2/2 | 睡眠 | -/- | ||||||
| 拡散 | 1/-/- | 減気 | -/- | ||||||
| 火炎 | 3 | 捕獲 | 2 | ||||||
| 水冷 | 1 | ペイ | 2 | ||||||
| 電撃 | 4 | 鬼人 | - | ||||||
| 氷結 | - | 硬化 | - | ||||||
| 滅龍 | - | 斬裂 | - | ||||||
| 爆破 | 2 | 竜撃 | - | ||||||
| 弾の性能 一覧 | |||||||||
| 生産による入手 | |||
| なし |
| 強化による入手 | |||
| 費用 | 120000z | ||
| 強化元 | 金獅子筒【兆雷】 | ||
| 必要 素材 |
金獅子の怒髪天×4 金獅子の剛角×3 金獅子の剛爪×2 ラージャンハート×1 | ||
| ライトボウガンのおすすめ装備 | ||
| 4.8(30) | 遠距離蒼火竜炎舞砲 | 胴系統倍加 舞闘家 連発数+1 弱点特効 通常弾・連射矢UP 弾導強化 |
| 4.7(10) | あぶそりゅーど | 装填速度+1 装填数UP 貫通弾・貫通矢UP 属性攻撃強化 弾導強化 |
| 4.0(4) | 通常弾強化・挑戦者+2・無慈悲・装填数UP | 胴系統倍加 無慈悲 装填数UP 回避距離UP 挑戦者+2 通常弾・連射矢UP |
| 4.9(8) | 発掘リミカライト2 | 装填数UP 反動軽減+1 攻撃力UP【大】 剛弾 フルチャージ 胴系統倍加 |
| 4.2(5) | 上位用通常・貫通強化 | 見切り+1 高級耳栓 通常弾・連射矢UP 貫通弾・貫通矢UP |
| 3.4(5) | なかなかいいかも | 回避距離UP 反動軽減+1 連発数+1 胴系統倍加 回避性能+1 貫通弾・貫通矢UP |
| 4.3(13) | リミカで狼牙弩【反獄】を使おう! | 反動軽減+1 通常弾・連射矢UP 見切り+1 高級耳栓 貫通弾・貫通矢UP 胴系統倍加 フルチャージ |
| 4.2(8) | 貫通リミカ+α(お守り自由) | 胴系統倍加 高級耳栓 貫通弾・貫通矢UP 反動軽減+1 挑戦者+2 |
| 4.5(10) | ケルビの角メイン採取装備 | 腹減り無効 剥ぎ取りマスター 採取マスター 高速収集 胴系統倍加 ハンター生活 |
| 3.2(13) | 貫通弾専用ボウガン・残りスロット5 | 舞闘家 装填数UP 胴系統倍加 反動軽減+1 貫通弾・貫通矢UP 最大数生産 |
