|
大剣
、太刀
、片手剣
、双剣
、操虫棍
、チャージアックス
、スラッシュアックス
、ハンマー
、ランス
、ガンランス
、狩猟笛。 ライトボウガン 、ヘビィボウガン 、弓。 |
| パワースティンカー改 | |||
| 攻撃 | 240 | ||
| 会心 | 0% | 防御 | 15 |
| SLOT | ●×× | レア | ★3 |
| 改造 攻撃力 | |||
| パワバレ | 264 | リミッター | - |
| 性能 | |
| リロード | やや遅い |
| ブレ | 右/大 |
| 反動 | 中 |
| しゃがみ撃ち | |
|
Lv2散弾 Lv2通常弾 | |
| 装填数 | |||||||||
| 通常 | 4/4/- | 回復 | 2/- | ||||||
| 貫通 | 2/3/3 | 毒弾 | 2/- | ||||||
| 散弾 | 3/3/- | 麻痺 | 2/- | ||||||
| 徹甲 | -/-/- | 睡眠 | 2/- | ||||||
| 拡散 | 1/-/- | 減気 | 2/- | ||||||
| 火炎 | 3 | 捕獲 | 2 | ||||||
| 水冷 | - | ペイ | 2 | ||||||
| 電撃 | - | 鬼人 | - | ||||||
| 氷結 | - | 硬化 | - | ||||||
| 滅龍 | - | 斬裂 | - | ||||||
| 爆破 | - | 竜撃 | - | ||||||
| 弾の性能 一覧 | |||||||||
| 生産による入手 | |||
| なし |
| 強化による入手 | |||
| 費用 | 6350z | ||
| 強化元 | パワースティンカー | ||
| 必要 素材 |
極彩色の毛×2 桃毛獣の爪×4 黒狼鳥のたてがみ×3 尖ったクチバシ×1 | ||
| 武器強化先(攻撃力) |
| ワイルドスティンカー(270)やや遅い 中 右/大 |
| 関連派生表 |
|
青熊筒(165) ┗青熊筒改(180) ┣パワースティンカー(210) ┃┗パワースティンカー改(240) ┃ ┗ワイルドスティンカー(270) ┃ ┗バーストスティンカー(345) ┃ ┗デッドスティンカー(390) ┗ネルバスターガン(195) ┣ネルバスターガン改(210) ┃┗バスターブラスター(240) ┃ ┗バスターブラスター改(315) ┃ ┗ナイトブラスター(345) ┃ ┗ヴァンビルブラスター(390) ┗グラビモスハウル(225) ┗グラビドギガハウル(255) ┗グラビモスロア(270) ┗グラビドギガロア(315) ┗グラビドギガカノン(480) |
| 赤=生産可 緑=選択中 |
| ヘビィボウガンのおすすめ装備 | ||
| 4.4(15) | リミカダオラ用 | 見切り+1 高級耳栓 貫通弾・貫通矢UP 反動軽減+1 胴系統倍加 フルチャージ 回避距離UP |
| 4.7(7) | セルレギオスヘビィ用(リミカ前提) | 舞闘家 反動軽減+2 貫通弾・貫通矢UP 胴系統倍加 攻撃力UP【小】 |
| 3.8(6) | ギガカノン 挑戦者2&弱特&回避距離 | 回避距離UP 反動軽減+1 貫通弾・貫通矢UP 弱点特効 挑戦者+2 |
| 3.9(7) | ハプルボッカの逆襲! | 装填速度+3 納刀術 装填数UP 貫通弾・貫通矢UP 胴系統倍加 回避距離UP |
| 3.8(5) | 見た目も大事ー♪ | 回避距離UP 弾導強化 キノコ大好き 貫通弾・貫通矢UP |
| 3.9(10) | 通常弾で古龍を倒すオススメ装備 | 胴系統倍加 舞闘家 弱点特効 通常弾・連射矢UP 回避性能+2 |
| 4.7(30) | 見た目 無視でダオラ砲 | 反動軽減+1 貫通弾・貫通矢UP 見切り+1 高級耳栓 胴系統倍加 挑戦者+2 回避距離UP |
| 4.3(23) | ディスティアーレが強すぎる | 無慈悲 反動軽減+1 貫通弾・貫通矢UP 攻撃力UP【中】 装填数UP 胴系統倍加 回避距離UP |
| 4.6(15) | 貫通+3おま使用リミカライトヘビィとかに | 胴系統倍加 舞闘家 貫通弾・貫通矢UP 反動軽減+1 弾導強化 |
| 3.5(6) | ガンナーおすすめ装備 | 装填速度+1 納刀術 装填数UP 貫通弾・貫通矢UP 胴系統倍加 回避距離UP |
