|
大剣
、太刀
、片手剣
、双剣
、操虫棍
、チャージアックス
、スラッシュアックス
、ハンマー
、ランス
、ガンランス
、狩猟笛。 ライトボウガン 、ヘビィボウガン 、弓。 |
| 真・王牙砲【天門】 | |||
| 攻撃 | 390 | ||
| 会心 | 20% | 防御 | 0 |
| SLOT | ●●× | レア | ★9 |
| 改造 攻撃力 | |||
| パワバレ | 429 | リミッター | 442 |
| 性能 | |
| リロード | 普通 |
| ブレ | なし |
| 反動 | 中 |
| しゃがみ撃ち | |
|
Lv1貫通弾 電撃弾 Lv2麻痺弾 斬裂弾 | |
| 装填数 | |||||||||
| 通常 | 5/7/- | 回復 | -/- | ||||||
| 貫通 | 4/5/- | 毒弾 | -/- | ||||||
| 散弾 | 2/3/4 | 麻痺 | 3/2 | ||||||
| 徹甲 | -/-/- | 睡眠 | -/- | ||||||
| 拡散 | -/-/- | 減気 | -/- | ||||||
| 火炎 | - | 捕獲 | 2 | ||||||
| 水冷 | - | ペイ | 2 | ||||||
| 電撃 | 5 | 鬼人 | - | ||||||
| 氷結 | - | 硬化 | 1 | ||||||
| 滅龍 | 3 | 斬裂 | 4 | ||||||
| 爆破 | 2 | 竜撃 | - | ||||||
| 弾の性能 一覧 | |||||||||
| 生産による入手 | |||
| なし |
| 強化による入手 | |||
| 費用 | 90000z | ||
| 強化元 | 王牙砲【震雷】 | ||
| 必要 素材 |
雷狼竜の重殻×4 雷狼竜の雷電殻×3 雷狼竜の剛角×2 雷狼竜の碧玉××1 | ||
| 武器強化先(攻撃力) |
| ガオウ・クオパルデ(420)普通 中 なし 獄砲リュウコウ(420)やや速い 中 なし |
| 関連派生表 |
|
王砲ライゴウ(255) ┗王牙砲【震雷】(285) ┗真・王牙砲【天門】(390) ┣ガオウ・クオパルデ(420) ┗獄砲リュウコウ(420) ┗狼牙砲【獣獄】(450) |
| 赤=生産可 緑=選択中 |
| ヘビィボウガンのおすすめ装備 | ||
| 3.1(7) | 貫通ヘビィ 改善。 | 舞闘家 挑戦者+2 胴系統倍加 反動軽減+1 貫通弾・貫通矢UP 弾導強化 |
| 4.8(90) | ディスティアーレ用装備 | 挑戦者+2 回避距離UP 弾導強化 反動軽減+1 貫通弾・貫通矢UP |
| 3.8(4) | ボウガン | 胴系統倍加 無慈悲 装填速度+2 攻撃力UP【超】 装填数UP 寒さ倍加 |
| 4.7(24) | ディスティ使用(対ラー)並お守 | 無慈悲 反動軽減+1 貫通弾・貫通矢UP 装填数UP 胴系統倍加 回避距離UP 耐震 |
| 4.0(7) | 使いやすいアグナ砲 | 装填速度+3 納刀術 貫通弾・貫通矢UP 弱点特効 回避距離UP |
| 4.8(8) | ディスティアーレ2 | 反動軽減+1 見切り+2 貫通弾・貫通矢UP 胴系統倍加 挑戦者+2 回避距離UP |
| 4.0(5) | イェロバスター 貫通用 | 胴系統倍加 見切り+1 高級耳栓 貫通弾・貫通矢UP 回避距離UP フルチャージ 貫通弾全LV追加 |
| 3.5(4) | 暗躍と弾道強化いいねぇ♪ | 回避距離UP 胴系統倍加 反動軽減+1 貫通弾・貫通矢UP 暗躍 弾導強化 |
| 3.8(5) | ?発掘の妥協に? 貫通5s3おま | 無慈悲 装填数UP 胴系統倍加 舞闘家 貫通弾全LV追加 貫通弾・貫通矢UP |
| 4.5(6) | W回避剛弾隠密弱特攻撃小ヘビィ | 弱点特効 回避性能+1 回避距離UP 隠密 胴系統倍加 剛弾 攻撃力UP【小】 |
