| おすすめの入手場所 | |||
|---|---|---|---|
| 登録データから、確率と入手個数を基準に候補を最大5件表示します。周回時間や難易度は考慮していません。 | |||
| 方法 | 確率 | 個数 | 入手先 |
| クエスト | 30% | 3 | 上位:集会所★4:かくもときめく黄金魚 (基本) |
| クエスト | 30% | 2 | 下位:村★5:カジキマグロ、釣れるかな? (基本) |
| クエスト | 30% | 2 | G級:ふらっとハンター★G1:好奇心旺盛なイタズラっこ (基本) |
| クエスト | 30% | 2 | G級:ふらっとハンター★G1:赤いトサカのリーダー (基本) |
| クエスト | 30% | 2 | G級:ふらっとハンター★G1:影蜘蛛の脚線美 (基本) |
| クエスト報酬 [入手] | ||
| 確率 | 個数 | クエスト名 |
| 30% | 1 | 村★2:新鮮なサシミウオを求めて |
| 10% | 1 | 村★2:新鮮なサシミウオを求めて |
| 50% | 1 | 村★3:求む!カワイイ小金魚 |
| 10% | 1 | 村★4:さてもきらめく黄金魚 |
| 30% | 2 | 村★5:カジキマグロ、釣れるかな? |
| 10% | 3 | 村★8:月夜に光る白金魚 |
| 05% | 3 | 村★8:勇者は騎士の孤槍を受けて |
| 50% | 1 | 集会所★1:たまには釣りでもいかが? |
| 10% | 1 | 集会所★1:たまには釣りでもいかが? |
| 30% | 3 | 集会所★4:かくもときめく黄金魚 |
| 10% | 1 | 集会所★4:かくもときめく黄金魚 |
| 緑文字はサブクエスト報酬。 | ||
| 数値は1度のクエストで入手できる確率。 | ||
| ふらっとハンター報酬 [入手] | ||
| 確率 | 個数 | クエスト名 |
| 30% | 1 | ★2:さてもきらめく黄金魚 |
| 30% | 1 | ★2:ババコンガを狩猟せよ |
| 30% | 1 | ★2:ガララアジャラの狩猟 |
| 30% | 1 | ★2:気高き女王・リオレイア |
| 30% | 1 | ★2:絞蛇竜と雌火竜の共鳴 |
| 35% | 1 | ★4:黄金の贈り物 |
| 35% | 1 | ★4:紫色の毒怪鳥 |
| 35% | 1 | ★4:桃色大将ババコンガ |
| 35% | 1 | ★5:狩られた、ガララアジャラに! |
| 35% | 1 | ★5:跳梁し意思を用いず悪成さば |
| 35% | 1 | ★6:紺色の石・グラビモス亜種! |
| 35% | 1 | ★6:原生林に轟く怒号 |
| 30% | 2 | ★G1:好奇心旺盛なイタズラっこ |
| 30% | 2 | ★G1:赤いトサカのリーダー |
| 30% | 2 | ★G1:影蜘蛛の脚線美 |
| 30% | 2 | ★G1:食い意地が張った桃毛獣 |
| 30% | 2 | ★G1:絞蛇竜は踊り奏でる |
| 30% | 2 | ★G2:ジンオウガ狩猟ノススメ |
| 30% | 2 | ★G2:黒き暴風に揺るる地 |
| 数値は1度のクエスト(成功時)で入手できる確率。 | ||
| モンスター [入手] | ||
| 確率 | 個数 | クエスト名 |
| なし | ||
| 竜人問屋 [入手] |
| 見る:(35pt) |
| 山菜ジイさん [入手] |
| 貰う:旧砂漠<夜>:中確率 |
| 交換:旧砂漠<夜>:ロイヤルカブト |
| 投網マシーン [入手] | |
| なし |
| モンニャン隊 [端材入手] | |
| なし | |
| レシピ調合 [入手] |
| なし |
| アイテム錬金 [増加] |
| なし |
| ショップ [入手] |
| なし |
| 武器素材 [用途] | |||
| 種類 | レア | 武器名 | |
| なし | |||
| 緑文字は生産可能。 | |||
| 防具素材 [用途] | |||
| 部位 | レア | 防具名 | |
| なし | |||
| 装飾品素材 [用途] | |||
| 装飾品名 | スキル | ||
| なし | |||
| オトモ武器素材 [用途] | |||
| レア | 防具名 | ||
| なし | |||
| オトモ防具素材 [用途] | |||
| レア | 防具名 | ||
| なし | |||
| 竜人問屋交換 [用途] |
| なし |
| 山菜ジイさん [用途] |
| なし |
| レシピ調合素材 [用途] |
| 90%:黄金ダンゴ(1個)=釣りフィーバエ×ツチハチノコ |
| 95%:サシミダンゴ(1?2個)=釣りフィーバエ×虫の死骸 |
| 90%:バクダンゴ(1個)=釣りフィーバエ×ボンバッタ |
