| おすすめ装備 | |||
| 名称 | 上位作成可能 | ||
| 時期 | G級 | ||
| 装備 | ガンナー(男女) | ||
| おすすめ武器 | |||
| 大剣 | 太刀 | 片手 | 双剣 |
| ハンマ | 笛 | ランス | ガンラ |
| スラア | チャ-ジ | 操虫棍 | ライト |
| ヘビィ | 弓 | - | |
| 防御力合計 | |||||||
| 基礎時 | 最大時 | ||||||
| 165 | 436 | ||||||
| 鎧玉別最大強化 | |||||||
| 鎧 | 上 | 尖 | 堅 | 重 | 真 | 剛 | 天 |
| 165 | 176 | 208 | 245 | 309 | 321 | 362 | 436 |
| 属性耐性合計 | ||||
| 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
| -5 | 1 | 9 | -1 | 8 |
| スロット合計 | |
| 防具 | 護石・武器 |
| 10/10 | 4(使用) |
| 頭 [スロット 2/2 ] |
| ★6:ジンオウUヘルム |
| ┗ 回避珠【2】 |
| 胴 [スロット 3/3 ] |
| ★5:ジンオウSレジスト |
| ┣ 痛撃珠【1】 |
| ┣ 痛撃珠【1】 |
| ┗ 散弾珠【1】 |
| 腕 [スロット 0/0 ] |
| ★7:ゾディアスガード |
| 腰 [スロット 3/3 ] |
| ★6:ラギアコート |
| ┗ 散弾珠【3】 |
| 脚 [スロット 2/2 ] |
| ★6:ラギアレギンス |
| ┣ 痛撃珠【1】 |
| ┗ 痛撃珠【1】 |
| 護石 [スロット 3 ] |
| 散弾強化+4 |
| ┗ 短縮珠【3】 |
| 武器装飾品 [スロット 1 ] |
| 回避珠【1】 |
| 登録者のコメント |
| 頭のジンオウUで見た目と防御力を確保してあります。G級はG1位までなら・・・ |
| 登録者・評価(5点満点) | ||||
| 月間 | 通算 | ★5 ★4 ★3 ★2 ★1 |
||
| 平均 | 0.00点 | 0.00点 | ||
| 評価 | 0票 | 0票 | ||
| 閲覧 | 1 | 1310 | ||
| 名前 | 名無しさん (2GHQR3RU) | |||
| 日時 | 2016/05/29 21:33 (月間残り25日) | |||
| 発動スキルが近いおすすめ装備 | |||
| ガ | 1.00(1) | ヨイチ(ダラ弓)で行こーよ | 通常弾・連射矢UP 覚醒 弱点特効 集中 回避性能+1 強撃ビン追加 |
| 剣 | 0.00(0) | ジョー睡眠撲殺用 素紫 | 弱点特効 回避性能+1 集中 フルチャージ 龍属性攻撃強化+2 抜刀術【技】 |
| ガ | 4.50(20) | 弓万能、弾強化自由、お守り楽 | 弱点特効 装填数UP 回避性能+1 集中 通常弾・連射矢UP |
| ガ | 3.50(6) | キティ弓にでも 見た目○ | 回避性能+1 集中 弱点特効 通常弾・連射矢UP 弾導強化 |
| ガ | 1.29(7) | 対ラージャン最強弓装備 | 装填数UP 回避性能+1 氷属性攻撃強化+2 弱点特効 集中 散弾・拡散矢UP |
| 剣 | 1.00(1) | ハンマーじゃなくても | 胴系統倍加 斬れ味レベル+1 回避性能+1 集中 暑さ無効 心眼 弱点特効 耐震 |
| 剣 | 2.33(3) | スラアク汎用装備 | 回避性能+1 集中 挑戦者+2 弱点特効 業物 |
| ガ | 0.00(0) | どーしてもたりない | 挑戦者+1 装填数UP 回避性能+1 集中 胴系統倍加 散弾・拡散矢UP 弱点特効 |
| 剣 | 2.50(2) | 叛逆刀ローグレギオン大剣 | 耳栓 抜刀術【技】 弱点特効 回避性能+1 集中 攻撃力UP【小】 |
| 剣 | 1.00(1) | アーティ向け短縮5スロ3お守り | 斬れ味レベル+1 弱点特効 回避性能+1 集中 抜刀術【技】 |
