| おすすめ装備 | |||
| 名称 | s3ゴールヘビィ おま簡単 頭剣士 | ||
| 時期 | G級 | ||
| 装備 | ガンナー(男女) | ||
| おすすめ武器 | |||
| 大剣 | 太刀 | 片手 | 双剣 |
| ハンマ | 笛 | ランス | ガンラ |
| スラア | チャ-ジ | 操虫棍 | ライト |
| ヘビィ | 弓 | - | |
| 防御力合計 | |||||||
| 基礎時 | 最大時 | ||||||
| 353 | 551 | ||||||
| 鎧玉別最大強化 | |||||||
| 鎧 | 上 | 尖 | 堅 | 重 | 真 | 剛 | 天 |
| 353 | 353 | 353 | 358 | 412 | 412 | 499 | 551 |
| 属性耐性合計 | ||||
| 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
| 4 | 4 | -6 | 4 | 4 |
| スロット合計 | |
| 防具 | 護石・武器 |
| 12/12 | 6(使用) |
| 頭 [スロット 3/3 ] |
| ★10:スターナイトヘルム |
| ┗ 貫通珠【3】 |
| 胴 [スロット 3/3 ] |
| ★10:S・ソルZレジスト |
| ┣ 貫通珠【1】 |
| ┗ 射法珠【2】 |
| 腕 [スロット 3/3 ] |
| ★10:GXハンターカノン |
| ┣ 射法珠【2】 |
| ┗ 射法珠【1】 |
| 腰 [スロット 0/0 ] |
| ★10:GX蒼天【羽帯】 |
| 脚 [スロット 3/3 ] |
| ★10:GXハンタークルス |
| ┣ 跳躍珠【2】 |
| ┗ 跳躍珠【1】 |
| 護石 [スロット 3 ] |
| 痛撃+6 |
| ┣ 痛撃珠【1】 |
| ┗ 闘魂珠【2】 |
| 武器装飾品 [スロット 3 ] |
| 闘魂珠【2】 |
| 痛撃珠【1】 |
| 登録者のコメント |
| 汎用性のかなり高い装備かと。 かなりの人が持っているであろう痛撃6s3にて。 痛撃+挑戦の火力+回避距離、そして7sスキルです、被弾怖い方は性能つけたりとか…。 良おまある方は見切りついたりも。 |
| 登録者・評価(5点満点) | ||||
| 月間 | 通算 | ★5 ★4 ★3 ★2 ★1 |
||
| 平均 | 4.00点 | 4.00点 | ||
| 評価 | 1票 | 1票 | ||
| 閲覧 | 5 | 1985 | ||
| 名前 | 南ことり (flxTiShU) | |||
| 日時 | 2018/08/05 00:10 (月間残り10日) | |||
| 発動スキルが近いおすすめ装備 | |||
| ガ | 2.33(3) | 反動なしスロ3発掘ヘビィに | 胴系統倍加 見切り+3 高級耳栓 貫通弾・貫通矢UP 挑戦者+2 回避距離UP 弱点特効 |
| ガ | 0.00(0) | 武器スロなし見た目○反動不要ボウガン用 | 胴系統倍加 弱点特効 見切り+3 貫通弾・貫通矢UP 挑戦者+2 回避距離UP |
| ガ | 4.50(2) | 並おまでリミカディスティ♪ | 弱点特効 貫通弾・貫通矢UP 反動軽減+1 回避距離UP 挑戦者+2 |
| ガ | 3.00(2) | キチぬこ装備 | 火事場力+2 弱点特効 回避性能+1 回避距離UP 挑戦者+2 貫通弾・貫通矢UP |
| ガ | 4.11(9) | イーラレギオンにどうでしょう | 反動軽減+2 弱点特効 回避距離UP 挑戦者+2 貫通弾・貫通矢UP |
| ガ | 0.00(0) | 対ラー専用ヘビィ(神オマ) | 攻撃力UP【小】 弱点特効 貫通弾・貫通矢UP 挑戦者+2 回避距離UP 耐震 |
| ガ | 4.00(1) | 発掘ボウガン仕様 対モンス?w | 耳栓 弱点特効 見切り+1 貫通弾・貫通矢UP 挑戦者+2 胴系統倍加 回避距離UP |
| ガ | 0.00(0) | 貫通5スロ3ディスティ用火力重視 | 弱点特効 貫通弾・貫通矢UP 反動軽減+1 弾導強化 挑戦者+2 |
| ガ | 3.00(2) | クンチュウうざいからこれ作った | 胴系統倍加 弱点特効 見切り+1 貫通弾・貫通矢UP 挑戦者+2 回避距離UP 攻撃力UP【中】 |
| ガ | 0.00(0) | ライト武器スロ2貫通運用 | 弱点特効 貫通弾・貫通矢UP 挑戦者+2 回避距離UP 根性 |
