| おすすめ装備 | |||
| 名称 | スカルヘッド | ||
| 時期 | G級 | ||
| 装備 | ガンナー(男性) | ||
| おすすめ武器 | |||
| 大剣 | 太刀 | 片手 | 双剣 |
| ハンマ | 笛 | ランス | ガンラ |
| スラア | チャ-ジ | 操虫棍 | ライト |
| ヘビィ | 弓 | - | |
| 防御力合計 | |||||||
| 基礎時 | 最大時 | ||||||
| 278 | 472 | ||||||
| 鎧玉別最大強化 | |||||||
| 鎧 | 上 | 尖 | 堅 | 重 | 真 | 剛 | 天 |
| 278 | 280 | 286 | 292 | 334 | 336 | 417 | 472 |
| 属性耐性合計 | ||||
| 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
| 21 | 1 | 5 | -10 | -7 |
| スロット合計 | |
| 防具 | 護石・武器 |
| 7/7 | 0(使用) |
| 頭 [スロット 0/0 ] |
| ★5:スカルフェイス |
| 胴 [スロット 2/2 ] |
| ★10:カイザーXレジスト |
| ┗ 跳躍珠【2】 |
| 腕 [スロット 3/3 ] |
| ★10:陸奥・真【篭手】 |
| ┣ 跳躍珠【1】 |
| ┗ 跳躍珠【2】 |
| 腰 [スロット 2/2 ] |
| ★10:陸奥・真【腰当て】 |
| ┗ 装填珠【2】 |
| 脚 [スロット 0/0 ] |
| ★10:陸奥・真【具足】 |
| 護石 [スロット 0 ] |
| 貫通弾強化+4 |
| 武器装飾品 [スロット 0 ] |
| 未設定 |
| 登録者のコメント |
| スカルで防御が低いかもしれないけどスカルが好きなら良いと思います。 あとは回避距離の装飾品を変えて別のスキルつけてもOK。 あとは、もっと良いお守りがあれば武器スロも使用して、もう1個ぐらいスキルつけてもええかな。 |
| 登録者・評価(5点満点) | ||||
| 月間 | 通算 | ★5 ★4 ★3 ★2 ★1 |
||
| 平均 | 0.00点 | 0.00点 | ||
| 評価 | 0票 | 0票 | ||
| 閲覧 | 3 | 2800 | ||
| 名前 | 通りすがりの者 (TDewqPRk) | |||
| 日時 | 2014/12/12 17:09 (月間残り25日) | |||
| 発動スキルが近いおすすめ装備 | |||
| ガ | 4.50(4) | Lディスティ用簡単! | 無慈悲 反動軽減+1 貫通弾・貫通矢UP 装填数UP 胴系統倍加 回避距離UP |
| ガ | 1.00(1) | あれも欲しい!無慈悲、弾道ライトヘビィ | 無慈悲 反動軽減+1 貫通弾・貫通矢UP 装填数UP 胴系統倍加 弾導強化 回避距離UP |
| ガ | 4.75(84) | 貫通5s3無い人用!護石超簡単貫通ヘビィ | 無慈悲 反動軽減+1 貫通弾・貫通矢UP 装填数UP 胴系統倍加 回避距離UP |
| ガ | 0.00(0) | ディスティアーレ仮 | 無慈悲 反動軽減+1 貫通弾・貫通矢UP 装填数UP 胴系統倍加 キノコ大好き 回避距離UP |
| ガ | 4.67(24) | ディスティ使用(対ラー)並お守 | 無慈悲 反動軽減+1 貫通弾・貫通矢UP 装填数UP 胴系統倍加 回避距離UP 耐震 |
| ガ | 4.55(11) | リミカで狼牙弩【反獄】を使おう!その2 | 反動軽減+1 通常弾・連射矢UP 無慈悲 装填数UP 胴系統倍加 貫通弾・貫通矢UP |
| ガ | 1.23(13) | 貫通ヘビィにどうぞ(神おま | 舞闘家 装填数UP 無慈悲 反動軽減+1 貫通弾・貫通矢UP |
| ガ | 0.00(0) | 発掘ヘビィボウガン用 | 無慈悲 攻撃力UP【中】 装填数UP 舞闘家 反動軽減+1 貫通弾・貫通矢UP |
| ガ | 0.00(0) | ディスティア専用 | 無慈悲 反動軽減+1 貫通弾・貫通矢UP 装填数UP 防御力UP【小】 胴系統倍加 フルチャージ |
| ガ | 1.75(4) | グラビドギガカノンとかにでもどうぞ | トラップマスター 無慈悲 装填数UP 胴系統倍加 反動軽減+1 貫通弾・貫通矢UP フルチャージ |
