|
Œ•ŽmF“ª
A“·
A˜r
A˜
A‹r
AƒKƒ“ƒi[F“ª
A“·
A˜r
A˜
A‹rB ‚¨‚·‚·‚ß‘•”õFŒ•Žm A‚¨‚·‚·‚ß‘•”õFƒKƒ“ƒi[ A‚¨‹C‚É“ü‚è AƒXƒLƒ‹ˆê—— A‘•ü•iB |
| ‚¨‚·‚·‚ß‘•”õ | |||
| –¼Ì | ‚È‚ñ‚ƂȂŸ‚ | ||
| ŽžŠú | ‚f‹‰ | ||
| ‘•”õ | Œ•Žm(’j«) | ||
| ‚¨‚·‚·‚ß•Ší | |||
| ‘匕 | ‘¾“ | •ÐŽè | ‘oŒ• |
| ƒnƒ“ƒ} | @“J@ | ƒ‰ƒ“ƒX | ƒKƒ“ƒ‰ |
| ƒXƒ‰ƒA | ƒ`¬-ƒW | ‘€’Žžž | ƒ‰ƒCƒg |
| ƒwƒrƒB | @‹|@ | - | |
| –hŒä—͇Œv | |||||||
| Šî‘bŽž | ő厞 | ||||||
| 528 | 743 | ||||||
| ŠZ‹Ê•Êő勉» | |||||||
| ŠZ | ã | ë | Œ˜ | d | ^ | „ | “V |
| 528 | 528 | 528 | 533 | 593 | 593 | 673 | 743 |
| ‘®«‘Ï«‡Œv | ||||
| ‰Î | … | —‹ | •X | —´ |
| -8 | 7 | -19 | 16 | -17 |
| ƒXƒƒbƒg‡Œv | |
| –h‹ï | ŒìÎ¥•Ší |
| 6/8 | 0(Žg—p) |
| “ª [ƒXƒƒbƒg 1/1 ] |
| š9:ƒiƒ‹ƒKXƒwƒ‹ƒ€ |
| „¯ ’µ–ôŽìy1z |
| “· [ƒXƒƒbƒg 2/2 ] |
| š10:ƒNƒVƒƒƒiXƒfƒB[ƒ‹ |
| „¯ ’µ–ôŽìy2z |
| ˜r [ƒXƒƒbƒg 0/2 ] |
| š10:ƒNƒVƒƒƒiXƒnƒgƒD[ |
| ˜ [ƒXƒƒbƒg 3/3 ] |
| š10:ƒNƒVƒƒƒiXƒAƒ“ƒ_ |
| „¯ ’ZkŽìy3z |
| ‹r [ƒXƒƒbƒg 0/0 ] |
| š9:GEƒiƒCƒgXƒu[ƒc |
| ŒìÎ [ƒXƒƒbƒg 0 ] |
| +4 |
| •Ší‘•ü•i [ƒXƒƒbƒg 0 ] |
| –¢Ý’è |
| “o˜^ŽÒ‚̃Rƒƒ“ƒg |
| 4‚ÌŒì΂ªo‚½‚Ì‚Åì‚è‚Ü‚µ‚½B ‚æ‚낵‚‚¨Šè‚¢‚µ‚Ü‚· |
| “o˜^ŽÒE•]‰¿(5“_–ž“_) | ||||
| ŒŽŠÔ | ’ÊŽZ | š5 š4 š3 š2 š1 |
||
| •½‹Ï | 1.50“_ | 1.67“_ | ||
| •]‰¿ | 1•[ | 6•[ | ||
| ‰{—— | 4 | 1726 | ||
| –¼‘O | ƒqƒ (M/.VCvZA) | |||
| “úŽž | 2014/12/16 13:18 (ŒŽŠÔŽc‚è8“ú) | |||
| ”“®ƒXƒLƒ‹‚ª‹ß‚¢‚¨‚·‚·‚ß‘•”õ | |||
| Œ• | 3.67(3) | ƒAƒ‹ƒgƒƒCƒ„ƒ‹—p‚É | Ža‚ê–¡ƒŒƒxƒ‹+1 Žã“_“ÁŒø ‰ñ”ð«”\+2 ‰ñ”ð‹——£UP “·Œn“”{‰Á —´‘®«UŒ‚‹‰»+3 |
| Œ• | 2.33(3) | ƒnƒ“ƒ}[‚ɂǂ¤‚Å‚·‚©H2 | Ža‚ê–¡ƒŒƒxƒ‹+1 UŒ‚—ÍUPy¬z SŠá ‹‘Å “·Œn“”{‰Á ‰ñ”ð«”\+2 ‰ñ”ð‹——£UP |
| Œ• | 3.86(14) | A“¬°AW‰ñ”ðA‚¨‚Ü‚¯‚̑ϋ | Ža‚ê–¡ƒŒƒxƒ‹+1 ’§íŽÒ+2 ‰ñ”ð«”\+2 ‹‚³–³Œø “·Œn“”{‰Á ‰ñ”ð‹——£UP |
| Œ• | 1.00(1) | “Ë‚«êƒKƒ“ƒX‘•”õ | Ža‚ê–¡ƒŒƒxƒ‹+1 Žã“_“ÁŒø Œ©Ø‚è+1 ‰ñ”ð«”\+2 ‰ñ”ð‹——£UP “uÎŽg—p‚‘¬‰» |
| Œ• | 4.50(2) | ˆÀ’è‚Ì‚ ‚é”Ä—p‘•”õ | Ža‚ê–¡ƒŒƒxƒ‹+1 ‚‹‰Ž¨ð Œ©Ø‚è+1 ‰ñ”ð«”\+2 ‰ñ”ð‹——£UP |
| Œ• | 2.33(6) | ‘êìƒvƒŒƒ[ƒ“ƒc‘΃Zƒ‹ƒ‰[ê—p | ލð Ža‚ê–¡ƒŒƒxƒ‹+1 ‰ñ”ð«”\+2 ‹‚³–³Œø “·Œn“”{‰Á —ô–³Œø ‰ñ”ð‹——£UP ‘Ïk |
| Œ• | 3.67(3) | –}‚¨‚ÜŽg‚¢ŸŽè—Ç‚µƒXƒ‰ƒAƒN | Ža‚ê–¡ƒŒƒxƒ‹+1 ‰ñ”ð«”\+2 ‰ñ”ð‹——£UP “uÎŽg—p‚‘¬‰» ’§íŽÒ+2 |
| Œ• | 0.00(0) | ƒXƒ^[ƒiƒCƒg‚ðŽg‚Á‚ÄŒ©‚½‚©‚Á‚½ | ’§íŽÒ+1 æ‚è–¼l SŒ•ˆê‘Ì Ža‚ê–¡ƒŒƒxƒ‹+1 ‰ñ”ð«”\+2 ‰ñ”ð‹——£UP |
| Œ• | 1.00(2) | ó‘Ô‘Ï«5‚Ì_•Ší‚ðŽ‚Á‚Ä‚é‚ ‚È‚½‚Ö | Ža‚ê–¡ƒŒƒxƒ‹+1 ‰ñ”ð«”\+2 ‰ñ”ð‹——£UP Œì–@ “·Œn“”{‰Á ƒLƒmƒR‘åD‚« |
| Œ• | 1.00(9) | 푈—pwwwwww | Ža‚ê–¡ƒŒƒxƒ‹+1 ‰ñ”ð«”\+2 ‰ñ”ð‹——£UP ‰B–§ Žã“_“ÁŒø –Cpƒ}ƒXƒ^[ “Ý‘« |
