| おすすめ装備 | |||
| 名称 | 強属性ビン盾斧 武器スロなし お守り簡単 | ||
| 時期 | G級 | ||
| 装備 | 剣士(男性) | ||
| おすすめ武器 | |||
| 大剣 | 太刀 | 片手 | 双剣 |
| ハンマ | 笛 | ランス | ガンラ |
| スラア | チャ-ジ | 操虫棍 | ライト |
| ヘビィ | 弓 | - | |
| 防御力合計 | |||||||
| 基礎時 | 最大時 | ||||||
| 560 | 758 | ||||||
| 鎧玉別最大強化 | |||||||
| 鎧 | 上 | 尖 | 堅 | 重 | 真 | 剛 | 天 |
| 560 | 560 | 560 | 560 | 604 | 604 | 692 | 758 |
| 属性耐性合計 | ||||
| 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
| 7 | -1 | 16 | -16 | -6 |
| スロット合計 | |
| 防具 | 護石・武器 |
| 8/8 | 3(使用) |
| 頭 [スロット 0/0 ] |
| ★10:ミラルーツヘッド |
| 胴 [スロット 3/3 ] |
| ★10:怒天ノ衣・真 |
| ┣ 闘魂珠【2】 |
| ┗ 属攻珠【1】 |
| 腕 [スロット 1/1 ] |
| ★10:クジュラハトゥー |
| ┗ 属攻珠【1】 |
| 腰 [スロット 2/2 ] |
| ★10:怒天ノ帯・真 |
| ┗ 闘魂珠【2】 |
| 脚 [スロット 2/2 ] |
| ★10:怒天ノ具足・真 |
| ┗ 闘魂珠【2】 |
| 護石 [スロット 3 ] |
| 斬れ味+5 |
| ┣ 属攻珠【1】 |
| ┣ 斬鉄珠【1】 |
| ┗ 斬鉄珠【1】 |
| 武器装飾品 [スロット 0 ] |
| 未設定 |
| 登録者のコメント |
| なし |
| 登録者・評価(5点満点) | ||||
| 月間 | 通算 | ★5 ★4 ★3 ★2 ★1 |
||
| 平均 | 0.00点 | 0.00点 | ||
| 評価 | 0票 | 0票 | ||
| 閲覧 | 4 | 2681 | ||
| 名前 | ヒソカ (p6BbYwdA) | |||
| 日時 | 2015/01/27 15:40 (月間残り7日) | |||
| 発動スキルが近いおすすめ装備 | |||
| 剣 | 0.00(0) | 『火力装備』 | 弱点特効 見切り+3 業物 火属性攻撃強化+3 真打 |
| 剣 | 3.24(17) | 龍双剣スロット2以上 | 真打 見切り+1 業物 回避性能+1 龍属性攻撃強化+2 |
| 剣 | 3.00(2) | イグナトルなど、火属性双剣専用 | 業物 火属性攻撃強化+2 真打 力の解放+1 挑戦者+1 |
| 剣 | 4.63(59) | 対霞龍 アグナ双 高ギルクエ最大火力 | 業物 火属性攻撃強化+3 真打 属性攻撃強化 |
| 剣 | 0.00(0) | 汎用高剣士 | 耳栓 弱点特効 見切り+2 業物 真打 胴系統倍加 氷属性攻撃強化+2 |
| 剣 | 0.00(0) | 真・双滅龍刃 | 耳栓 真打 業物 龍属性攻撃強化+3 ボマー |
| 剣 | 4.97(92) | 対ゴマ | 真打 見切り+2 業物 弱点特効 火属性攻撃強化+3 |
| 剣 | 0.00(0) | お守り難 | 胴系統倍加 見切り+1 高級耳栓 業物 真打 挑戦者+1 キノコ大好き 火属性攻撃強化+1 |
| 剣 | 3.00(7) | 真・双滅龍刃【黄昏】用 | 高級耳栓 業物 真打 龍属性攻撃強化+3 ボマー |
| 剣 | 3.00(2) | 切れ味重視装備 | 胴系統倍加 真打 力の解放+1 属性攻撃強化 業物 破壊王 |
