| おすすめ装備 | |||
| 名称 | リミ解覇轟砲 | ||
| 時期 | G級 | ||
| 装備 | ガンナー(女性) | ||
| おすすめ武器 | |||
| 大剣 | 太刀 | 片手 | 双剣 |
| ハンマ | 笛 | ランス | ガンラ |
| スラア | チャ-ジ | 操虫棍 | ライト |
| ヘビィ | 弓 | - | |
| 防御力合計 | |||||||
| 基礎時 | 最大時 | ||||||
| 311 | 490 | ||||||
| 鎧玉別最大強化 | |||||||
| 鎧 | 上 | 尖 | 堅 | 重 | 真 | 剛 | 天 |
| 311 | 311 | 311 | 311 | 351 | 351 | 441 | 490 |
| 属性耐性合計 | ||||
| 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
| 17 | 1 | 3 | -10 | -10 |
| スロット合計 | |
| 防具 | 護石・武器 |
| 6/6 | 3(使用) |
| 頭 [スロット 2/2 ] |
| ★10:天城・真【陣笠】 |
| ┣ 点射珠【1】 |
| ┗ 点射珠【1】 |
| 胴 [スロット 1/1 ] |
| ★10:天城・真【胸当て】 |
| ┗ 点射珠【1】 |
| 腕 [スロット 3/3 ] |
| ★10:カイザーXガード |
| ┣ 点射珠【1】 |
| ┣ 貫通珠【1】 |
| ┗ 抑反珠【1】 |
| 腰 [スロット 0/0 ] |
| ★10:グリードZコート |
| 脚 [スロット 0/0 ] |
| ★10:天城・真【袴】 |
| 護石 [スロット 3 ] |
| 回避距離+8 |
| 気絶+8 |
| ┣ 跳躍珠【2】 |
| ┗ 制絶珠【1】 |
| 武器装飾品 [スロット 0 ] |
| 未設定 |
| 登録者のコメント |
| 初投稿です 気分で作ったので ご自由にどうぞ♪(*^^*ゞ |
| 登録者・評価(5点満点) | ||||
| 月間 | 通算 | ★5 ★4 ★3 ★2 ★1 |
||
| 平均 | 5.00点 | 5.00点 | ||
| 評価 | 1票 | 2票 | ||
| 閲覧 | 22 | 12839 | ||
| 名前 | watapon (PGWSma6c) | |||
| 日時 | 2015/01/29 02:09 (月間残り12日) | |||
| 発動スキルが近いおすすめ装備 | |||
| ガ | 0.00(0) | 発掘防具ある方へ☆ | 反動軽減+1 貫通弾・貫通矢UP 回避距離UP 無慈悲 弾導強化 |
| ガ | 4.50(4) | いいかな?これ | 無慈悲 反動軽減+1 貫通弾・貫通矢UP 攻撃力UP【中】 胴系統倍加 弾導強化 |
| ガ | 1.50(2) | ヘビィボウガン | 無慈悲 反動軽減+1 貫通弾・貫通矢UP 胴系統倍加 破壊王 |
| ガ | 3.83(6) | 発掘貫通ヘビィ運用装備 | 無慈悲 反動軽減+1 貫通弾・貫通矢UP 舞闘家 弾導強化 |
| ガ | 0.00(0) | ヘヴィならなんでも | 反動軽減+1 無慈悲 納刀術 貫通弾・貫通矢UP 回避距離UP |
| ガ | 4.44(9) | ディスティ用高火力装備 | 無慈悲 反動軽減+1 貫通弾・貫通矢UP 挑戦者+2 回避距離UP |
| ガ | 1.00(1) | ゴグマ殺しに | 無慈悲 反動軽減+1 貫通弾・貫通矢UP 挑戦者+2 胴系統倍加 弾導強化 |
| ガ | 0.00(0) | 貫通ヘビィ見た目重視 | 反動軽減+1 無慈悲 装填数UP 胴系統倍加 貫通弾・貫通矢UP 回避距離UP |
| ガ | 2.33(3) | ディスティアーレ用装備 | 攻撃力UP【小】 無慈悲 反動軽減+1 貫通弾・貫通矢UP |
| ガ | 0.00(0) | ありきたりた防具 | 無慈悲 反動軽減+1 貫通弾・貫通矢UP 攻撃力UP【大】 装填数UP 胴系統倍加 |
