| おすすめ装備 | |||
| 名称 | 大剣用+耐震+高級耳栓 | ||
| 時期 | G級 | ||
| 装備 | 剣士(女性) | ||
| おすすめ武器 | |||
| 大剣 | 太刀 | 片手 | 双剣 |
| ハンマ | 笛 | ランス | ガンラ |
| スラア | チャ-ジ | 操虫棍 | ライト |
| ヘビィ | 弓 | - | |
| 防御力合計 | |||||||
| 基礎時 | 最大時 | ||||||
| 506 | 729 | ||||||
| 鎧玉別最大強化 | |||||||
| 鎧 | 上 | 尖 | 堅 | 重 | 真 | 剛 | 天 |
| 506 | 506 | 506 | 521 | 589 | 589 | 661 | 729 |
| 属性耐性合計 | ||||
| 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
| 5 | -2 | -2 | -7 | -5 |
| スロット合計 | |
| 防具 | 護石・武器 |
| 8/8 | 6(使用) |
| 頭 [スロット 2/2 ] |
| ★9:ディアブロXヘルム |
| ┗ 抜刀珠【2】 |
| 胴 [スロット 2/2 ] |
| ★9:ガルルガXメイル |
| ┣ 防音珠【1】 |
| ┗ 抗震珠【1】 |
| 腕 [スロット 1/1 ] |
| ★9:ディアブロXアーム |
| ┗ 抜刀珠【1】 |
| 腰 [スロット 3/3 ] |
| ★10:クシャナXアンダ |
| ┣ 防音珠【1】 |
| ┣ 速納珠【1】 |
| ┗ 抗震珠【1】 |
| 脚 [スロット 0/0 ] |
| ★9:メイドXソックス |
| 護石 [スロット 3 ] |
| 溜め短縮+4 |
| 聴覚保護+2 |
| ┣ 速納珠【2】 |
| ┗ 速納珠【1】 |
| 武器装飾品 [スロット 3 ] |
| 短縮珠【3】 |
| 登録者のコメント |
| 似たようなのがありましたら、ごめんなさい。 |
| 登録者・評価(5点満点) | ||||
| 月間 | 通算 | ★5 ★4 ★3 ★2 ★1 |
||
| 平均 | 0.00点 | 0.00点 | ||
| 評価 | 0票 | 0票 | ||
| 閲覧 | 4 | 6744 | ||
| 名前 | 神楽 (zup/eivM) | |||
| 日時 | 2015/02/11 23:32 (月間残り9日) | |||
| 発動スキルが近いおすすめ装備 | |||
| 剣 | 0.00(0) | 攻撃14s3で作った対ラー装備! | 納刀術 抜刀術【技】 金剛体 胴系統倍加 集中 心眼 耐震 攻撃力UP【中】 砥石使用低速化 |
| 剣 | 2.00(3) | 匠抜会痛撃回避耐震納刀 | 斬れ味レベル+1 弱点特効 耐震 抜刀術【技】 納刀術 回避性能+1 |
| 剣 | 0.00(0) | 集中諦めた | 抜刀術【力】 納刀術 早食い+1 斬れ味レベル+1 抜刀術【技】 耐震 |
| 剣 | 1.00(1) | ※武器出し攻撃特化型・デデウウウ | 斬れ味レベル+1 抜刀術【技】 納刀術 耐震 心眼 弱点特効 |
| 剣 | 3.00(1) | 武器スロなし大剣用 | 斬れ味レベル+1 抜刀術【技】 納刀術 耐震 胴系統倍加 抜刀術【力】 |
| 剣 | 0.00(0) | 団長G | 心眼 弱点特効 耐震 納刀術 抜刀術【技】 集中 |
| 剣 | 3.57(7) | 素紫大剣ラー用 | 納刀術 抜刀術【技】 金剛体 集中 胴系統倍加 弱点特効 耐震 砥石使用低速化 |
| 剣 | 3.75(4) | ラー用大剣5スロ分余り | 納刀術 抜刀術【技】 金剛体 耐震 集中 胴系統倍加 弱点特効 砥石使用低速化 |
| 剣 | 2.50(2) | 真打大剣+耐震 | 抜刀術【技】 納刀術 耐震 真打 胴系統倍加 集中 |
| 剣 | 4.00(4) | お守り簡単➕大剣 | 抜刀術【技】 納刀術 耐震 金剛体 胴系統倍加 集中 心眼 砥石使用低速化 |
