| おすすめ装備 | |||
| 名称 | 上位真打 | ||
| 時期 | 上位 | ||
| 装備 | 剣士(男性) | ||
| おすすめ武器 | |||
| 大剣 | 太刀 | 片手 | 双剣 |
| ハンマ | 笛 | ランス | ガンラ |
| スラア | チャ-ジ | 操虫棍 | ライト |
| ヘビィ | 弓 | - | |
| 防御力合計 | |||||||
| 基礎時 | 最大時 | ||||||
| 297 | 632 | ||||||
| 鎧玉別最大強化 | |||||||
| 鎧 | 上 | 尖 | 堅 | 重 | 真 | 剛 | 天 |
| 297 | 312 | 352 | 402 | 478 | 496 | 532 | 632 |
| 属性耐性合計 | ||||
| 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
| 12 | -1 | 1 | -10 | -10 |
| スロット合計 | |
| 防具 | 護石・武器 |
| 7/7 | 5(使用) |
| 頭 [スロット 3/3 ] |
| ★6:リオソウルヘルム |
| ┗ 防音珠【3】 |
| 胴 [スロット 1/1 ] |
| ★7:リベリオンメイル |
| ┗ 斬鉄珠【1】 |
| 腕 [スロット 2/2 ] |
| ★5:ガルルガSアーム |
| ┣ 回避珠【1】 |
| ┗ 斬鉄珠【1】 |
| 腰 [スロット 1/1 ] |
| ★6:リオソウルコイル |
| ┗ 防音珠【1】 |
| 脚 [スロット 0/0 ] |
| ★6:ギルドナイトブーツ |
| 護石 [スロット 3 ] |
| 回避性能+9 |
| ┗ 防音珠【3】 |
| 武器装飾品 [スロット 2 ] |
| 刀匠真珠【2】 |
| 登録者のコメント |
| なし |
| 登録者・評価(5点満点) | ||||
| 月間 | 通算 | ★5 ★4 ★3 ★2 ★1 |
||
| 平均 | 3.58点 | 4.12点 | ||
| 評価 | 1票 | 26票 | ||
| 閲覧 | 6 | 39520 | ||
| 名前 | kk (BpT/Y4K.) | |||
| 日時 | 2015/03/05 23:32 (月間残り27日) | |||
| 発動スキルが近いおすすめ装備 | |||
| 剣 | 0.00(0) | ラージャン用操虫向け | 胴系統倍加 見切り+1 高級耳栓 業物 真打 耐震 罠師 |
| 剣 | 1.00(1) | ファミ通 チャージ用? | 高級耳栓 業物 真打 挑戦者+2 砲術師 |
| 剣 | 3.00(1) | 刀匠4 会心−25%武器用 | 真打 見切り+3 高級耳栓 業物 胴系統倍加 弱点特効 |
| 剣 | 3.00(3) | 発掘武器用汎用装備(おまもり簡単) | 胴系統倍加 高級耳栓 業物 真打 回避性能+3 |
| 剣 | 3.00(2) | ちょい難だけど一般装備 | 見切り+1 高級耳栓 業物 胴系統倍加 真打 |
| 剣 | 1.00(1) | リベ胴高級耳栓 | 高級耳栓 状態異常攻撃+1 真打 業物 |
| 剣 | 3.00(2) | 【覚醒用】火力盛り | 胴系統倍加 高級耳栓 業物 真打 挑戦者+2 覚醒 |
| 剣 | 3.00(2) | 真打双剣 | 胴系統倍加 見切り+2 高級耳栓 業物 真打 砥石使用高速化 細菌研究家 |
| 剣 | 3.00(2) | 真打・業物・回避3・見切り2・高耳 | 胴系統倍加 見切り+2 高級耳栓 業物 真打 回避性能+3 |
| 剣 | 0.00(0) | 【MH4G】操虫棍装備 第1弾 | 胴系統倍加 見切り+1 高級耳栓 業物 真打 挑戦者+2 |
