| おすすめ装備 | |||
| 名称 | ランポス砲 通常弾速射 | ||
| 時期 | G級 | ||
| 装備 | ガンナー(男性) | ||
| おすすめ武器 | |||
| 大剣 | 太刀 | 片手 | 双剣 |
| ハンマ | 笛 | ランス | ガンラ |
| スラア | チャ-ジ | 操虫棍 | ライト |
| ヘビィ | 弓 | - | |
| 防御力合計 | |||||||
| 基礎時 | 最大時 | ||||||
| 277 | 471 | ||||||
| 鎧玉別最大強化 | |||||||
| 鎧 | 上 | 尖 | 堅 | 重 | 真 | 剛 | 天 |
| 277 | 277 | 277 | 286 | 350 | 350 | 413 | 471 |
| 属性耐性合計 | ||||
| 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
| 6 | 1 | -9 | 12 | 5 |
| スロット合計 | |
| 防具 | 護石・武器 |
| 10/10 | 5(使用) |
| 頭 [スロット 3/3 ] |
| ★9:レギオスXキャップ |
| ┗ 強弾珠【3】 |
| 胴 [スロット 2/2 ] |
| ★9:アーティアXレジスト |
| ┣ 痛撃珠【1】 |
| ┗ 強弾珠【1】 |
| 腕 [スロット 2/2 ] |
| ★9:アーティアXガード |
| ┣ 速射珠【1】 |
| ┗ 点射珠【1】 |
| 腰 [スロット 3/3 ] |
| ★10:クシャナXアドミ |
| ┗ 痛撃珠【3】 |
| 脚 [スロット 0/0 ] |
| ★9:G・ナイトXタイツ |
| 護石 [スロット 2 ] |
| 減気攻撃+3 |
| 装填数+6 |
| ┣ 点射珠【1】 |
| ┗ 点射珠【1】 |
| 武器装飾品 [スロット 3 ] |
| 点射珠【1】 |
| 点射珠【1】 |
| 点射珠【1】 |
| 登録者のコメント |
| ランポス砲は通常弾がキ●ガイみたいに速射されるので、狩りに使ってみました。 ブレ補正はなくてもいいです。 |
| 登録者・評価(5点満点) | ||||
| 月間 | 通算 | ★5 ★4 ★3 ★2 ★1 |
||
| 平均 | 0.00点 | 0.00点 | ||
| 評価 | 0票 | 0票 | ||
| 閲覧 | 2 | 1314 | ||
| 名前 | 名無しさん (enY/5j7M) | |||
| 日時 | 2015/05/04 11:14 (月間残り25日) | |||
| 発動スキルが近いおすすめ装備 | |||
| ガ | 3.00(2) | レギオスライト? | 反動軽減+1 通常弾・連射矢UP 体術+2 連発数+1 貫通弾・貫通矢UP 胴系統倍加 装填速度-1 |
| ガ | 0.00(0) | 通常弾速射用 | 通常弾・連射矢UP 反動軽減+1 連発数+1 弱点特効 胴系統倍加 最大数生産 |
| ガ | 1.00(3) | 名無し | 反動軽減+1 通常弾・連射矢UP 連発数+1 弱点特効 回避距離UP スタミナ急速回復 |
| ガ | 0.00(0) | はちみつ | 反動軽減+1 通常弾・連射矢UP 体術+1 連発数+1 弱点特効 回避距離UP |
| ガ | 0.00(0) | 使いやすい凡庸ライト | 反動軽減+1 通常弾・連射矢UP 体術+2 連発数+1 暗躍 |
| ガ | 2.33(3) | 意外と使えるかな? | 反動軽減+1 通常弾・連射矢UP 舞闘家 連発数+1 弱点特効 胴系統倍加 弾導強化 |
| ガ | 3.00(4) | 蒼火竜炎舞砲 | 反動軽減+1 通常弾・連射矢UP 舞闘家 連発数+1 胴系統倍加 砲術マスター |
| ガ | 4.40(5) | 戦隊ヒーローレッド | 火属性攻撃強化+2 反動軽減+1 連発数+1 弱点特効 胴系統倍加 通常弾・連射矢UP |
| ガ | 4.15(13) | 火力ライトボウガン | 反動軽減+1 通常弾・連射矢UP 舞闘家 連発数+1 弱点特効 胴系統倍加 挑戦者+2 |
| ガ | 0.00(0) | 阿武祖龍弩等ライト専用 | 反動軽減+1 通常弾・連射矢UP 連発数+1 貫通弾・貫通矢UP 最大数生産 |
