| おすすめ装備 | |||
| 名称 | 対テオ用装備 | ||
| 時期 | G級 | ||
| 装備 | 剣士(男性) | ||
| おすすめ武器 | |||
| 大剣 | 太刀 | 片手 | 双剣 |
| ハンマ | 笛 | ランス | ガンラ |
| スラア | チャ-ジ | 操虫棍 | ライト |
| ヘビィ | 弓 | - | |
| 防御力合計 | |||||||
| 基礎時 | 最大時 | ||||||
| 550 | 754 | ||||||
| 鎧玉別最大強化 | |||||||
| 鎧 | 上 | 尖 | 堅 | 重 | 真 | 剛 | 天 |
| 550 | 550 | 550 | 550 | 602 | 602 | 686 | 754 |
| 属性耐性合計 | ||||
| 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
| 6 | -2 | 9 | -21 | 3 |
| スロット合計 | |
| 防具 | 護石・武器 |
| 8/8 | 5(使用) |
| 頭 [スロット 3/3 ] |
| ★10:斉天ノ添髪・真 |
| ┣ 闘魂珠【1】 |
| ┣ 菌究珠【1】 |
| ┗ 菌究珠【1】 |
| 胴 [スロット 3/3 ] |
| ★10:S・ソルZメイル |
| ┣ 菌究珠【1】 |
| ┣ 菌究珠【1】 |
| ┗ 菌究珠【1】 |
| 腕 [スロット 0/0 ] |
| ★10:怒天ノ篭手・真 |
| 腰 [スロット 2/2 ] |
| ★10:怒天ノ帯・真 |
| ┗ 闘魂珠【2】 |
| 脚 [スロット 0/0 ] |
| ★10:ミラルーツフット |
| 護石 [スロット 3 ] |
| 痛撃+5 |
| ┗ 痛撃珠【3】 |
| 武器装飾品 [スロット 2 ] |
| 刀匠真珠【2】 |
| 登録者のコメント |
| なし |
| みんなのコメント(全1件) |
|
1:名無しさん 2015/06/21 20:38 ID:aq/vs/X6 俺のGXハンタークラークどこーーー!!! [編集・削除] |
| 登録者・評価(5点満点) | ||||
| 月間 | 通算 | ★5 ★4 ★3 ★2 ★1 |
||
| 平均 | 1.00点 | 1.00点 | ||
| 評価 | 1票 | 1票 | ||
| 閲覧 | 3 | 2013 | ||
| 名前 | 名無しさん (R.QafAao) | |||
| 日時 | 2015/06/21 20:12 (月間残り25日) | |||
| 発動スキルが近いおすすめ装備 | |||
| 剣 | 0.00(0) | 爆破武器に | 斬れ味レベル+1 弱点特効 挑戦者+2 力の解放+1 ボマー 砥石使用高速化 |
| 剣 | 0.00(0) | 本気の火力 | 挑戦者+2 真打 力の解放+1 胴系統倍加 砲術王 弱点特効 |
| ガ | 0.00(0) | キティ弓用に | 力の解放+1 挑戦者+2 回避性能+1 胴系統倍加 集中 通常弾・連射矢UP 弱点特効 |
| 剣 | 1.00(2) | 発掘チャージアックス 最終装備 | 力の解放+1 挑戦者+2 真打 耐震 弱点特効 砲術師 |
| 剣 | 0.00(0) | 火力重視装備? | 斬れ味レベル+1 弱点特効 耐震 挑戦者+2 力の解放+1 |
| 剣 | 4.11(9) | 火力盛り | 弱点特効 挑戦者+2 力の解放+1 真打 業物 |
| ガ | 0.00(0) | ラー用発掘ライト・ヘビィ | 弱点特効 耐震 力の解放+1 回避性能+1 挑戦者+2 貫通弾・貫通矢UP |
| 剣 | 2.00(4) | 対ラー高火力 | 斬れ味レベル+1 弱点特効 耐震 力の解放+1 業物 挑戦者+2 |
| 剣 | 0.00(0) | 操虫棍火力盛り(発掘不要) | 弱点特効 耐震 挑戦者+2 力の解放+1 真打 |
| ガ | 4.00(4) | 通常弾速射ライト | 力の解放+1 挑戦者+2 雷属性攻撃強化+1 回避性能+1 胴系統倍加 弱点特効 通常弾・連射矢UP |
