| おすすめ装備 | |||
| 名称 | 強走薬節約 | ||
| 時期 | G級 | ||
| 装備 | ガンナー(男性) | ||
| おすすめ武器 | |||
| 大剣 | 太刀 | 片手 | 双剣 |
| ハンマ | 笛 | ランス | ガンラ |
| スラア | チャ-ジ | 操虫棍 | ライト |
| ヘビィ | 弓 | - | |
| 防御力合計 | |||||||
| 基礎時 | 最大時 | ||||||
| 266 | 459 | ||||||
| 鎧玉別最大強化 | |||||||
| 鎧 | 上 | 尖 | 堅 | 重 | 真 | 剛 | 天 |
| 266 | 268 | 274 | 286 | 338 | 340 | 409 | 459 |
| 属性耐性合計 | ||||
| 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
| 6 | 0 | -8 | 14 | -4 |
| スロット合計 | |
| 防具 | 護石・武器 |
| 10/10 | 3(使用) |
| 頭 [スロット 2/2 ] |
| ★9:ジンオウZキャップ |
| ┣ 茸好珠【1】 |
| ┗ 散弾珠【1】 |
| 胴 [スロット 2/2 ] |
| ★10:カイザーXレジスト |
| ┣ 茸好珠【1】 |
| ┗ 茸好珠【1】 |
| 腕 [スロット 0/0 ] |
| ★7:ゾディアスガード |
| 腰 [スロット 3/3 ] |
| ★10:クシャナXアドミ |
| ┗ 短縮珠【3】 |
| 脚 [スロット 3/3 ] |
| ★10:クシャナXハディ |
| ┗ 散弾珠【3】 |
| 護石 [スロット 3 ] |
| 散弾強化+5 |
| ┣ 回避珠【2】 |
| ┗ 短縮珠【1】 |
| 武器装飾品 [スロット 0 ] |
| 未設定 |
| 登録者のコメント |
| 私みたいに強走薬ない方へ笑 |
| 登録者・評価(5点満点) | ||||
| 月間 | 通算 | ★5 ★4 ★3 ★2 ★1 |
||
| 平均 | 2.88点 | 3.80点 | ||
| 評価 | 1票 | 5票 | ||
| 閲覧 | 10 | 15944 | ||
| 名前 | 名無しさん (e/DITWbI) | |||
| 日時 | 2014/11/04 15:27 (月間残り9日) | |||
| 発動スキルが近いおすすめ装備 | |||
| ガ | 1.29(7) | 対ラージャン最強弓装備 | 装填数UP 回避性能+1 氷属性攻撃強化+2 弱点特効 集中 散弾・拡散矢UP |
| ガ | 4.17(29) | 発掘剛射 回避&火力 | 挑戦者+2 装填数UP 回避性能+1 集中 胴系統倍加 散弾・拡散矢UP |
| ガ | 0.00(0) | ジン亜用雷特化拡散 | 装填数UP 回避性能+1 雷属性攻撃強化+3 胴系統倍加 集中 攻撃力UP【小】 散弾・拡散矢UP |
| ガ | 3.50(2) | 武器スロなし簡単対シャガル | 挑戦者+2 装填数UP 回避性能+1 集中 散弾・拡散矢UP |
| ガ | 0.00(0) | 弓全般凡用装備 | 集中 装填数UP 回避性能+1 散弾・拡散矢UP フルチャージ |
| ガ | 4.00(6) | 弓専用 | 胴系統倍加 無慈悲 装填数UP 集中 回避性能+1 散弾・拡散矢UP |
| ガ | 4.40(15) | 武器スロ無万能発掘弓用 | 弱点特効 装填数UP 回避性能+1 集中 胴系統倍加 散弾・拡散矢UP |
| ガ | 0.00(0) | ゴール連射弓+神おま 生存火力両立構成 | 舞闘家 装填数UP 挑戦者+2 回避性能+1 集中 通常弾・連射矢UP |
| ガ | 4.25(4) | 要装填UP発掘弓(スロ無し) | 弱点特効 装填数UP 回避性能+1 集中 散弾・拡散矢UP |
| ガ | 0.00(0) | 武器スロ無し連射剛射用 | 回避性能+1 装填数UP 集中 通常弾・連射矢UP キノコ大好き |
