| おすすめ装備 | |||
| 名称 | 発掘拡散剛射弓 | ||
| 時期 | G級 | ||
| 装備 | ガンナー(女性) | ||
| おすすめ武器 | |||
| 大剣 | 太刀 | 片手 | 双剣 |
| ハンマ | 笛 | ランス | ガンラ |
| スラア | チャ-ジ | 操虫棍 | ライト |
| ヘビィ | 弓 | - | |
| 防御力合計 | |||||||
| 基礎時 | 最大時 | ||||||
| 301 | 484 | ||||||
| 鎧玉別最大強化 | |||||||
| 鎧 | 上 | 尖 | 堅 | 重 | 真 | 剛 | 天 |
| 301 | 301 | 301 | 307 | 357 | 357 | 432 | 484 |
| 属性耐性合計 | ||||
| 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
| -1 | 5 | -10 | 15 | 2 |
| スロット合計 | |
| 防具 | 護石・武器 |
| 12/12 | 5(使用) |
| 頭 [スロット 2/2 ] |
| ★10:ウカムルXサクイマキ |
| ┗ 闘魂珠【2】 |
| 胴 [スロット 1/1 ] |
| ★9:ジンオウZレジスト |
| ┗ 痛撃珠【1】 |
| 腕 [スロット 3/3 ] |
| ★10:GXハンターカノン |
| ┣ 回避珠【2】 |
| ┗ 散弾珠【1】 |
| 腰 [スロット 3/3 ] |
| ★10:クシャナXアドミ |
| ┗ 短縮珠【3】 |
| 脚 [スロット 3/3 ] |
| ★10:スターナイトレギンス |
| ┗ 短縮珠【3】 |
| 護石 [スロット 3 ] |
| 痛撃+5 |
| 散弾強化+8 |
| ┣ 回避珠【2】 |
| ┗ 散弾珠【1】 |
| 武器装飾品 [スロット 2 ] |
| 闘魂珠【2】 |
| 登録者のコメント |
| 胴はジンオウxにしても 出来ます |
| 登録者・評価(5点満点) | ||||
| 月間 | 通算 | ★5 ★4 ★3 ★2 ★1 |
||
| 平均 | 4.33点 | 3.80点 | ||
| 評価 | 1票 | 5票 | ||
| 閲覧 | 4 | 9418 | ||
| 名前 | レジ (eX4Y.hvY) | |||
| 日時 | 2015/08/21 00:00 (月間残り20日) | |||
| 発動スキルが近いおすすめ装備 | |||
| ガ | 4.08(12) | 阿武祖龍弩装備、簡単おま | 装填速度+2 弱点特効 装填数UP 貫通弾・貫通矢UP 回避性能+1 フルチャージ |
| ガ | 4.40(15) | 武器スロ無万能発掘弓用 | 弱点特効 装填数UP 回避性能+1 集中 胴系統倍加 散弾・拡散矢UP |
| ガ | 1.00(1) | 力の解放連射剛射弓 | 装填数UP 力の解放+2 弱点特効 集中 回避性能+1 通常弾・連射矢UP |
| ガ | 1.29(7) | 対ラージャン最強弓装備 | 装填数UP 回避性能+1 氷属性攻撃強化+2 弱点特効 集中 散弾・拡散矢UP |
| ガ | 0.00(0) | ターゲットはおまかせします | 弱点特効 集中 装填数UP 回避性能+1 キノコ大好き 散弾・拡散矢UP |
| ガ | 0.00(0) | 拡散用? | 装填数UP 弱点特効 集中 回避性能+1 散弾・拡散矢UP |
| ガ | 0.00(0) | 弓装備(装ちん数) | 装填数UP 弱点特効 回避性能+1 集中 |
| ガ | 1.00(1) | ...@@... | 装填速度+2 弱点特効 装填数UP 回避性能+1 見切り+1 |
| ガ | 4.50(20) | 弓万能、弾強化自由、お守り楽 | 弱点特効 装填数UP 回避性能+1 集中 通常弾・連射矢UP |
| ガ | 0.00(0) | クーネ…かな? | 回避性能+1 フルチャージ 装填数UP 龍属性攻撃強化+2 胴系統倍加 通常弾・連射矢UP 弱点特効 |
