雌火竜の逆鱗
| 雌火竜の逆鱗 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| めすかりゅうのげきりん | |||||
| レア度 | - | 最大数 | - | 売値 | - |
| 備考 | - | ||||
| クエスト報酬【入手】 | ||
| 確率 | 個数 | クエスト名 |
| 03% | 1 | 任務★7:不思議の国の女王 (モンスター) |
| 03% | 1 | フリー★4:俺は森の運搬屋 (モンスター) |
| 03% | 1 | フリー★4:女王は荒地にて燃ゆる (モンスター) |
| 03% | 1 | フリー★4:特殊競技場:雌火竜編 (モンスター) |
| 03% | 1 | フリー★5:最強・最恐・最高夫婦 (メイン@) |
| 03% | 1 | フリー★6:眠りの森の女王 (モンスター) |
| 03% | 1 | フリー★6:リオレイアの狩猟 (モンスター) |
| 03% | 1 | フリー★6:特殊競技場:雌火竜上位編 (モンスター) |
| 03% | 1 | フリー★7:リオレイア亜種の狩猟 (モンスター) |
| 03% | 1 | フリー★7:台地の吹雪は桜色 (モンスター) |
| 03% | 1 | フリー★7:特殊競技場:桜火竜上位編 (モンスター) |
| 06% | 1 | フリー★9:新大陸の空と花 (メイン@) |
| 緑文字はサブクエスト報酬。 | ||
| モンスター【入手】 | ||
| 確率 | 個数 | クエスト名 |
| 05% | 1 | 下位:リオレイア:本体剥ぎ取り |
| 05% | 1 | 下位:リオレイア:尻尾剥ぎ取り |
| 05% | 1 | 下位:リオレイア:捕獲報酬 |
| 04% | 1 | 下位:リオレイア:頭破壊 |
| 01% | 1 | 下位:リオレイア:背中破壊 |
| 03% | 1 | 下位:リオレイア:クエスト報酬 |
| 03% | 1 | 下位:リオレイア:探索狩猟報酬 |
| 05% | 1 | 上位:リオレイア:本体剥ぎ取り |
| 07% | 1 | 上位:リオレイア:尻尾剥ぎ取り |
| 05% | 1 | 上位:リオレイア:捕獲報酬 |
| 03% | 1 | 上位:リオレイア:クエスト報酬 |
| 03% | 1 | 上位:リオレイア:探索狩猟報酬 |
| 05% | 1 | 上位:リオレイア亜種:本体剥ぎ取り |
| 07% | 1 | 上位:リオレイア亜種:尻尾剥ぎ取り |
| 05% | 1 | 上位:リオレイア亜種:捕獲報酬 |
| 03% | 1 | 上位:リオレイア亜種:クエスト報酬 |
| 03% | 1 | 上位:リオレイア亜種:探索狩猟報酬 |
| 武器素材【用途】 | |||
| 用途 | 武器名 | ||
| 生産 | 太刀★3:飛竜刀【青葉】 | ||
| 強化 | 太刀★5:飛竜刀【翠】 | ||
| 生産 | 片手剣★3:プリンセスレイピア | ||
| 強化 | 片手剣★5:クイーンレイピア | ||
| 生産 | チャージアックス★3:ディア=ルテミス | ||
| 強化 | チャージアックス★5:ディア=ルテミア | ||
| 強化 | ガンランス★5:プリンセスバースト改 | ||
| 生産 | 狩猟笛★3:ヴァルキリコーダー | ||
| 強化 | 狩猟笛★5:クイーンリコーダー | ||
| 強化 | 弓★5:プリンセスアローU | ||
| 防具素材【用途】 | |||
| 防具名 | |||
| 脚★3:レイアグリーヴ | |||
| 腰★6:リオハートコイルα | |||
| 腰★6:リオハートコイルβ | |||
