フリー★6:特殊競技場:浮空竜上位編
| クエスト情報 | |||
|---|---|---|---|
| 難度 | ★6 | キー | |
| 指定地 | 特殊闘技場 | 種類 | 狩猟 |
| 時間 | 50分 | 位 | 上位 |
| 出現 条件 |
任務★6:暴れん坊、さらに暴れるクリア、上位でパオウルムーを捕獲。 | ||
| 「特殊競技場:浮空竜上位編」動画検索 | |||
| メインターゲット | |||
|---|---|---|---|
| 必要HR | HR12以上 | 報奨金 | 7200 |
| パオウルムーの狩猟 | |||
| 出現モンスター(エリア) | |||
|---|---|---|---|
| 大型 | パオウルムー | ||
| 乱入 | - | ||
| 小型 | - | ||
| メイン報酬A |
| -:- |
| モンスター報酬A |
| -:- |
| パオウルムー | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上位 | |||||||
| 弱点・属性 | |||||||
| 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
| 首 | 首 | 首 | 〇 | × | 〇 | △ | △ |
| 本体剥ぎ取り 3回 | |||||||
| 35%:浮空竜の上鱗 30%:浮空竜の上毛皮 20%:浮空竜の翼 15%:ゴム質の堅殻 02%:竜玉 | |||||||
| 落とし物 3回 | |||||||
| 50%:浮空竜の上鱗 30%:ゴム質の堅殻 20%:竜のナミダ | |||||||
| 捕獲報酬 | |||||||
| 35%:浮空竜の上鱗 30%:浮空竜の上毛皮 20%:浮空竜の翼 15%:ゴム質の堅殻 02%:竜玉 | |||||||
| 頸袋破壊 | |||||||
| 100%:浮空竜の上毛皮 | |||||||
| 両翼破壊 | |||||||
| 100%:浮空竜の翼 | |||||||
| 背中破壊 | |||||||
| 100%:浮空竜の上毛皮 | |||||||
| 尻尾破壊 | |||||||
| 100%:ゴム質の堅殻 | |||||||
| クエスト報酬 | |||||||
| 100%:浮空竜の上鱗 25%:浮空竜の上毛皮 20%:浮空竜の上鱗 16%:尖竜骨 14%:ゴム質の堅殻 14%:滋養エキス×2 09%:浮空竜の翼×2 01%:竜玉 | |||||||
