点 | R | 武器名 | 攻撃 | 会心 | 防御 | SLOT | 特殊 | 斬れ味 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 10 | 001真名バアラトゲバルLv3 | 330 | 0% | 60 | ●●● | なし | |||||||||
92 | X | 002宝顎鎚デアマンテLv15 | 380 | +10% | 25 | ××× | なし | |||||||||
91 | 3 | 003轟槌【大虎丸】Lv7 | 340 | -10% | 0 | ●●× | なし | |||||||||
91 | X | 004ウィルギガントリペルLv15 | 340 | +10% | 20 | ××× | 水30 |
|||||||||
90 | X | 005鎧裂鎚ドヘシオリLv5 | 330 | +5% | 0 | ××× | なし | |||||||||
90 | 6 | 006黒狼大胆錘【玄】Lv6 | 310 | +25% | 0 | ●●● | 毒22 |
|||||||||
89 | 3 | 007大斬鎚ウルガノヴァLv9 | 320 | 0% | 0 | ●●× | 火40 |
|||||||||
89 | 6 | 008龍識究打セレステイルLv5 | 300 | +25% | 0 | ●●● | なし | |||||||||
88 | 2 | 009無明槌【中諦】Lv8 | 290 | +45% | 0 | ●●× | なし | |||||||||
88 | 8 | 010極黒鎚マーダヴァLv3 | 340 | 0% | 0 | ××× | なし | |||||||||
88 | 7 | 011星天のアグスシャマLv5 | 310 | +15% | 0 | ●●× | 火50 |
|||||||||
88 | 6 | 012叛断ノ覇鎚レギオンLv6 | 300 | +25% | 0 | ●●× | なし | |||||||||
87 | 3 | 013火竜砕リオフラグマLv8 | 310 | +10% | 0 | ●×× | 火47 |
|||||||||
87 | 3 | 014エテル=シデロスLv8 | 330 | 0% | 0 | ●●× | なし | |||||||||
87 | 1 | 015ギガントスパイクLv10 | 340 | +20% | 0 | ××× | なし | |||||||||
87 | 1 | 016大鬼鉄Lv11 | 350 | 0% | 0 | ●●× | なし | |||||||||
87 | 3 | 017スイ【凶】Lv7 | 320 | +25% | 0 | ●●× | なし | |||||||||
87 | 3 | 018エクスボルテックLv7 | 340 | 0% | 0 | ●×× | 雷23 |
|||||||||
87 | X | 019打堕ン王の渾身撃Lv5 | 370 | +5% | 10 | ××× | 氷17 |
|||||||||
86 | 10 | 020バースorデスLv3 | 310 | +20% | 0 | ●●× | 龍20 |
|||||||||
86 | 6 | 021火撃鉄鎚Lv5 | 310 | 0% | 10 | ●●× | 火55 |
|||||||||
86 | 6 | 022豪雷迅鎚ボルテクスLv6 | 300 | +15% | 0 | ●●× | 雷40 |
|||||||||
86 | 2 | 023雷鎚フルフルスイングLv7 | 330 | 0% | 0 | ●×× | 雷33 |
|||||||||
86 | 3 | 024神霊槌ユクモ【山祇】Lv6 | 340 | 0% | 0 | ●×× | なし | |||||||||
86 | 3 | 025打ッ堕ァーンMAXLv9 | 340 | -20% | 0 | ●●× | 氷30 |
|||||||||
86 | X | 026荒鉤爪槌BEATLv15 | 310 | +10% | 0 | ××× | なし | |||||||||
86 | X | 027曙光槌【廻風】Lv15 | 300 | +20% | 0 | ××× | なし | |||||||||
86 | X | 028隻眼大胆錘【災】Lv15 | 320 | +20% | 0 | ××× | なし | |||||||||
85 | 1 | 029猛槌ブルクラッシャーLv9 | 340 | 0% | 0 | ●●× | なし | |||||||||
85 | 5 | 030水帥ロンペレッジェLv7 | 330 | 0% | 0 | ●●× | 水40 |
|||||||||
85 | 3 | 031激乱鎚ディストロートLv8 | 330 | 0% | 25 | ●×× | なし | |||||||||
85 | 2 | 032グビダントコーンLv8 | 330 | 0% | 0 | ●●× | 氷27 |
|||||||||
85 | 2 | 033ヘシオリマクリLv7 | 330 | 0% | 0 | ××× | なし | |||||||||
85 | 2 | 034ウォークローザーLv9 | 340 | 0% | 0 | ●●× | なし | |||||||||
85 | 3 | 035パワーofエンミティLv7 | 320 | +30% | 0 | ●●× | 龍25 |
|||||||||
85 | 5 | 036ファイナルウォーLv5 | 330 | 0% | 15 | ●●● | なし | |||||||||
85 | 1 | 037カングレンハーンLv8 | 330 | 0% | 0 | ●●× | なし | |||||||||
85 | 6 | 038クリスタルガラクシアLv5 | 330 | 0% | 0 | ●●× | なし | |||||||||
85 | 3 | 039バーストリボルバーLv8 | 320 | 0% | 20 | ●×× | 火35 |
|||||||||
85 | 7 | 040太虚ノ鏡【動天】Lv5 | 360 | -20% | 0 | ××× | 水20 |
|||||||||
85 | 2 | 041パストエーラLv7 | 350 | 0% | 0 | ●●× | なし | |||||||||
85 | 3 | 042電竜砕ゼクピスティアLv9 | 290 | +20% | 0 | ●●× | 雷42 |
|||||||||
85 | 2 | 043ノルド=ガイアルクLv8 | 300 | +25% | 0 | ●●● | 氷25 |
|||||||||
85 | 3 | 044キューキョクハンマーLv6 | 350 | 0% | 0 | ●●× | なし | |||||||||
85 | X | 045極・金狼牙鎚【滾】Lv15 | 300 | +10% | 0 | ××× | 雷46 |
|||||||||
85 | 4 | 046アイアンリジェクトLv6 | 340 | 0% | 0 | ●●● | なし | |||||||||
85 | 10 | 047ミラバルカンルインLv3 | 330 | 0% | 0 | ●●● | 爆破30 |
|||||||||
84 | X | 048真滅鎚ウルガノヴァLv15 | 300 | +5% | 0 | ××× | 爆破30 |
|||||||||
84 | 4 | 049石拳【愚】Lv6 | 370 | -20% | 0 | ●●● | なし | |||||||||
84 | 3 | 050真・王牙鎚【破天】Lv7 | 320 | 0% | 0 | ●×× | 雷40 |
|||||||||
84 | 6 | 051泰山剛槌ドボルベルクLv5 | 340 | 0% | 0 | ●×× | なし | |||||||||
84 | 7 | 052極星幽鎚ダリエガロアLv5 | 310 | 0% | 0 | ●●× | 龍17 |
|||||||||
84 | X | 053黒炎王鎚ガライテルLv15 | 300 | +10% | 0 | ××× | 火48 |
|||||||||
84 | 2 | 054大槌【頭蓋砕き】Lv8 | 340 | 0% | 35 | ××× | なし | |||||||||
84 | 7 | 055鬼神大鎚【怒金鬼】Lv5 | 310 | -10% | 0 | ●●× | 雷37 |
|||||||||
84 | 4 | 056ファッティデモリシュLv6 | 340 | 0% | 0 | ●×× | 氷25 |
|||||||||
84 | X | 057青電主砕ジラルゲスLv5 | 280 | +40% | 0 | ××× | 雷21 |
|||||||||
84 | 2 | 058スーパーフラグハマーLv7 | 330 | 0% | 25 | ××× | 水27 |
|||||||||
83 | 3 | 059爆鎚エクスズーニーLv7 | 330 | 0% | 0 | ●×× | 爆破25 |
|||||||||
83 | 3 | 060THEアースLv8 | 280 | +60% | 0 | ●×× | 龍28 |
|||||||||
83 | 3 | 061乱叛鎚アルグルLv7 | 310 | +15% | 0 | ●×× | なし | |||||||||
83 | 1 | 062ソフォスハンマーLv11 | 320 | 0% | 0 | ●●● | なし | |||||||||
83 | 9 | 063大剛槌ドボルゴンドーLv3 | 320 | 0% | 15 | ●●× | なし | |||||||||
83 | 2 | 064アトラスモールLv9 | 350 | -10% | 0 | ××× | なし | |||||||||
83 | 6 | 065砕巌鎚ノヴァジオLv6 | 310 | 0% | 0 | ●●× | 爆破35 |
|||||||||
82 | 8 | 066フィロゾフハンマーLv3 | 320 | 0% | 0 | ××× | なし | |||||||||
82 | 5 | 067擬鎚バサルモスLv5 | 330 | 0% | 20 | ××× | なし | |||||||||
82 | 10 | 068砕光滅尽鎚スィブラクLv3 | 300 | 0% | 0 | ●●× | 爆破45 |
|||||||||
82 | 6 | 069極・電撃鎚Lv5 | 290 | +35% | 0 | ●×× | 雷22 |
|||||||||
82 | 5 | 070アルドクレイターLv5 | 320 | 0% | 25 | ●×× | 毒15 |
|||||||||
82 | 2 | 071ハイパーノヴァLv8 | 300 | 0% | 20 | ●●● | 雷45 |
|||||||||
82 | 6 | 072怒髪天ダイラージャンLv6 | 320 | -5% | 0 | ××× | 雷32 |
|||||||||
82 | 4 | 073影潰ネル=ダラバLv5 | 280 | +20% | 0 | ●×× | 睡眠23 |
|||||||||
82 | 2 | 074六翼蛇王鎚エインガナLv8 | 310 | +15% | 0 | ××× | 毒26 |
|||||||||
82 | 6 | 075ネロ=カオスLv5 | 320 | +10% | 0 | ●×× | 龍21 |
|||||||||
82 | X | 076たまかぎる磐座磅魄鎚Lv5 | 310 | +20% | 0 | ××× | 水35 |
|||||||||
82 | 7 | 077崩界槌オテルカムノミLv5 | 360 | -20% | 20 | ××× | 氷25 |
|||||||||
81 | 1 | 078堅骨戦槌ケミキLv11 | 350 | 0% | 0 | ●●× | なし | |||||||||
81 | 1 | 079ユアガリインパクトLv8 | 340 | 0% | 0 | ●●● | なし | |||||||||
81 | 3 | 080おきつなみ撓山光明鎚Lv9 | 310 | +10% | 0 | ●●× | 水42 |
|||||||||
81 | 2 | 081毒槌デスヴェノムLv8 | 300 | 0% | 0 | ●●× | 毒41 |
|||||||||
81 | 2 | 082飛行鎚バルブロウLv6 | 320 | 0% | 25 | ××× | 爆破18 |
|||||||||
80 | 2 | 083覇王樹ノ毒鎚Lv6 | 270 | 0% | 0 | ●●× | 毒45 |
|||||||||
80 | 7 | 084神滅鎚アル・メタリアLv5 | 290 | 0% | 0 | ●●× | 龍43 |
|||||||||
80 | 7 | 085赫醒鎚マグナウドLv6 | 290 | 0% | 0 | ●●× | 龍44 |
|||||||||
80 | 1 | 086エプルシモーヴェLv8 | 310 | 0% | 40 | ●●● | なし | |||||||||
80 | 4 | 087ボルボモメンタムLv5 | 340 | -5% | 15 | ●●× | なし | |||||||||
80 | 3 | 088震撃鎚グロンド・ギガLv7 | 350 | 0% | 25 | ××× | なし | |||||||||
80 | 2 | 089クックカブーンLv9 | 310 | +10% | 0 | ●●● | なし | |||||||||
79 | 7 | 090咎鎚ドロルLv5 | 310 | 0% | 0 | ●●× | 龍27 |
|||||||||
79 | 6 | 091穿孔鎚ブレイクセンスLv5 | 310 | 0% | 20 | ●●× | 水33 |
|||||||||
79 | 3 | 092ロイヤルロブスタンプLv7 | 320 | 0% | 0 | ●●× | 水30 |
|||||||||
79 | 4 | 093アブガトーゾハンマーLv7 | 330 | -5% | 0 | ●×× | 水15 |
|||||||||
79 | 2 | 094甲堅鎚ゴグマダグマLv8 | 320 | 0% | 0 | ××× | 麻痺32 |
|||||||||
79 | 3 | 095テスカ・デル・トーレLv6 | 280 | +10% | 0 | ●●× | 爆破50 |
|||||||||
79 | 2 | 096ローレライLv7 | 300 | 0% | 0 | ●●● | 水45 |
|||||||||
79 | 6 | 097サイキョーハンマーLv5 | 320 | 0% | 15 | ●●● | なし | |||||||||
79 | 1 | 098マッシヴロックボーンLv9 | 330 | 0% | 20 | ●●× | なし | |||||||||
79 | 5 | 099化槌ブライニクルLv6 | 290 | 0% | 0 | ●●× | 氷57 |
|||||||||
78 | 6 | 100タンジアの白き想い出Lv5 | 300 | +20% | 0 | ●●● | なし | |||||||||
78 | 3 | 101災禍鎚ダルカラモルテLv6 | 310 | 0% | 20 | ●●× | 龍41 |
|||||||||
78 | 2 | 102霊槌ズッカボチャ魔王Lv7 | 300 | 0% | 0 | ●●● | 火23 |
|||||||||
78 | 7 | 103ヒュペル=ダオラLv5 | 300 | 0% | 0 | ●●× | 氷33 |
|||||||||
78 | 1 | 104沫砕ドロスレッジLv8 | 310 | 0% | 0 | ●●× | なし | |||||||||
77 | 2 | 105氷鉄ハバクLv7 | 300 | 0% | 0 | ●●× | 氷45 |
|||||||||
77 | 5 | 106大鬼鉄ノ尊Lv7 | 300 | 0% | 0 | ●●● | 麻痺20 |
|||||||||
77 | 6 | 107百鍛千練・オオナグリLv5 | 310 | +15% | 0 | ××× | なし | |||||||||
76 | 6 | 108パルメテオ・コアLv5 | 310 | -5% | 0 | ××× | 龍43 |
|||||||||
76 | 2 | 109しろねこクラッシャーLv6 | 280 | +25% | 0 | ●●× | 麻痺25 |
|||||||||
76 | 6 | 110イサナ船よ永遠に!Lv5 | 300 | 0% | 0 | ●●● | 龍20 |
|||||||||
76 | 3 | 111幻神のディモゴルゴLv6 | 290 | 0% | 0 | ××× | 毒35 |
|||||||||
76 | 3 | 112ミラバスターLv7 | 320 | 0% | 0 | ●×× | 龍23 |
|||||||||
75 | 8 | 113快航鎚バルディボーレLv3 | 300 | 0% | 0 | ●●× | 睡眠25 |
|||||||||
75 | 3 | 114白骸巻槌サダイメリキLv7 | 380 | -20% | 0 | ●×× | 龍22 |
|||||||||
74 | 4 | 115グレートタイタンLv5 | 320 | 0% | 20 | ××× | なし | |||||||||
74 | 10 | 116ダークバニッシャーLv3 | 300 | 0% | 0 | ××× | 龍45 |
|||||||||
73 | 8 | 117大撃鎚ボルボダンガーLv3 | 310 | -10% | 25 | ××× | なし | |||||||||
73 | 6 | 118深海錨鎚イカリLv5 | 290 | 0% | 0 | ●●× | 水43 |
|||||||||
73 | 2 | 119大黒鍋【肴饌】Lv6 | 290 | 0% | 0 | ●●● | 爆破15 |
|||||||||
72 | 8 | 120マクディコルLv3 | 260 | +10% | 0 | ××× | 睡眠30 |
|||||||||
72 | 5 | 121欣喜雀躍の白銀鍋Lv6 | 280 | 0% | 0 | ●●● | 睡眠27 |
|||||||||
71 | 4 | 122バインドキューブLv6 | 290 | 0% | 0 | ●×× | 麻痺25 |
|||||||||
71 | 3 | 123一心不卵槌ガーグァLv6 | 320 | -20% | 0 | ●●● | なし | |||||||||
70 | 6 | 124鬼ノ貌・哭Lv5 | 370 | -70% | 0 | ●×× | なし | |||||||||
68 | 3 | 125クレスト・コアLv5 | 280 | 0% | 0 | ××× | 龍40 |
|||||||||
68 | 3 | 126ZZZ…ベアLv5 | 250 | 0% | 0 | ××× | 睡眠48 |
|||||||||
67 | 10 | 127ミラアンセスルインLv3 | 290 | 0% | 12 | ××× | 龍73 |
|||||||||
67 | 5 | 128ホールオブミートLv5 | 310 | -30% | 0 | ××× | 火18 |
|||||||||
67 | 5 | 129くろねこクラッシャーLv5 | 260 | 0% | 0 | ●×× | 麻痺45 |
|||||||||
62 | 4 | 130少し風化した鎚Lv7 | 380 | -70% | 0 | ××× | なし | |||||||||
4 | 1 | 131さびた鎚Lv3 | 100 | 0% | 0 | ××× | なし |
点 | R | 武器名 | 攻撃 | 会心 | 防御 | SLOT | 特殊 | 斬れ味 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 10 | 001真名バアラトゲバルLv3(斬+1) | 330 | 0% | 60 | ●●● | なし | |||||||||
94 | 10 | 002ミラバルカンルインLv3(斬+1) | 330 | 0% | 0 | ●●● | 爆破30 |
|||||||||
94 | X | 003宝顎鎚デアマンテLv15(斬+1) | 380 | +10% | 25 | ××× | なし | |||||||||
93 | X | 004ウィルギガントリペルLv15(斬+1) | 340 | +10% | 20 | ××× | 水30 |
|||||||||
93 | 3 | 005大斬鎚ウルガノヴァLv9(斬+1) | 320 | 0% | 0 | ●●× | 火40 |
|||||||||
92 | 3 | 006パワーofエンミティLv7(斬+1) | 320 | +30% | 0 | ●●× | 龍25 |
|||||||||
92 | 6 | 007黒狼大胆錘【玄】Lv6(斬+1) | 310 | +25% | 0 | ●●● | 毒22 |
|||||||||
92 | 3 | 008火竜砕リオフラグマLv8(斬+1) | 310 | +10% | 0 | ●×× | 火47 |
|||||||||
91 | X | 009鎧裂鎚ドヘシオリLv5(斬+1) | 330 | +5% | 0 | ××× | なし | |||||||||
91 | 2 | 010大槌【頭蓋砕き】Lv8(斬+1) | 340 | 0% | 35 | ××× | なし | |||||||||
91 | 3 | 011轟槌【大虎丸】Lv7(斬+1) | 340 | -10% | 0 | ●●× | なし | |||||||||
91 | 2 | 012雷鎚フルフルスイングLv7(斬+1) | 330 | 0% | 0 | ●×× | 雷33 |
|||||||||
91 | 7 | 013星天のアグスシャマLv5(斬+1) | 310 | +15% | 0 | ●●× | 火50 |
|||||||||
91 | X | 014隻眼大胆錘【災】Lv15(斬+1) | 320 | +20% | 0 | ××× | なし | |||||||||
90 | 8 | 015極黒鎚マーダヴァLv3(斬+1) | 340 | 0% | 0 | ××× | なし | |||||||||
90 | X | 016打堕ン王の渾身撃Lv5(斬+1) | 370 | +5% | 10 | ××× | 氷17 |
|||||||||
90 | 3 | 017エテル=シデロスLv8(斬+1) | 330 | 0% | 0 | ●●× | なし | |||||||||
90 | 3 | 018エクスボルテックLv7(斬+1) | 340 | 0% | 0 | ●×× | 雷23 |
|||||||||
90 | 1 | 019ギガントスパイクLv10(斬+1) | 340 | +20% | 0 | ××× | なし | |||||||||
90 | 3 | 020激乱鎚ディストロートLv8(斬+1) | 330 | 0% | 25 | ●×× | なし | |||||||||
89 | 2 | 021スーパーフラグハマーLv7(斬+1) | 330 | 0% | 25 | ××× | 水27 |
|||||||||
89 | 3 | 022スイ【凶】Lv7(斬+1) | 320 | +25% | 0 | ●●× | なし | |||||||||
89 | 6 | 023クリスタルガラクシアLv5(斬+1) | 330 | 0% | 0 | ●●× | なし | |||||||||
89 | 3 | 024真・王牙鎚【破天】Lv7(斬+1) | 320 | 0% | 0 | ●×× | 雷40 |
|||||||||
89 | 1 | 025大鬼鉄Lv11(斬+1) | 350 | 0% | 0 | ●●× | なし | |||||||||
89 | 6 | 026砕巌鎚ノヴァジオLv6(斬+1) | 310 | 0% | 0 | ●●× | 爆破35 |
|||||||||
89 | X | 027黒炎王鎚ガライテルLv15(斬+1) | 300 | +10% | 0 | ××× | 火48 |
|||||||||
89 | 6 | 028龍識究打セレステイルLv5(斬+1) | 300 | +25% | 0 | ●●● | なし | |||||||||
89 | 6 | 029火撃鉄鎚Lv5(斬+1) | 310 | 0% | 10 | ●●× | 火55 |
|||||||||
89 | 6 | 030豪雷迅鎚ボルテクスLv6(斬+1) | 300 | +15% | 0 | ●●× | 雷40 |
|||||||||
89 | 3 | 031おきつなみ撓山光明鎚Lv9(斬+1) | 310 | +10% | 0 | ●●× | 水42 |
|||||||||
88 | 2 | 032無明槌【中諦】Lv8(斬+1) | 290 | +45% | 0 | ●●× | なし | |||||||||
88 | 10 | 033バースorデスLv3(斬+1) | 310 | +20% | 0 | ●●× | 龍20 |
|||||||||
88 | 3 | 034神霊槌ユクモ【山祇】Lv6(斬+1) | 340 | 0% | 0 | ●×× | なし | |||||||||
88 | 1 | 035堅骨戦槌ケミキLv11(斬+1) | 350 | 0% | 0 | ●●× | なし | |||||||||
88 | 2 | 036パストエーラLv7(斬+1) | 350 | 0% | 0 | ●●× | なし | |||||||||
88 | 3 | 037打ッ堕ァーンMAXLv9(斬+1) | 340 | -20% | 0 | ●●× | 氷30 |
|||||||||
88 | 3 | 038キューキョクハンマーLv6(斬+1) | 350 | 0% | 0 | ●●× | なし | |||||||||
88 | 2 | 039グビダントコーンLv8(斬+1) | 330 | 0% | 0 | ●●× | 氷27 |
|||||||||
88 | 5 | 040水帥ロンペレッジェLv7(斬+1) | 330 | 0% | 0 | ●●× | 水40 |
|||||||||
88 | 2 | 041ウォークローザーLv9(斬+1) | 340 | 0% | 0 | ●●× | なし | |||||||||
88 | 4 | 042石拳【愚】Lv6(斬+1) | 370 | -20% | 0 | ●●● | なし | |||||||||
88 | 5 | 043ファイナルウォーLv5(斬+1) | 330 | 0% | 15 | ●●● | なし | |||||||||
88 | 6 | 044叛断ノ覇鎚レギオンLv6(斬+1) | 300 | +25% | 0 | ●●× | なし | |||||||||
88 | 2 | 045ヘシオリマクリLv7(斬+1) | 330 | 0% | 0 | ××× | なし | |||||||||
88 | 1 | 046カングレンハーンLv8(斬+1) | 330 | 0% | 0 | ●●× | なし | |||||||||
88 | 7 | 047太虚ノ鏡【動天】Lv5(斬+1) | 360 | -20% | 0 | ××× | 水20 |
|||||||||
88 | X | 048たまかぎる磐座磅魄鎚Lv5(斬+1) | 310 | +20% | 0 | ××× | 水35 |
|||||||||
87 | 3 | 049バーストリボルバーLv8(斬+1) | 320 | 0% | 20 | ●×× | 火35 |
|||||||||
87 | 3 | 050電竜砕ゼクピスティアLv9(斬+1) | 290 | +20% | 0 | ●●× | 雷42 |
|||||||||
87 | 2 | 051ノルド=ガイアルクLv8(斬+1) | 300 | +25% | 0 | ●●● | 氷25 |
|||||||||
87 | 1 | 052猛槌ブルクラッシャーLv9(斬+1) | 340 | 0% | 0 | ●●× | なし | |||||||||
87 | 6 | 053サイキョーハンマーLv5(斬+1) | 320 | 0% | 15 | ●●● | なし | |||||||||
87 | 9 | 054大剛槌ドボルゴンドーLv3(斬+1) | 320 | 0% | 15 | ●●× | なし | |||||||||
87 | 3 | 055THEアースLv8(斬+1) | 280 | +60% | 0 | ●×× | 龍28 |
|||||||||
87 | 6 | 056ネロ=カオスLv5(斬+1) | 320 | +10% | 0 | ●×× | 龍21 |
|||||||||
87 | 3 | 057乱叛鎚アルグルLv7(斬+1) | 310 | +15% | 0 | ●×× | なし | |||||||||
87 | 4 | 058ファッティデモリシュLv6(斬+1) | 340 | 0% | 0 | ●×× | 氷25 |
|||||||||
87 | 3 | 059白骸巻槌サダイメリキLv7(斬+1) | 380 | -20% | 0 | ●×× | 龍22 |
|||||||||
87 | 6 | 060泰山剛槌ドボルベルクLv5(斬+1) | 340 | 0% | 0 | ●×× | なし | |||||||||
86 | 4 | 061アイアンリジェクトLv6(斬+1) | 340 | 0% | 0 | ●●● | なし | |||||||||
86 | 7 | 062鬼神大鎚【怒金鬼】Lv5(斬+1) | 310 | -10% | 0 | ●●× | 雷37 |
|||||||||
86 | 10 | 063砕光滅尽鎚スィブラクLv3(斬+1) | 300 | 0% | 0 | ●●× | 爆破45 |
|||||||||
86 | X | 064極・金狼牙鎚【滾】Lv15(斬+1) | 300 | +10% | 0 | ××× | 雷46 |
|||||||||
86 | X | 065青電主砕ジラルゲスLv5(斬+1) | 280 | +40% | 0 | ××× | 雷21 |
|||||||||
86 | 6 | 066タンジアの白き想い出Lv5(斬+1) | 300 | +20% | 0 | ●●● | なし | |||||||||
86 | X | 067荒鉤爪槌BEATLv15(斬+1) | 310 | +10% | 0 | ××× | なし | |||||||||
86 | X | 068曙光槌【廻風】Lv15(斬+1) | 300 | +20% | 0 | ××× | なし | |||||||||
85 | 3 | 069爆鎚エクスズーニーLv7(斬+1) | 330 | 0% | 0 | ●×× | 爆破25 |
|||||||||
85 | 1 | 070ソフォスハンマーLv11(斬+1) | 320 | 0% | 0 | ●●● | なし | |||||||||
85 | 2 | 071アトラスモールLv9(斬+1) | 350 | -10% | 0 | ××× | なし | |||||||||
85 | 2 | 072ハイパーノヴァLv8(斬+1) | 300 | 0% | 20 | ●●● | 雷45 |
|||||||||
85 | 7 | 073崩界槌オテルカムノミLv5(斬+1) | 360 | -20% | 20 | ××× | 氷25 |
|||||||||
85 | 6 | 074極・電撃鎚Lv5(斬+1) | 290 | +35% | 0 | ●×× | 雷22 |
|||||||||
85 | 5 | 075擬鎚バサルモスLv5(斬+1) | 330 | 0% | 20 | ××× | なし | |||||||||
84 | X | 076真滅鎚ウルガノヴァLv15(斬+1) | 300 | +5% | 0 | ××× | 爆破30 |
|||||||||
84 | 2 | 077六翼蛇王鎚エインガナLv8(斬+1) | 310 | +15% | 0 | ××× | 毒26 |
|||||||||
84 | 5 | 078アルドクレイターLv5(斬+1) | 320 | 0% | 25 | ●×× | 毒15 |
|||||||||
84 | 7 | 079極星幽鎚ダリエガロアLv5(斬+1) | 310 | 0% | 0 | ●●× | 龍17 |
|||||||||
84 | 3 | 080ミラバスターLv7(斬+1) | 320 | 0% | 0 | ●×× | 龍23 |
|||||||||
84 | 2 | 081ローレライLv7(斬+1) | 300 | 0% | 0 | ●●● | 水45 |
|||||||||
83 | 3 | 082震撃鎚グロンド・ギガLv7(斬+1) | 350 | 0% | 25 | ××× | なし | |||||||||
83 | 2 | 083毒槌デスヴェノムLv8(斬+1) | 300 | 0% | 0 | ●●× | 毒41 |
|||||||||
83 | 6 | 084怒髪天ダイラージャンLv6(斬+1) | 320 | -5% | 0 | ××× | 雷32 |
|||||||||
83 | 1 | 085ユアガリインパクトLv8(斬+1) | 340 | 0% | 0 | ●●● | なし | |||||||||
83 | 2 | 086飛行鎚バルブロウLv6(斬+1) | 320 | 0% | 25 | ××× | 爆破18 |
|||||||||
83 | 3 | 087テスカ・デル・トーレLv6(斬+1) | 280 | +10% | 0 | ●●× | 爆破50 |
|||||||||
83 | 5 | 088化槌ブライニクルLv6(斬+1) | 290 | 0% | 0 | ●●× | 氷57 |
|||||||||
82 | 1 | 089エプルシモーヴェLv8(斬+1) | 310 | 0% | 40 | ●●● | なし | |||||||||
82 | 8 | 090フィロゾフハンマーLv3(斬+1) | 320 | 0% | 0 | ××× | なし | |||||||||
82 | 2 | 091クックカブーンLv9(斬+1) | 310 | +10% | 0 | ●●● | なし | |||||||||
82 | 1 | 092マッシヴロックボーンLv9(斬+1) | 330 | 0% | 20 | ●●× | なし | |||||||||
82 | 4 | 093影潰ネル=ダラバLv5(斬+1) | 280 | +20% | 0 | ●×× | 睡眠23 |
|||||||||
82 | 7 | 094咎鎚ドロルLv5(斬+1) | 310 | 0% | 0 | ●●× | 龍27 |
|||||||||
82 | 4 | 095アブガトーゾハンマーLv7(斬+1) | 330 | -5% | 0 | ●×× | 水15 |
|||||||||
82 | 6 | 096穿孔鎚ブレイクセンスLv5(斬+1) | 310 | 0% | 20 | ●●× | 水33 |
|||||||||
82 | 4 | 097ボルボモメンタムLv5(斬+1) | 340 | -5% | 15 | ●●× | なし | |||||||||
81 | 3 | 098幻神のディモゴルゴLv6(斬+1) | 290 | 0% | 0 | ××× | 毒35 |
|||||||||
81 | 2 | 099甲堅鎚ゴグマダグマLv8(斬+1) | 320 | 0% | 0 | ××× | 麻痺32 |
|||||||||
81 | 3 | 100ロイヤルロブスタンプLv7(斬+1) | 320 | 0% | 0 | ●●× | 水30 |
|||||||||
80 | 3 | 101災禍鎚ダルカラモルテLv6(斬+1) | 310 | 0% | 20 | ●●× | 龍41 |
|||||||||
80 | 2 | 102覇王樹ノ毒鎚Lv6(斬+1) | 270 | 0% | 0 | ●●× | 毒45 |
|||||||||
80 | 2 | 103霊槌ズッカボチャ魔王Lv7(斬+1) | 300 | 0% | 0 | ●●● | 火23 |
|||||||||
80 | 7 | 104神滅鎚アル・メタリアLv5(斬+1) | 290 | 0% | 0 | ●●× | 龍43 |
|||||||||
80 | 7 | 105ヒュペル=ダオラLv5(斬+1) | 300 | 0% | 0 | ●●× | 氷33 |
|||||||||
80 | 7 | 106赫醒鎚マグナウドLv6(斬+1) | 290 | 0% | 0 | ●●× | 龍44 |
|||||||||
80 | 1 | 107沫砕ドロスレッジLv8(斬+1) | 310 | 0% | 0 | ●●× | なし | |||||||||
80 | 2 | 108氷鉄ハバクLv7(斬+1) | 300 | 0% | 0 | ●●× | 氷45 |
|||||||||
80 | 5 | 109大鬼鉄ノ尊Lv7(斬+1) | 300 | 0% | 0 | ●●● | 麻痺20 |
|||||||||
79 | 6 | 110百鍛千練・オオナグリLv5(斬+1) | 310 | +15% | 0 | ××× | なし | |||||||||
78 | 6 | 111パルメテオ・コアLv5(斬+1) | 310 | -5% | 0 | ××× | 龍43 |
|||||||||
78 | 6 | 112イサナ船よ永遠に!Lv5(斬+1) | 300 | 0% | 0 | ●●● | 龍20 |
|||||||||
78 | 2 | 113しろねこクラッシャーLv6(斬+1) | 280 | +25% | 0 | ●●× | 麻痺25 |
|||||||||
78 | 10 | 114ダークバニッシャーLv3(斬+1) | 300 | 0% | 0 | ××× | 龍45 |
|||||||||
78 | 8 | 115快航鎚バルディボーレLv3(斬+1) | 300 | 0% | 0 | ●●× | 睡眠25 |
|||||||||
78 | 4 | 116グレートタイタンLv5(斬+1) | 320 | 0% | 20 | ××× | なし | |||||||||
78 | 4 | 117バインドキューブLv6(斬+1) | 290 | 0% | 0 | ●×× | 麻痺25 |
|||||||||
76 | 3 | 118一心不卵槌ガーグァLv6(斬+1) | 320 | -20% | 0 | ●●● | なし | |||||||||
76 | 10 | 119ミラアンセスルインLv3(斬+1) | 290 | 0% | 12 | ××× | 龍73 |
|||||||||
