| 大水袋 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| だいみずぶくろ | |||||
| レア度 | 6 | 最大数 | 99 | 売値 | 510z |
| 備考 | モンスターの内臓器官の1つ。 | ||||
| カテゴリ | モンスター素材【上位】 | ||||
| おすすめの入手場所 | |||
|---|---|---|---|
| 登録されている入手データから、確率と入手個数を基準に候補を最大5件表示しています。同じ確率帯の候補が複数ある場合は選びやすいよう別の入手先も掲載します。周回時間や難易度は考慮していません。 | |||
| 方法 | 確率 | 個数 | 入手先 |
| モンスター | 15% | 2 | 上位:ゲネル・セルタス:乱入 |
| モンスター | 25% | 1 | 上位:ケチャワチャ:耳破壊 |
| モンスター | 22% | 1 | 上位:ロアルドロス:乱入 |
| クエスト | 10% | 2 | 上位:村★6:高難度:重甲虫と腕試し! (1段目) |
| クエスト | 10% | 2 | 上位:村★9:突撃取材!巨大甲虫を追え! (1段目) |
| ふらっとハンター報酬【入手】 | ||
| 確率 | 個数 | クエスト名 |
| 12% | 1 | ふらっと★4:悪戯好きの奇猿狐を狩猟せよ |
| 08% | 1 | ふらっと★4:ロアルドロスを狩猟せよ! |
| 12% | 1 | ふらっと★4:美味との遭遇? |
| 12% | 2 | ふらっと★6:重厚で重甲な晩餐? |
| − | 2 | ふらっと★G1:イタズラ猿に制裁を |
| モンスター【入手】 | ||
| 確率 | 個数 | クエスト名 |
| 10% | 1 | 上位:アルセルタス:本体剥ぎ取り |
| 05% | 1 | 上位:アルセルタス:落とし物 |
| 05% | 1 | 上位:アルセルタス:捕獲報酬 |
| 10% | 1 | 上位:アルセルタス:乱入 |
| 20% | 1 | 上位:ケチャワチャ:捕獲報酬 |
| 25% | 1 | 上位:ケチャワチャ:耳破壊 |
| 20% | 1 | 上位:ケチャワチャ:乱入 |
| 10% | 2 | G級:ケチャワチャ:耳破壊 |
| 05% | 2 | G級:ケチャワチャ:乱入 |
| 10% | 2 | 上位:ゲネル・セルタス:捕獲報酬 |
| 05% | 2 | 上位:ゲネル・セルタス:尻尾破壊 |
| 15% | 2 | 上位:ゲネル・セルタス:乱入 |
| 10% | 1 | 上位:ロアルドロス:本体剥ぎ取り |
| 20% | 1 | 上位:ロアルドロス:捕獲報酬 |
| 22% | 1 | 上位:ロアルドロス:乱入 |
