黒蝕竜の剛惨爪【XX】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
こくしょくりゅうのごうざんそう | |||||
レア度 | 8 | 最大数 | 99 | 売値 | 4740z |
備考 | 狂気を紡ぐ黒蝕竜の異形の爪。 | ||||
カテゴリ | 黒蝕竜素材【G級】 |
クエスト報酬【入手】 | ||
確率 | 個数 | クエスト名 |
25% | 1 | 集会所★G3:遺群嶺の難題解決 (1段目) |
25% | 1 | 集会所★G3:遺群嶺の難題解決 (サブ) |
25% | 1 | 集会所★G3:古代林に来たりし黒き蝕 (1段目) |
25% | 1 | 集会所★G3:古代林に来たりし黒き蝕 (サブ) |
10% | 2 | 集会所★G4:黒蝕竜は禍々しく猛る (1段目) |
25% | 1 | 集会所★G4:天を廻りて、冥界に堕つ (1段目) |
25% | 1 | 集会所★G4:天を廻りて、冥界に堕つ (サブ) |
25% | 1 | 集会所★G4:原生林にて呻くは渾沌の竜 (1段目) |
25% | 1 | 集会所★G4:原生林にて呻くは渾沌の竜 (サブ) |
20% | 1 | イベント★-:哭き呻くもの (1段目) |
緑文字はサブクエスト報酬。 |
ふらっとハンター報酬【入手】 | ||
確率 | 個数 | クエスト名 |
− | 1 | ふらっと★G3:遺群嶺の難題解決 |
モンスター【入手】 | ||
確率 | 個数 | クエスト名 |
15% | 1 | G級:ゴア・マガラ:本体剥ぎ取り |
50% | 1 | G級:ゴア・マガラ:翼脚破壊 |
20% | 1 | G級:ゴア・マガラ:乱入 |
20% | 1 | G級:渾沌に呻くゴア・マガラ:本体剥ぎ取り |
60% | 1 | G級:渾沌に呻くゴア・マガラ:左翼脚(黒)破壊 |