| 潜口竜の上端材 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| せんこうりゅうのじょうはざい | |||||
| レア度 | 6 | 最大数 | 99 | 売値 | 30z |
| 備考 | 欠けた上質な潜口竜の素材。 | ||||
| カテゴリ | 潜口竜素材【上位】 | ||||
| 武器端材【入手】 | |||
| 個数 | 武器名 | ||
| 2個 | 大剣★2:41式対飛竜大剣Lv5 | ||
| 2個 | 双剣★2:51式武装棍棒Lv4 | ||
| 2個 | ハンマー★2:42式破甲鎚Lv4 | ||
| 2個 | ガンランス★2:62式突撃銃槍Lv5 | ||
| 2個 | チャージアックス★2:31式飛竜鎮圧用盾斧Lv4 | ||
| 2個 | ランス★2:43式強襲槍Lv4 | ||
| 2個 | 狩猟笛★2:63式軍楽口風琴Lv4 | ||
| 2個 | 弓★2:64式連装弓Lv4 | ||
| 2個 | ヘビィボウガン★2:46式潜伏重砲Lv4 | ||
| 防具端材【入手】 | |||
| 個数 | 防具名 | ||
| 2個 | 剣士:頭★5:ハプルSヘルム(生産) | ||
| 2個 | 剣士:胴★5:ハプルSメイル(生産) | ||
| 2個 | 剣士:腕★5:ハプルSアーム(生産) | ||
| 2個 | 剣士:腰★5:ハプルSフォールド(生産) | ||
| 2個 | 剣士:脚★5:ハプルSグリーヴ(生産) | ||
| 2個 | ガンナー:頭★5:ハプルSキャップ(生産) | ||
| 2個 | ガンナー:胴★5:ハプルSレジスト(生産) | ||
| 2個 | ガンナー:腕★5:ハプルSガード(生産) | ||
| 2個 | ガンナー:腰★5:ハプルSコート(生産) | ||
| 2個 | ガンナー:脚★5:ハプルSレギンス(生産) | ||
| モンニャン隊:モンスター【入手】 | ||
| 確率 | 個数 | アイテム名 |
| 30% | 2 | 上位:ハプルボッカ |
| オトモ武器素材【用途】 | |||
| ★7:財宝王Jネコチャリス | |||
| ★6:猛ハプルネコ銃槌 | |||
| ★5:ハプルSネコ銃槌 | |||
