| 盾蟹の剛爪【XX】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| たてがにのごうそう | |||||
| レア度 | 8 | 最大数 | 99 | 売値 | 7600z |
| 備考 | 巨大な盾蟹の剛強な爪。 | ||||
| カテゴリ | 盾蟹素材【G級】 | ||||
| クエスト報酬【入手】 | ||
| 確率 | 個数 | クエスト名 |
| 15% | 1 | 集会所★G1:アツアツ砂漠の盾蟹狩猟 (1段目) |
| 15% | 1 | 集会所★G1:アツアツ砂漠の盾蟹狩猟 (サブ) |
| 15% | 1 | 集会所★G1:砂中からのサプライズ (2.3段目) |
| 10% | 1 | 集会所★G2:超☆メモ帳-獰猛化盾蟹編- (1段目) |
| 10% | 2 | 集会所★G3:旧砂漠に吹く熱風! (1段目) |
| 08% | 1 | イベント★-:キングダム・大陸最強決定戦! (1段目) |
| 緑文字はサブクエスト報酬。 | ||
| ふらっとハンター報酬【入手】 | ||
| 確率 | 個数 | クエスト名 |
| − | 1 | ふらっと★G1:鉄壁の盾蟹 |
| モンスター【入手】 | ||
| 確率 | 個数 | クエスト名 |
| 10% | 1 | G級:ダイミョウザザミ:本体剥ぎ取り |
| 35% | 1 | G級:ダイミョウザザミ:捕獲報酬 |
| 70% | 1 | G級:ダイミョウザザミ:爪破壊 |
| 10% | 1 | G級:ダイミョウザザミ:乱入 |
