★6:ドボルネコアックス
| ★6:ドボルネコアックス性能 | |||
|---|---|---|---|
| 系統 | 斬 | 斬れ味 | ■ |
| 近攻撃 | 153 | 遠攻撃 | 138 |
| 近属性 | - | 遠属性 | - |
| 近会心 | 0% | 遠会心 | 0% |
| 防御 | 10 | - | |
| ★6:ドボルネコアックス生産 | |||
|---|---|---|---|
| 費用 | |||
| 2100z | |||
| 必要素材 | |||
| 尾槌竜の上端材×4 | |||
ドボルネコアックス |
| ★6:ドボルネコアックス性能 | |||
|---|---|---|---|
| 系統 | 斬 | 斬れ味 | ■ |
| 近攻撃 | 153 | 遠攻撃 | 138 |
| 近属性 | - | 遠属性 | - |
| 近会心 | 0% | 遠会心 | 0% |
| 防御 | 10 | - | |
| ★6:ドボルネコアックス生産 | |||
|---|---|---|---|
| 費用 | |||
| 2100z | |||
| 必要素材 | |||
| 尾槌竜の上端材×4 | |||
| (C)Game-Cap |