ふらっと★6:跳梁し意思を用いず悪成さば
| クエスト情報 | |||
|---|---|---|---|
| 難度 | ★6 | キー | |
| 指定地 | 原生林 | 種類 | 大型 |
| 時間 | - | 位 | 上位 |
| 出現 条件 |
集★6:跳梁し意思を用いず悪成さばをクリア。 | ||
| 「跳梁し意思を用いず悪成さば」動画検索 | |||
| メインターゲット | |||
|---|---|---|---|
| 契約金 | - | 報奨金 | - |
| ゴア・マガラの狩猟 | |||
| サブターゲット | |||
|---|---|---|---|
| 報奨金 | - | ||
| なし | |||
| サブ報酬 |
| なし |
| ゴア・マガラ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上位 | |||||||
| 弱点・属性(上:通常 下:狂竜化) | |||||||
| 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
| 頭 | 頭 | 頭 | ◎ | × | △ | △ | △ |
| 頭 | 頭 | 頭 | ◎ | × | △ | △ | 〇 |
| 本体剥ぎ取り 3回 | |||||||
| 40%:黒蝕竜の上鱗 30%:黒蝕竜の堅殻 20%:黒蝕竜の鋭惨爪 10%:黒蝕竜の上暗翼 03%:黒蝕竜の闇玉 | |||||||
| 尻尾剥ぎ取り 1回 | |||||||
| 70%:黒蝕竜の尻尾 25%:黒蝕竜の上鱗 05%:黒蝕竜の逆鱗 02%:黒蝕竜の闇玉 | |||||||
| 落とし物 1回 | |||||||
| 40%:狂竜結晶の欠片 35%:狂竜結晶 25%:黒蝕竜の上鱗 02%:黒蝕竜の闇玉 | |||||||
| 捕獲報酬 | |||||||
| 35%:黒蝕竜の堅殻 30%:黒蝕竜の上暗翼 15%:黒蝕竜の尖触角 10%:黒蝕竜の甲殻×2 10%:黒蝕竜の触角×2 | |||||||
| 触角破壊 | |||||||
| 75%:黒蝕竜の尖触角 25%:黒蝕竜の触角 | |||||||
| 頭破壊 | |||||||
| 40%:穢れた竜鱗 35%:黒蝕竜の上鱗 15%:黒蝕竜の鱗×2 05%:黒蝕竜の逆鱗 02%:黒蝕竜の闇玉 | |||||||
| 翼破壊 | |||||||
| 50%:黒蝕竜の上暗翼 30%:黒蝕竜の暗翼 20%:黒蝕竜の上鱗 | |||||||
| 翼脚破壊 | |||||||
| 35%:黒蝕竜の鋭惨爪 30%:黒蝕竜の上鱗 20%:黒蝕竜の惨爪×2 15%:穢れた竜鱗 | |||||||
| 乱入 | |||||||
| 35%:黒蝕竜の上鱗 20%:黒蝕竜の鋭惨爪 20%:黒蝕竜の堅殻 10%:穢れた竜鱗 10%:黒蝕竜の上暗翼 03%:黒蝕竜の逆鱗 01%:黒蝕竜の闇玉 | |||||||
