跳躍

剣士ガンナー
おすすめ装備:剣士おすすめ装備:ガンナースキル一覧装飾品
跳躍スキル
飛燕 10 ジャンプ攻撃の攻撃力が上昇する。
【跳躍スキル】発動おすすめ装備

表示

剣士

ガンナー

跳躍保持:頭
+2 ガン X大雪主キャップ 11 ××× -4 3 -2 5 0 大雪主+3跳躍+2回復速度+3真・大雪主+3
+2 剣士 X大雪主ヘルム 22 ××× -4 3 -2 4 0 大雪主+2跳躍+2回復速度+3真・大雪主+2
+2 ガン X青電主キャップ 70 ××× -1 -1 4 -3 2 青電主+3連撃+2跳躍+2真・青電主+3
+2 剣士 X青電主ヘルム 118 ××× -1 -1 3 -3 2 青電主+2連撃+2跳躍+2真・青電主+2
+1 剣士 9カイゼリンセクター 126 ●×× 3 -2 1 0 -2 職工+3回避性能+2回復量+2跳躍+1
+1 ガン 9カイゼリンマスク 75 ●×× 3 -2 1 0 -2 職工+3回避性能+3回復量+2跳躍+1
+3 ガン 9ベリオXキャップ 69 ●×× -3 0 -1 4 0 達人+3回避性能+2跳躍+3
+2 剣士 9ベリオXヘルム 116 ●×× -3 0 -1 3 0 達人+3回避性能+2跳躍+2
+4 ガン 8ウルクXキャップ 58 ●×× -3 1 0 4 0 回避性能+2スタミナ+2跳躍+4
+3 剣士 8ウルクXヘルム 98 ●×× -3 1 0 3 0 回避性能+2スタミナ+2跳躍+3
+2 ガン 8ガノスXキャップ 68 ●×× -2 5 -4 2 1 気力回復+2乗り+3跳躍+2捕獲+3
+2 剣士 8ガノスXヘルム 114 ●×× -2 4 -4 2 1 気力回復+2乗り+2跳躍+2捕獲+3
+4 ガン 8マッカォXキャップ 53 ●×× -2 1 1 1 1 KO+3跳躍+4重撃+2
+3 剣士 8マッカォXヘルム 92 ●×× -2 0 0 0 0 KO+3跳躍+3重撃+2
+3 ガン 8ランゴXキャップ 54 ●●● -2 2 2 2 3 跳躍+3特殊攻撃+4
+3 剣士 8ランゴXヘルム 94 ●●● -2 1 1 1 2 跳躍+3特殊攻撃+3
+2 剣士 7EXクシャナアンク 76 ××× -1 2 -2 3 -3 ガード性能+4跳躍+2
+2 ガン 7EXクシャナスーラ 38 ××× -1 2 -2 5 -3 装填速度+4跳躍+2
+3 ガン 7ゾディアスキャップ 34 ××× 2 2 2 2 2 無心+2跳躍+3回避性能+3
+3 剣士 7ゾディアスヘルム 68 ××× 1 1 1 1 1 無心+2跳躍+3回避性能+2
+2 ガン 7飛竜ノ覆面・地 30 ●●× 2 2 2 2 2 気力回復+3回避距離+2跳躍+2
+1 剣士 7飛竜ノ覆面・天 60 ××× 2 2 2 2 2 気力回復+3回避距離+2跳躍+1
+2 ガン 6スターナイトキャップ 26 ●×× 2 2 2 2 2 研磨術+2跳躍+2広域+3
+2 剣士 6スターナイトヘルム 52 ××× 1 1 1 1 1 研磨術+2跳躍+2広域+3
+3 ガン 6ベリオキャップ 26 ××× -3 0 -1 4 0 跳躍+3達人+3スタミナ-2
+2 剣士 6ベリオヘルム 52 ××× -3 0 -1 3 0 跳躍+2達人+3スタミナ-2
+2 ガン 5ガノスキャップ 26 ××× -2 5 -4 2 1 乗り+3跳躍+2捕獲+3
+2 剣士 5ガノスヘルム 52 ××× -2 4 -4 2 1 乗り+2跳躍+2捕獲+3
+4 ガン 4ウルクSキャップ 20 ●×× -3 1 0 4 0 跳躍+4回避性能+2体力-2
+3 剣士 4ウルクSヘルム 40 ●×× -3 1 0 3 0 跳躍+3回避性能+2体力-2
+4 ガン 4マッカォSキャップ 15 ●×× -2 1 1 1 1 跳躍+4KO+2
+3 剣士 4マッカォSヘルム 30 ●×× -2 0 0 0 0 跳躍+3KO+2
+2 剣士 10GXクシャナアンク 134 ●×× -1 2 -2 3 -3 ガード性能+5跳躍+2回避性能+1
+2 ガン 10GXクシャナスーラ 80 ●×× -1 2 -2 5 -3 装填速度+5跳躍+2回避性能+1
+4 ガン 1マッカォキャップ 4 ●×× -2 1 1 1 1 跳躍+4
+3 剣士 1マッカォヘルム 8 ●×× -2 0 0 0 0 跳躍+3
跳躍保持:胴
+2 剣士 X大雪主メイル 22 ××× -4 3 -2 4 0 大雪主+1跳躍+2回復速度+3真・大雪主+1
+2 ガン X大雪主レジスト 11 ××× -4 3 -2 5 0 大雪主+1跳躍+2回復速度+3真・大雪主+1
+1 剣士 X青電主メイル 118 ××× -1 -1 3 -3 2 青電主+1連撃+2跳躍+1真・青電主+1
+1 ガン X青電主レジスト 70 ××× -1 -1 4 -3 2 青電主+1連撃+2跳躍+1真・青電主+1
+1 剣士 9カイゼリンメイル 126 ●×× 3 -2 1 0 -2 回避性能+2回復量+2跳躍+1
+1 ガン 9カイゼリンレジスト 75 ●×× 3 -2 1 0 -2 回避性能+2回復量+2跳躍+1
+1 剣士 9ベリオXメイル 116 ●×× -3 0 -1 3 0 達人+3体術+3回避性能+2跳躍+1
+1 ガン 9ベリオXレジスト 69 ●×× -3 0 -1 4 0 達人+3体術+3回避性能+2跳躍+1
+3 剣士 8ウルクXメイル 98 ●×× -3 1 0 3 0 回避性能+2スタミナ+1跳躍+3
+3 ガン 8ウルクXレジスト 58 ●×× -3 1 0 4 0 回避性能+2スタミナ+1跳躍+3
+2 剣士 8ガノスXメイル 114 ●×× -2 4 -4 2 1 気力回復+2乗り+3跳躍+2捕獲+2
+2 ガン 8ガノスXレジスト 68 ●×× -2 5 -4 2 1 気力回復+2乗り+3跳躍+2捕獲+2
+4 剣士 8マッカォXメイル 92 ●×× -2 0 0 0 0 KO+2跳躍+4
+4 ガン 8マッカォXレジスト 53 ●×× -2 1 1 1 1 KO+2跳躍+4
+1 剣士 8ランゴXメイル 94 ●●× -2 1 1 1 2 納刀+2跳躍+1
+1 ガン 8ランゴXレジスト 54 ●●× -2 2 2 2 3 納刀+2跳躍+1
+1 剣士 7EXクシャナディール 76 ××× -1 2 -2 3 -3 連撃+4ガード性能+2跳躍+1
+1 ガン 7EXクシャナバダル 38 ××× -1 2 -2 5 -3 連撃+4装填速度+2跳躍+1
+2 剣士 7ゾディアスメイル 68 ●×× 1 1 1 1 1 無心+2跳躍+2回避性能+1
+2 ガン 7ゾディアスレジスト 34 ●×× 2 2 2 2 2 無心+2跳躍+2回避性能+1
+3 ガン 7飛竜ノ装束・地 30 ●×× 2 2 2 2 2 気力回復+1回避距離+1跳躍+3
+3 剣士 7飛竜ノ装束・天 60 ●×× 2 2 2 2 2 気力回復+1回避距離+1跳躍+3
+2 剣士 6城塞遊撃隊【胴巻】 56 ●●× 0 0 0 0 0 気力回復+3跳躍+2
+2 ガン 6城塞弓撃隊【胴巻】 28 ●●× 0 0 0 0 0 気力回復+3跳躍+2
+2 剣士 6スターナイトメイル 52 ××× 1 1 1 1 1 研磨術+2跳躍+2広域+3
+2 ガン 6スターナイトレジスト 26 ××× 2 2 2 2 2 研磨術+2跳躍+2広域+3
+1 剣士 6ベリオメイル 52 ●×× -3 0 -1 3 0 跳躍+1達人+2体術+3スタミナ-2
+1 ガン 6ベリオレジスト 26 ●×× -3 0 -1 4 0 跳躍+1達人+2体術+3スタミナ-2
+2 剣士 5ガノスメイル 52 ××× -2 4 -4 2 1 乗り+3跳躍+2捕獲+2
+2 ガン 5ガノスレジスト 26 ××× -2 5 -4 2 1 乗り+3跳躍+2捕獲+2
+3 剣士 4ウルクSメイル 40 ××× -3 1 0 3 0 跳躍+3回避性能+2体力-2
+3 ガン 4ウルクSレジスト 20 ××× -3 1 0 4 0 跳躍+3回避性能+2体力-2
+4 剣士 4マッカォSメイル 30 ××× -2 0 0 0 0 跳躍+4KO+1
+4 ガン 4マッカォSレジスト 15 ××× -2 1 1 1 1 跳躍+4KO+1
+1 剣士 10GXクシャナディール 134 ●×× -1 2 -2 3 -3 ガード性能+3跳躍+1連撃+4回避性能+1
+1 ガン 10GXクシャナバダル 80 ●×× -1 2 -2 5 -3 装填速度+3跳躍+1連撃+4回避性能+1
+4 剣士 1マッカォメイル 8 ××× -2 0 0 0 0 跳躍+4減気攻撃+1
+4 ガン 1マッカォレジスト 4 ××× -2 1 1 1 1 跳躍+4減気攻撃+1
跳躍保持:腕
+2 剣士 X大雪主アーム 22 ××× -4 3 -2 4 0 大雪主+2跳躍+2回復速度+3真・大雪主+2
+2 ガン X大雪主ガード 11 ××× -4 3 -2 5 0 大雪主+2跳躍+2回復速度+3真・大雪主+2
+2 剣士 X青電主アーム 118 ××× -1 -1 3 -3 2 青電主+2連撃+2跳躍+2真・青電主+2
+2 ガン X青電主ガード 70 ××× -1 -1 4 -3 2 青電主+2連撃+2跳躍+2真・青電主+2
+2 剣士 9カイゼリンアーム 126 ●×× 3 -2 1 0 -2 職工+3回避性能+3回復量+2跳躍+2
+2 ガン 9カイゼリンガード 75 ●×× 3 -2 1 0 -2 職工+3回避性能+3回復量+2跳躍+2
+2 剣士 9ベリオXアーム 116 ●×× -3 0 -1 3 0 達人+3体術+5回避性能+2跳躍+2
+1 ガン 9ベリオXガード 69 ●×× -3 0 -1 4 0 達人+3体術+5回避性能+2跳躍+1
+4 剣士 8ウルクXアーム 98 ●●× -3 1 0 3 0 回避性能+1スタミナ+1跳躍+4
+3 ガン 8ウルクXガード 58 ●●× -3 1 0 4 0 回避性能+1スタミナ+1跳躍+3
+2 剣士 8ガノスXアーム 114 ●×× -2 4 -4 2 1 気力回復+3乗り+3跳躍+2捕獲+3
+2 ガン 8ガノスXガード 68 ●×× -2 5 -4 2 1 気力回復+3乗り+2跳躍+2捕獲+3
+2 剣士 8ランゴXアーム 94 ●●× -2 1 1 1 2 納刀+3跳躍+2
+2 ガン 8ランゴXガード 54 ●●× -2 2 2 2 3 納刀+3跳躍+2
+3 剣士 7EXクシャナハトゥー 76 ●×× -1 2 -2 3 -3 連撃+3ガード性能+1跳躍+3
+3 ガン 7EXクシャナマカーン 38 ●×× -1 2 -2 5 -3 連撃+3装填速度+1跳躍+3
+3 剣士 7ゾディアスアーム 68 ●×× 1 1 1 1 1 無心+2跳躍+3回避性能+1
+3 ガン 7ゾディアスガード 34 ●×× 2 2 2 2 2 無心+2跳躍+3回避性能+1
+1 ガン 7飛竜ノ篭手・地 30 ●●× 2 2 2 2 2 気力回復+3回避距離+1跳躍+1
+2 剣士 7飛竜ノ篭手・天 60 ●●× 2 2 2 2 2 気力回復+3回避距離+1跳躍+2
+1 剣士 6城塞遊撃隊【手甲】 56 ●×× 0 0 0 0 0 攻撃+3気力回復+1跳躍+1
+1 ガン 6城塞弓撃隊【手甲】 28 ●×× 0 0 0 0 0 攻撃+3気力回復+1跳躍+1
+2 剣士 6スターナイトアーム 52 ●×× 1 1 1 1 1 研磨術+2跳躍+2広域+3
+2 ガン 6スターナイトガード 26 ●×× 2 2 2 2 2 研磨術+2跳躍+2広域+3
+2 剣士 6ベリオアーム 52 ●×× -3 0 -1 3 0 跳躍+2達人+2体術+5スタミナ-2
+1 ガン 6ベリオガード 26 ●×× -3 0 -1 4 0 跳躍+1達人+2体術+5スタミナ-2
+2 剣士 5ガノスアーム 52 ××× -2 4 -4 2 1 乗り+3跳躍+2捕獲+3
+2 ガン 5ガノスガード 26 ××× -2 5 -4 2 1 乗り+2跳躍+2捕獲+3
+4 剣士 4ウルクSアーム 40 ●×× -3 1 0 3 0 跳躍+4回避性能+1体力-1
+3 ガン 4ウルクSガード 20 ●×× -3 1 0 4 0 跳躍+3回避性能+1体力-1
+3 剣士 10GXクシャナハトゥー 134 ●×× -1 2 -2 3 -3 ガード性能+1跳躍+3連撃+3回避性能+1
+3 ガン 10GXクシャナマカーン 80 ●×× -1 2 -2 5 -3 装填速度+1跳躍+3連撃+3回避性能+1
+1 剣士 1マッカォアーム 8 ●●× -2 0 0 0 0 跳躍+1
+1 ガン 1マッカォガード 4 ●●× -2 1 1 1 1 跳躍+1
跳躍保持:腰
+2 ガン X大雪主コート 11 ××× -4 3 -2 5 0 大雪主+2跳躍+2回復速度+3真・大雪主+2
+2 剣士 X大雪主フォールド 22 ××× -4 3 -2 4 0 大雪主+2跳躍+2回復速度+3真・大雪主+2
+2 ガン X青電主コート 70 ××× -1 -1 4 -3 2 青電主+2連撃+2跳躍+2真・青電主+2
+2 剣士 X青電主フォールド 118 ××× -1 -1 3 -3 2 青電主+3連撃+2跳躍+2真・青電主+3
+1 ガン 9カイゼリンコート 75 ●×× 3 -2 1 0 -2 職工+2回避性能+3回復量+2跳躍+1
+1 剣士 9カイゼリンフォールド 126 ●×× 3 -2 1 0 -2 職工+2回避性能+4回復量+2跳躍+1
+3 ガン 9ベリオXコート 69 ●●× -3 0 -1 4 0 達人+3体術+2回避性能+2跳躍+3
+3 剣士 9ベリオXフォールド 116 ●●× -3 0 -1 3 0 達人+3体術+2回避性能+2跳躍+3
+2 ガン 8ランゴXコート 54 ●×× -2 2 2 2 3 納刀+5跳躍+2
+2 剣士 8ランゴXフォールド 94 ●×× -2 1 1 1 2 納刀+5跳躍+2
+4 ガン 7EXクシャナアドミ 38 ●×× -1 2 -2 5 -3 装填速度+3跳躍+4
+4 剣士 7EXクシャナアンダ 76 ●×× -1 2 -2 3 -3 ガード性能+3跳躍+4
+1 剣士 7ゾディアスコイル 68 ●×× 1 1 1 1 1 無心+2跳躍+1回避性能+3
+1 ガン 7ゾディアスコート 34 ●×× 2 2 2 2 2 無心+2跳躍+1回避性能+3
+1 ガン 7飛竜ノ帯・地 30 ××× 2 2 2 2 2 気力回復+2回避距離+4跳躍+1
+1 剣士 7飛竜ノ帯・天 60 ××× 2 2 2 2 2 気力回復+2回避距離+4跳躍+1
+4 剣士 6城塞遊撃隊【鎖帯】 56 ××× 0 0 0 0 0 攻撃+3気力回復+3跳躍+4
+4 ガン 6城塞弓撃隊【弾帯】 28 ××× 0 0 0 0 0 攻撃+2気力回復+3跳躍+4
+2 剣士 6スターナイトコイル 52 ●×× 1 1 1 1 1 研磨術+2跳躍+2広域+3
+2 ガン 6スターナイトコート 26 ●×× 2 2 2 2 2 研磨術+2跳躍+2広域+3
+3 ガン 6ベリオコート 26 ●●× -3 0 -1 4 0 跳躍+3達人+1スタミナ-2
+3 剣士 6ベリオフォールド 52 ●●× -3 0 -1 3 0 跳躍+3達人+1スタミナ-2
+4 ガン 10GXクシャナアドミ 80 ●×× -1 2 -2 5 -3 装填速度+3跳躍+4回避性能+1
+4 剣士 10GXクシャナアンダ 134 ●×× -1 2 -2 3 -3 ガード性能+3跳躍+4回避性能+1
跳躍保持:脚
+2 剣士 X大雪主グリーヴ 22 ××× -4 3 -2 4 0 大雪主+3跳躍+2回復速度+3真・大雪主+3
+2 ガン X大雪主レギンス 11 ××× -4 3 -2 5 0 大雪主+2跳躍+2回復速度+3真・大雪主+2
+3 剣士 X青電主グリーヴ 118 ××× -1 -1 3 -3 2 青電主+2連撃+2跳躍+3真・青電主+2
+3 ガン X青電主レギンス 70 ××× -1 -1 4 -3 2 青電主+2連撃+2跳躍+3真・青電主+2
+2 剣士 9カイゼリングリーヴ 126 ●×× 3 -2 1 0 -2 職工+2回避性能+4回復量+2跳躍+2
+2 ガン 9カイゼリンレギンス 75 ●×× 3 -2 1 0 -2 職工+2回避性能+4回復量+2跳躍+2
+2 剣士 9ベリオXグリーヴ 116 ●●× -3 0 -1 3 0 達人+3回避性能+2跳躍+2
+2 ガン 9ベリオXレギンス 69 ●●× -3 0 -1 4 0 達人+3回避性能+2跳躍+2
+4 剣士 8ガノスXグリーヴ 114 ●×× -2 4 -4 2 1 気力回復+3乗り+2跳躍+4捕獲+2
+4 ガン 8ガノスXレギンス 68 ●×× -2 5 -4 2 1 気力回復+3乗り+2跳躍+4捕獲+2
+3 剣士 8マッカォXグリーヴ 92 ●●× -2 0 0 0 0 KO+1跳躍+3重撃+1
+2 ガン 8マッカォXレギンス 53 ●×× -2 1 1 1 1 KO+1跳躍+2重撃+4
+2 剣士 8ランゴXグリーヴ 94 ●●× -2 1 1 1 2 跳躍+2特殊攻撃+4
+2 ガン 8ランゴXレギンス 54 ●●× -2 2 2 2 3 跳躍+2特殊攻撃+3
+1 剣士 7ゾディアスグリーヴ 68 ●×× 1 1 1 1 1 無心+2跳躍+1回避性能+3
+1 ガン 7ゾディアスレギンス 34 ●×× 2 2 2 2 2 無心+2跳躍+1回避性能+2
+3 ガン 7飛竜ノ足袋・地 30 ●●× 2 2 2 2 2 気力回復+1回避距離+2跳躍+3
+3 剣士 7飛竜ノ足袋・天 60 ●●× 2 2 2 2 2 気力回復+1回避距離+2跳躍+3
+3 剣士 6城塞遊撃隊【足袋】 56 ●×× 0 0 0 0 0 気力回復+1跳躍+3攻撃+1
+3 ガン 6城塞弓撃隊【足袋】 28 ●×× 0 0 0 0 0 気力回復+1跳躍+3攻撃+1
+2 剣士 6スターナイトグリーヴ 52 ●×× 1 1 1 1 1 研磨術+2跳躍+2広域+3
+2 ガン 6スターナイトレギンス 26 ××× 2 2 2 2 2 研磨術+2跳躍+2広域+3
+2 剣士 6ベリオグリーヴ 52 ××× -3 0 -1 3 0 跳躍+2達人+4スタミナ-2
+2 ガン 6ベリオレギンス 26 ××× -3 0 -1 4 0 跳躍+2達人+4スタミナ-2
+4 剣士 5ガノスグリーヴ 52 ××× -2 4 -4 2 1 乗り+2跳躍+4捕獲+2
+4 ガン 5ガノスレギンス 26 ××× -2 5 -4 2 1 乗り+2跳躍+4捕獲+2
+3 剣士 4マッカォSグリーヴ 30 ●×× -2 0 0 0 0 跳躍+3KO+1
+2 ガン 4マッカォSレギンス 15 ●×× -2 1 1 1 1 跳躍+2KO+1
+2 剣士 1マッカォグリーヴ 8 ●×× -2 0 0 0 0 跳躍+2
+1 ガン 1マッカォレギンス 4 ●×× -2 1 1 1 1 跳躍+1
跳躍保持:装飾品
+2 飛燕珠【1】 跳躍+2
跳躍:護石スキル値
1枠最大値 2枠最大値
なぞのお守り - -
光るお守り +3 +5
古びたお守り +5 +5
風化したお守り +6 +5

リアルタイム人気コンテンツ

1
獰猛化恐暴竜厚鱗(アイテム)
2
イャンガルルガ(モンスター)
3
岩穿テツカブラ(モンスター)
4
属攻珠【1】(装飾品)
5
虫あみ(アイテム)
6
轟竜の尻尾(アイテム)
7
ビストロSスーツ(剣士 胴装備)
8
イベントクエスト(配信):死を喚ぶ妖星
9
アモンの剣Lv2(大剣)
10
逆上珠【1】(装飾品)
11
ブルファンゴ(モンスター)
12
茸好珠【1】(装飾品)
13
ゴンヘア(ガンナー 頭装備)
14
クンチュウ(モンスター)
15
LV3通常弾(アイテム)
16
火竜の骨髄(アイテム)
17
モス(モンスター)
18
甲虫の大顎(アイテム)
19
紅兜の剛毛(アイテム)
20
赤甲獣の爪(アイテム)
21
毛皮の端材(アイテム)
22
溶岩竜の重牙(アイテム)
23
キラビートル(アイテム)
24
ウロコトル(モンスター)
25
怒天ノ帯(剣士 腰装備)
26
絞蛇竜の重鳴甲(アイテム)
27
偉大な冠羽(アイテム)
28
龍頭琴Lv1(弓)
29
イベントクエスト(配信):その怒り、制御停止
30
ガンハンマーLv3(ハンマー)
31
集会所クエスト★2:輸送中!水獣の追従!
32
大食いマグロ(アイテム)
33
天眼の天端材(アイテム)
34
闘魂珠【2】(装飾品)
35
【剣士】火力装備(超会心 弱点特効 連撃の心得 飛燕 )
36
ミラアンセスロードLv3(操虫棍)
37
フィリアXRフォールド(剣士 腰装備)
38
村クエスト★8:ホワイトアウト
39
重甲虫の円月尾(アイテム)
40
朧隠の特上羽鱗(アイテム)
41
ザボアメイル(剣士 胴装備)
42
ネロ=ラースLv5(双剣)
43
異形キャップ(ガンナー 頭装備)
44
【ガンナー】下位中盤で作れる弓装備(集中 弱点特効 )
45
金獅子の鋭牙(アイテム)
46
渦動鬼銃槍【荒事】Lv13(ガンランス)
47
宝刃の対なる金属器Lv1(双剣)
48
村クエスト★7:怪鳥の憂鬱
49
ドボルキャップ(ガンナー 頭装備)
50
集会所クエスト★G2:ドドブランゴは2頭いる
51
イーオスヘッド(剣士 頭装備)
52
抗傷珠【1】(装飾品)
53
技延珠【2】(装飾品)
54
加弾珠【2】(装飾品)
55
【剣士】手数武器用(見切り+2 斬れ味レベル+1 業物 会心撃【属性】 )
56
蝦蟇の大包丁【荒肝】LV6(大剣)
57
ドボルアーム(剣士 腕装備)
58
モンスターのフン(アイテム)
59
【剣士】適当カマキリ武器装備(挑戦者+2 斬れ味レベル+2 業物 見切り+1 連撃の心得 )
60
【剣士】覇壊斧イクセエンカム(ガード性能+2 砲術師 業物 鈍器使い 超会心 )
61
高級お食事券(アイテム)
62
集会所クエスト★G4:火山の脅威・ブラキディオス
63
エースメイル(剣士 胴装備)
64
特殊許可クエスト:天眼狩猟依頼G3
65
ドスコイン(アイテム)
66
金剛原珠(アイテム)
67
ゴーレムブレイドLv4(大剣)
68
荒鉤爪ヘルム(剣士 頭装備)
69
イベントクエスト(配信):雪山に咲け、恋の花
70
匠珠【3】(装飾品)
71
防音珠【3】(装飾品)
72
【剣士】アカム武器用 耳栓ver(耳栓 弱点特効 超会心 鈍器使い 砲術師 )
73
ゲネル・セルタス(モンスター)
74
鬼包丁唐草【竜裂】LV15(大剣)
75
宝纏ウラガンキン(モンスター)
76
集会所クエスト★G4:先生の弱点は獰猛な重甲虫
77
ユクモチケットG(アイテム)
78
【剣士】羽飾り取るのって疲れますよね(見切り+2 業物 集中 )
79
集会所クエスト★7:鎚と刀の鍔迫り合い
80
【剣士】パラハザードコール(心眼 状態異常攻撃+1 鈍器使い 胴系統倍加 KO術 笛吹き名人 )
81
火炎袋(アイテム)
82
レギーナエアリードLv14(狩猟笛)
83
【剣士】属性双剣(見切り+2 連撃の心得 属性攻撃強化 会心撃【属性】 火属性攻撃強化+2 )
84
爆師珠【1】(装飾品)
85
大鬼ヶ島Lv7(ライトボウガン)
86
村クエスト★7:竜の卵の納品・モーニング
87
ツインレギーナエピネLv15(双剣)
88
GXS・ソルヘルム(剣士 頭装備)
89
黒炎王ヘルム(剣士 頭装備)
90
炎龍の爪(アイテム)
91
ドドブランゴ(モンスター)
92
重竜骨(アイテム)
93
クイーンXヘッド(剣士 頭装備)
94
骸頭骨(アイテム)
95
集会所クエスト★G1:奪われて、追いかけて
96
集会所クエスト★G2:至宝の林檎王?
97
燼滅刃ヘルム(剣士 頭装備)
98
グラビドXヘルム(剣士 頭装備)
99
竜玉(アイテム)
100
村クエスト★3:ほいっ!キノコ納品ですよ!
(C)Game-Cap