ふらっと★4:アオアシラの浸食 
| クエスト情報 | |||
|---|---|---|---|
| 難度 | ★4 | キー | |
| 指定地 | 渓流 | 種類 | 大型 | 
| 時間 | - | 位 | 上位 | 
| 出現 条件  | 
集★4:アオアシラの浸食をクリア。 | ||
| 「アオアシラの浸食」動画検索 | |||
| メインターゲット | |||
|---|---|---|---|
| 契約金 | - | 報奨金 | - | 
| アオアシラの狩猟 | |||
| サブターゲット | |||
|---|---|---|---|
| 報奨金 | - | ||
| なし | |||
| サブ報酬 | 
| なし | 
| アオアシラ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上位 | |||||||
| 弱点・属性 | |||||||
| 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 
| 尻 | 尻 | 上半身 | ◎ | × | △ | 〇 | × | 
| 本体剥ぎ取り 3回 | |||||||
| 60%:青熊獣の剛毛 20%:青熊獣の堅殻 10%:堅牢な骨 10%:青熊獣の毛  | |||||||
| 落とし物(通常時) 1回 | |||||||
| 40%:牙獣のナミダ 35%:牙獣の大粒ナミダ 25%:青熊獣の剛毛  | |||||||
| 落とし物(ハチミツ時) 1回 | |||||||
| 100%:ハチミツ | |||||||
| 落とし物(魚捕獲時) 1回 | |||||||
| 80%:サシミウオ 20%:黄金魚  | |||||||
| 捕獲報酬 | |||||||
| 40%:青熊獣の堅殻 20%:堅牢な骨×2 20%:青熊獣の堅腕甲 10%:青熊獣の甲殻×2 10%:青熊獣の剛毛  | |||||||
| 腕破壊 | |||||||
| 65%:青熊獣の堅腕甲 25%:青熊獣の剛毛 10%:青熊獣の腕甲×2  | |||||||
| 乱入 | |||||||
| 35%:青熊獣の堅殻 22%:堅牢な骨 22%:青熊獣の堅腕甲 11%:青熊獣の剛毛 10%:青熊獣の甲殻  | |||||||
