| おすすめ装備 | |||
|---|---|---|---|
| エリアルスタイル | |||
| 名称 | 麻痺と乗りでサポする装備 | ||
| 時期 | G級 | ||
| 装備 | 剣士(男女) | ||
| 防御力合計 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | 最大強化 | ||||||||
| 594 | 792 | ||||||||
| 属性耐性合計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
| -6 | -5 | -8 | -4 | 2 |
| SLOT合計 | |
|---|---|
| 防具 | 護石・武器 |
| 8/8 | 5(使用) |
| 頭 [SLOT 1/1 ] |
|---|
| ★8:アーティアXRヘルム 高速設置+8 |
| ┗ 罠師珠【1】 |
| 胴 [SLOT 1/1 ] |
|---|
| ★9:ラギアXRメイル 気力回復+7 |
| ┗ 乗慣珠【1】 |
| 腕 [SLOT 3/3 ] |
|---|
| ★10:グリードXRアーム 匠+5 |
| ┣ 乗慣珠【1】 |
| ┣ 飛燕珠【1】 |
| ┗ 飛燕珠【1】 |
| 腰 [SLOT 3/3 ] |
|---|
| ★10:グリードXRフォールド 匠+5 |
| ┣ 乗慣珠【1】 |
| ┣ 飛燕珠【1】 |
| ┗ 飛燕珠【1】 |
| 脚 [SLOT 0/0 ] |
|---|
| ★8:ダークメタルXブーツ 特殊攻撃+9 |
この投稿装備5部位+装飾品をまとめて作るおすすめ候補 (5候補・17/25種類をカバー)
設定されている防具5部位と装飾品12個の生産素材を合算し、同じクエストで複数素材を同時に狙える候補を優先しています。護石そのものと武器本体の生産素材は含みません。
| 順 | クエスト候補 | まとめて狙える必要素材 |
| 1 | 村★9:凶運の遺跡平原 | 修羅原珠 必要×11 / 入手候補 20%×1 [2・3段目] 奇猿狐の堅長骨 必要×5 / 入手候補 30%×1 [ケチャワチャ:本体剥ぎ取り] 徹甲虫の薄羽 必要×5 / 入手候補 30%×1 [アルセルタス:捕獲報酬] 奇猿狐の剛毛 必要×10 / 入手候補 40%×1 [ケチャワチャ:本体剥ぎ取り] 陽翔原珠 必要×1 / 入手候補 10%×2 [2・3段目] |
| 2 | イベント:モンハン部・熱血昇段試験 | 獰猛化海竜厚皮(獰猛化素材【G級】素材として) 必要×24 / 入手候補 100%×2 [1段目] 獰猛化海竜厚皮 必要×1 / 入手候補 100%×2 [1段目] 海竜の厚皮 必要×4 / 入手候補 50%×1 [ラギアクルス:胸破壊] 獰猛な帯電重殻 必要×1 / 入手候補 20%×2 [1段目] 獰猛化海竜厚皮(海竜素材【G級】素材として) 必要×8 / 入手候補 100%×2 [1段目] |
| 3 | 集会所★G4:砂漠の死闘と未来 | 血戦の漆黒皮 必要×10 / 入手候補 100%×1 [1段目] 歴戦の漆黒皮 必要×4 / 入手候補 10%×2 [1段目] 恐暴竜の重尾 必要×3 / 入手候補 65%×1 [イビルジョー:尻尾剥ぎ取り] |
| 4 | 村★8:フルフルのまごころ診療所 | 尖竜骨 必要×2 / 入手候補 100%×1 [2・3段目] 白兎獣の凍爪 必要×5 / 入手候補 25%×1 [ウルクスス:捕獲報酬] |
| 5 | 集会所★G4:戦慄の遺群嶺 | 電竜の厚鱗 必要×3 / 入手候補 35%×1 [ライゼクス:本体剥ぎ取り] 雷狼竜の尖爪 必要×1 / 入手候補 10%×3 [ジンオウガ:前脚破壊] |
| 個別ページで確認 | 獰猛化狩猟の証5×1、神代の破片×1、アルティマ結晶×6、マボロシチョウ×2、メランジェ鉱石×8、獰猛化恐暴竜厚鱗×2、潜口竜の皮×1、シビレ罠×1 | |
※入手確率・同時取得可能性を基にした候補です。実際の周回時間、クエスト難易度、部位破壊のしやすさは考慮していません。
| 投稿主のコメント |
|---|
| 切れ味が落ちやすいのが難点です |
| 投稿主・評価(5点満点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月間 | 通算 |
★5 ★4 ★3 ★2 ★1 |
|||
| 平均 | 2.00点 | 2.00点 | |||
| 評価 | 1票 | 1票 | |||
| 閲覧 | 57 | 5643 | |||
| 名前 | はじけイワシ (cVKpJoR.) | ||||
| 日時 | 2017/06/24 12:40 (月間残り7日) | ||||
| 発動スキルが近いおすすめ装備 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
