ラングロトラにおすすめのチャージアックス【最終強化】
点 | R | 武器名 | 攻撃 | 会心 | 装着 | SLOT | 特殊 | 斬れ味 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 10 | 001真名ネベトヘウトLv3 | 330 | 0% | 瑠弾 | ●●● | なし | |||||||||
87 | X | 002鎧裂盾斧ドナデギリLv5 | 330 | +5% | 瑠弾 | ××× | なし | |||||||||
86 | X | 003餓斜ン具王の全力溜Lv5 | 380 | +5% | 強属性 | ××× | 氷20 |
|||||||||
85 | 6 | 004龍識究盾アステピオLv5 | 300 | +25% | 瑠弾 | ●●● | なし | |||||||||
85 | 7 | 005覇壊斧イクセエンカムLv5 | 370 | +45% | 瑠弾 | ××× | なし | |||||||||
85 | 6 | 006角王盾斧ジオブロスLv5 | 370 | -20% | 瑠弾 | ●×× | なし | |||||||||
85 | 4 | 007ボルボロコンプレートLv6 | 360 | -15% | 瑠弾 | ●●× | なし | |||||||||
85 | 3 | 008轟盾斧【大騎虎】Lv7 | 340 | -15% | 瑠弾 | ●×× | なし | |||||||||
84 | 6 | 009レジェンドアームズLv6 | 290 | +50% | 瑠弾 | ●×× | なし | |||||||||
83 | X | 010朧翼大侯ゲンスクシェLv5 | 330 | +10% | 瑠弾 | ××× | 睡眠18 |
|||||||||
83 | 1 | 011カイゼルコマダントLv11 | 340 | 0% | 瑠弾 | ●×× | なし | |||||||||
83 | 4 | 012エクサルシスLv7 | 330 | 0% | 強属性 | ●×× | 水31 |
|||||||||
83 | 7 | 013太虚ノ華【普天】Lv5 | 360 | -20% | 瑠弾 | ××× | 水20 |
|||||||||
83 | X | 014ときぎぬの乱衣想慕斧Lv5 | 320 | +20% | 瑠弾 | ××× | 水28 |
|||||||||
82 | 2 | 015ナデギリマクリLv8 | 330 | 0% | 瑠弾 | ●×× | なし | |||||||||
82 | 10 | 016パックスorカタストルLv3 | 320 | +10% | 瑠弾 | ●×× | 龍13 |
|||||||||
82 | 6 | 017鬼神盾斧【摧一切魔】Lv7 | 350 | -10% | 瑠弾 | ××× | 雷32 |
|||||||||
82 | X | 018荒鉤爪盾斧BITELv15 | 310 | +10% | 瑠弾 | ××× | なし | |||||||||
82 | X | 019真滅合刃バルドノヴァLv15 | 300 | +5% | 瑠弾 | ××× | 爆破30 |
|||||||||
82 | 3 | 020豪雷盾斧ヴァンクロムLv8 | 340 | 0% | 瑠弾 | ××× | 雷22 |
|||||||||
81 | 1 | 021サリーレバンディットLv10 | 330 | 0% | 瑠弾 | ●●× | なし | |||||||||
81 | 4 | 022ベロボーグサイズLv6 | 280 | +25% | 瑠弾 | ●×× | 毒28 |
|||||||||
81 | 3 | 023乱叛盾斧アルマイサLv7 | 320 | +10% | 瑠弾 | ●×× | なし | |||||||||
81 | 3 | 024エテル=スタテロLv8 | 330 | 0% | 瑠弾 | ××× | なし | |||||||||
81 | 2 | 025コンポジットボーダーLv8 | 330 | 0% | 瑠弾 | ××× | 水24 |
|||||||||
81 | X | 026鏖盾斧コーローンLv5 | 370 | -30% | 瑠弾 | ××× | なし | |||||||||
81 | 3 | 027霹電斧アムガラクレスLv9 | 290 | +20% | 強属性 | ●×× | 雷35 |
|||||||||
80 | 3 | 028餓斜ン具流ンMAXLv9 | 340 | -20% | 強属性 | ●×× | 氷25 |
|||||||||
80 | 7 | 029極星寂護斧ガンガロアLv5 | 310 | 0% | 瑠弾 | ●●× | 龍12 |
|||||||||
80 | 3 | 030爆盾斧エクスバンカーLv7 | 330 | 0% | 瑠弾 | ●×× | 爆破24 |
|||||||||
80 | 7 | 031煌炎斧ヘルメスノヴァLv5 | 310 | +20% | 瑠弾 | ●●× | 火30 |
|||||||||
80 | 3 | 032ダオラ=アクパーラLv6 | 300 | +10% | 瑠弾 | ●●× | 氷35 |
|||||||||
80 | 3 | 033獄炎斧アムガリオンLv8 | 330 | +10% | 瑠弾 | ××× | 火24 |
|||||||||
80 | X | 034青電主斧アムヴォルトLv5 | 280 | +40% | 瑠弾 | ××× | 雷19 |
|||||||||
80 | 5 | 035トリスタンイゾルデLv5 | 280 | +15% | 強属性 | ●●● | 雷40 |
|||||||||
80 | 6 | 036叛断ノ覇盾斧レギオンLv6 | 290 | +20% | 瑠弾 | ●●× | なし | |||||||||
80 | 3 | 037黒龍盾斧Lv7 | 340 | 0% | 瑠弾 | ●●● | 龍20 |
|||||||||
80 | 6 | 038伝説JアームズLv5 | 350 | -25% | 瑠弾 | ●●× | なし | |||||||||
80 | 4 | 039ビクトーリアノブレスLv6 | 310 | +10% | 強属性 | ●×× | 雷34 |
|||||||||
80 | 7 | 040赫醒剣斧ジルバッドLv6 | 300 | 0% | 強属性 | ●●× | 龍48 |
|||||||||
79 | 1 | 041ソフォスアームズLv11 | 320 | 0% | 瑠弾 | ●●● | なし | |||||||||
79 | 6 | 042砕巌盾斧イフルゼントLv6 | 310 | 0% | 瑠弾 | ●●× | 爆破30 |
|||||||||
79 | 10 | 043砕光剛盾斧ファブラクLv3 | 300 | 0% | 瑠弾 | ●●× | 爆破40 |
|||||||||
79 | 4 | 044スクアリーアルマードLv6 | 340 | -15% | 強属性 | ●×× | 氷37 |
|||||||||
79 | 3 | 045しろたへの衣紋冥護斧Lv9 | 310 | +10% | 瑠弾 | ●×× | 水35 |
|||||||||
79 | 5 | 046灼滅斧ヴォルクラテロLv5 | 340 | -10% | 瑠弾 | ●●× | 火20 |
|||||||||
79 | 8 | 047フィロゾフアームズLv3 | 320 | 0% | 瑠弾 | ××× | なし | |||||||||
78 | 2 | 048寝翼大公プロスクシェLv9 | 310 | 0% | 瑠弾 | ●×× | 睡眠22 |
|||||||||
78 | 7 | 049テスカ・デル・エストLv5 | 280 | 0% | 瑠弾 | ●×× | 爆破48 |
|||||||||
78 | 2 | 050毒盾斧ヘルヴェノムLv9 | 300 | 0% | 瑠弾 | ●●× | 毒35 |
|||||||||
78 | 1 | 051ウンシュルトベイルLv8 | 330 | 0% | 瑠弾 | ××× | 氷29 |
|||||||||
78 | 3 | 052大斬合刃バルドノヴァLv9 | 320 | 0% | 強属性 | ●×× | 火33 |
|||||||||
78 | 3 | 053フォースofカタストルLv7 | 320 | +20% | 瑠弾 | ●×× | 龍22 |
|||||||||
78 | X | 054ディア=レギーナベネLv15 | 290 | +10% | 瑠弾 | ××× | 毒30 |
|||||||||
78 | 1 | 055断骨盾斧シルトベイルLv11 | 350 | 0% | 瑠弾 | ●●× | なし | |||||||||
78 | 10 | 056絢爛盾斧プラティオラLv3 | 290 | +25% | 瑠弾 | ××× | 火22 |
|||||||||
78 | 6 | 057アペクス=プレダトアLv5 | 290 | 0% | 強属性 | ●●× | 水40 |
|||||||||
77 | 3 | 058毒盾斧ディリティリオLv7 | 330 | -10% | 瑠弾 | ××× | 毒20 |
|||||||||
77 | 6 | 059真・善狐盾斧Lv5 | 280 | +45% | 瑠弾 | ●●● | 火20 |
|||||||||
77 | 2 | 060シュヴァルツスクードLv8 | 310 | 0% | 瑠弾 | ●●● | なし | |||||||||
76 | 6 | 061グランドクロスアクスLv5 | 300 | +15% | 瑠弾 | ××× | 氷22 |
|||||||||
76 | 3 | 062ディア=ルテミネヴァLv8 | 320 | 0% | 強属性 | ●×× | 火40 |
|||||||||
76 | 3 | 063鋏刃裂斧ギラロワーガLv6 | 300 | 0% | 瑠弾 | ●×× | 龍18 |
|||||||||
74 | 10 | 064真・黒滅龍盾斧【旭】Lv3 | 270 | +30% | 瑠弾 | ●●● | 爆破50 |
|||||||||
74 | 8 | 065完熟激辛ペニョックスLv3 | 290 | 0% | 瑠弾 | ●×× | 麻痺8 |
|||||||||
74 | 10 | 066封龍盾斧【界分】Lv3 | 300 | 0% | 瑠弾 | ××× | 龍50 |
|||||||||
74 | 7 | 067金煌月盾斧クリュサルLv5 | 290 | 0% | 強属性 | ●●● | 火42 |
|||||||||
74 | 3 | 068新鮮斧アルマドラードLv6 | 300 | 0% | 強属性 | ●●● | 水22 |
|||||||||
74 | 10 | 069神滅盾斧アル・プルトLv3 | 280 | 0% | 強属性 | ●●× | 龍43 |
|||||||||
73 | 3 | 070THEセイヴァーLv8 | 280 | +35% | 瑠弾 | ××× | 龍35 |
|||||||||
73 | X | 071黒炎王斧アムガロードLv15 | 300 | +10% | 強属性 | ××× | 火31 |
|||||||||
73 | 10 | 072ミラアンセスシャデスLv3 | 300 | 0% | 強属性 | ××× | 雷50 |
|||||||||
72 | 2 | 073妖しき霧幻ガルグカシLv6 | 380 | -30% | 瑠弾 | ××× | なし | |||||||||
72 | 5 | 074ザ・ボア・テドミアLv5 | 290 | -10% | 強属性 | ●●● | 氷42 |
|||||||||
71 | 3 | 075白骸暴盾斧メンカルLv7 | 380 | -25% | 強属性 | ●×× | 龍22 |
|||||||||
70 | 2 | 076焼盾ピザックスDXLv7 | 270 | 0% | 瑠弾 | ●●× | なし | |||||||||
70 | 6 | 077トゥールビヨン・ギアLv5 | 290 | 0% | 強属性 | ●●× | 龍45 |
|||||||||
69 | 1 | 078縛盾斧デスヴースタLv9 | 290 | 0% | 瑠弾 | ●×× | 麻痺22 |
|||||||||
59 | 4 | 079少し風化した盾斧Lv7 | 380 | -70% | 瑠弾 | ××× | なし | |||||||||
58 | 2 | 080オミナスフェレスLv6 | 250 | 0% | 瑠弾 | ●●× | 麻痺28 |
点 | R | 武器名 | 攻撃 | 会心 | 装着 | SLOT | 特殊 | 斬れ味 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | 10 | 001真名ネベトヘウトLv3(斬+1) | 330 | 0% | 瑠弾 | ●●● | なし | |||||||||
91 | 6 | 002角王盾斧ジオブロスLv5(斬+1) | 370 | -20% | 瑠弾 | ●×× | なし | |||||||||
90 | X | 003餓斜ン具王の全力溜Lv5(斬+1) | 380 | +5% | 強属性 | ××× | 氷20 |
|||||||||
89 | X | 004ときぎぬの乱衣想慕斧Lv5(斬+1) | 320 | +20% | 瑠弾 | ××× | 水28 |
|||||||||
89 | 3 | 005豪雷盾斧ヴァンクロムLv8(斬+1) | 340 | 0% | 瑠弾 | ××× | 雷22 |
|||||||||
88 | 3 | 006黒龍盾斧Lv7(斬+1) | 340 | 0% | 瑠弾 | ●●● | 龍20 |
|||||||||
88 | 2 | 007コンポジットボーダーLv8(斬+1) | 330 | 0% | 瑠弾 | ××× | 水24 |
|||||||||
88 | X | 008鎧裂盾斧ドナデギリLv5(斬+1) | 330 | +5% | 瑠弾 | ××× | なし | |||||||||
87 | 4 | 009ボルボロコンプレートLv6(斬+1) | 360 | -15% | 瑠弾 | ●●× | なし | |||||||||
87 | 7 | 010覇壊斧イクセエンカムLv5(斬+1) | 370 | +45% | 瑠弾 | ××× | なし | |||||||||
86 | 3 | 011しろたへの衣紋冥護斧Lv9(斬+1) | 310 | +10% | 瑠弾 | ●×× | 水35 |
|||||||||
86 | X | 012鏖盾斧コーローンLv5(斬+1) | 370 | -30% | 瑠弾 | ××× | なし | |||||||||
86 | X | 013朧翼大侯ゲンスクシェLv5(斬+1) | 330 | +10% | 瑠弾 | ××× | 睡眠18 |
|||||||||
86 | 1 | 014カイゼルコマダントLv11(斬+1) | 340 | 0% | 瑠弾 | ●×× | なし | |||||||||
86 | 6 | 015砕巌盾斧イフルゼントLv6(斬+1) | 310 | 0% | 瑠弾 | ●●× | 爆破30 |
|||||||||
85 | 4 | 016エクサルシスLv7(斬+1) | 330 | 0% | 強属性 | ●×× | 水31 |
|||||||||
85 | 7 | 017太虚ノ華【普天】Lv5(斬+1) | 360 | -20% | 瑠弾 | ××× | 水20 |
|||||||||
85 | 1 | 018ウンシュルトベイルLv8(斬+1) | 330 | 0% | 瑠弾 | ××× | 氷29 |
|||||||||
85 | 6 | 019レジェンドアームズLv6(斬+1) | 290 | +50% | 瑠弾 | ●×× | なし | |||||||||
85 | 3 | 020獄炎斧アムガリオンLv8(斬+1) | 330 | +10% | 瑠弾 | ××× | 火24 |
|||||||||
85 | 2 | 021ナデギリマクリLv8(斬+1) | 330 | 0% | 瑠弾 | ●×× | なし | |||||||||
85 | 3 | 022乱叛盾斧アルマイサLv7(斬+1) | 320 | +10% | 瑠弾 | ●×× | なし | |||||||||
85 | 3 | 023フォースofカタストルLv7(斬+1) | 320 | +20% | 瑠弾 | ●×× | 龍22 |
|||||||||
85 | 6 | 024鬼神盾斧【摧一切魔】Lv7(斬+1) | 350 | -10% | 瑠弾 | ××× | 雷32 |
|||||||||
85 | 6 | 025龍識究盾アステピオLv5(斬+1) | 300 | +25% | 瑠弾 | ●●● | なし | |||||||||
85 | 3 | 026轟盾斧【大騎虎】Lv7(斬+1) | 340 | -15% | 瑠弾 | ●×× | なし | |||||||||
84 | 4 | 027ビクトーリアノブレスLv6(斬+1) | 310 | +10% | 強属性 | ●×× | 雷34 |
|||||||||
84 | 1 | 028断骨盾斧シルトベイルLv11(斬+1) | 350 | 0% | 瑠弾 | ●●× | なし | |||||||||
84 | 7 | 029煌炎斧ヘルメスノヴァLv5(斬+1) | 310 | +20% | 瑠弾 | ●●× | 火30 |
|||||||||
84 | 10 | 030パックスorカタストルLv3(斬+1) | 320 | +10% | 瑠弾 | ●×× | 龍13 |
|||||||||
84 | 3 | 031エテル=スタテロLv8(斬+1) | 330 | 0% | 瑠弾 | ××× | なし | |||||||||
84 | 1 | 032サリーレバンディットLv10(斬+1) | 330 | 0% | 瑠弾 | ●●× | なし | |||||||||
83 | 10 | 033砕光剛盾斧ファブラクLv3(斬+1) | 300 | 0% | 瑠弾 | ●●× | 爆破40 |
|||||||||
83 | 10 | 034真・黒滅龍盾斧【旭】Lv3(斬+1) | 270 | +30% | 瑠弾 | ●●● | 爆破50 |
|||||||||
83 | 3 | 035餓斜ン具流ンMAXLv9(斬+1) | 340 | -20% | 強属性 | ●×× | 氷25 |
|||||||||
82 | 3 | 036爆盾斧エクスバンカーLv7(斬+1) | 330 | 0% | 瑠弾 | ●×× | 爆破24 |
|||||||||
82 | 2 | 037寝翼大公プロスクシェLv9(斬+1) | 310 | 0% | 瑠弾 | ●×× | 睡眠22 |
|||||||||
82 | 4 | 038ベロボーグサイズLv6(斬+1) | 280 | +25% | 瑠弾 | ●×× | 毒28 |
|||||||||
82 | 3 | 039ダオラ=アクパーラLv6(斬+1) | 300 | +10% | 瑠弾 | ●●× | 氷35 |
|||||||||
82 | 6 | 040伝説JアームズLv5(斬+1) | 350 | -25% | 瑠弾 | ●●× | なし | |||||||||
82 | 3 | 041大斬合刃バルドノヴァLv9(斬+1) | 320 | 0% | 強属性 | ●×× | 火33 |
|||||||||
82 | 2 | 042シュヴァルツスクードLv8(斬+1) | 310 | 0% | 瑠弾 | ●●● | なし | |||||||||
82 | 3 | 043霹電斧アムガラクレスLv9(斬+1) | 290 | +20% | 強属性 | ●×× | 雷35 |
|||||||||
82 | X | 044荒鉤爪盾斧BITELv15(斬+1) | 310 | +10% | 瑠弾 | ××× | なし | |||||||||
82 | 3 | 045白骸暴盾斧メンカルLv7(斬+1) | 380 | -25% | 強属性 | ●×× | 龍22 |
|||||||||
82 | X | 046真滅合刃バルドノヴァLv15(斬+1) | 300 | +5% | 瑠弾 | ××× | 爆破30 |
|||||||||
82 | 1 | 047ソフォスアームズLv11(斬+1) | 320 | 0% | 瑠弾 | ●●● | なし | |||||||||
81 | 6 | 048アペクス=プレダトアLv5(斬+1) | 290 | 0% | 強属性 | ●●× | 水40 |
|||||||||
81 | 5 | 049灼滅斧ヴォルクラテロLv5(斬+1) | 340 | -10% | 瑠弾 | ●●× | 火20 |
|||||||||
81 | 4 | 050スクアリーアルマードLv6(斬+1) | 340 | -15% | 強属性 | ●×× | 氷37 |
|||||||||
81 | X | 051青電主斧アムヴォルトLv5(斬+1) | 280 | +40% | 瑠弾 | ××× | 雷19 |
|||||||||
81 | 3 | 052ディア=ルテミネヴァLv8(斬+1) | 320 | 0% | 強属性 | ●×× | 火40 |
|||||||||
81 | 2 | 053毒盾斧ヘルヴェノムLv9(斬+1) | 300 | 0% | 瑠弾 | ●●× | 毒35 |
|||||||||
80 | 7 | 054極星寂護斧ガンガロアLv5(斬+1) | 310 | 0% | 瑠弾 | ●●× | 龍12 |
|||||||||
80 | 7 | 055テスカ・デル・エストLv5(斬+1) | 280 | 0% | 瑠弾 | ●×× | 爆破48 |
|||||||||
80 | 10 | 056ミラアンセスシャデスLv3(斬+1) | 300 | 0% | 強属性 | ××× | 雷50 |
|||||||||
80 | 3 | 057毒盾斧ディリティリオLv7(斬+1) | 330 | -10% | 瑠弾 | ××× | 毒20 |
|||||||||
80 | X | 058ディア=レギーナベネLv15(斬+1) | 290 | +10% | 瑠弾 | ××× | 毒30 |
|||||||||
80 | 3 | 059新鮮斧アルマドラードLv6(斬+1) | 300 | 0% | 強属性 | ●●● | 水22 |
|||||||||
80 | 5 | 060トリスタンイゾルデLv5(斬+1) | 280 | +15% | 強属性 | ●●● | 雷40 |
|||||||||
80 | 6 | 061叛断ノ覇盾斧レギオンLv6(斬+1) | 290 | +20% | 瑠弾 | ●●× | なし | |||||||||
80 | 7 | 062赫醒剣斧ジルバッドLv6(斬+1) | 300 | 0% | 強属性 | ●●× | 龍48 |
|||||||||
79 | 10 | 063絢爛盾斧プラティオラLv3(斬+1) | 290 | +25% | 瑠弾 | ××× | 火22 |
|||||||||
79 | 2 | 064妖しき霧幻ガルグカシLv6(斬+1) | 380 | -30% | 瑠弾 | ××× | なし | |||||||||
79 | 6 | 065真・善狐盾斧Lv5(斬+1) | 280 | +45% | 瑠弾 | ●●● | 火20 |
|||||||||
79 | 8 | 066フィロゾフアームズLv3(斬+1) | 320 | 0% | 瑠弾 | ××× | なし | |||||||||
78 | 6 | 067グランドクロスアクスLv5(斬+1) | 300 | +15% | 瑠弾 | ××× | 氷22 |
|||||||||
78 | X | 068黒炎王斧アムガロードLv15(斬+1) | 300 | +10% | 強属性 | ××× | 火31 |
|||||||||
77 | 5 | 069ザ・ボア・テドミアLv5(斬+1) | 290 | -10% | 強属性 | ●●● | 氷42 |
|||||||||
77 | 3 | 070THEセイヴァーLv8(斬+1) | 280 | +35% | 瑠弾 | ××× | 龍35 |
|||||||||
77 | 10 | 071封龍盾斧【界分】Lv3(斬+1) | 300 | 0% | 瑠弾 | ××× | 龍50 |
|||||||||
76 | 3 | 072鋏刃裂斧ギラロワーガLv6(斬+1) | 300 | 0% | 瑠弾 | ●×× | 龍18 |
|||||||||
75 | 7 | 073金煌月盾斧クリュサルLv5(斬+1) | 290 | 0% | 強属性 | ●●● | 火42 |
|||||||||
74 | 8 | 074完熟激辛ペニョックスLv3(斬+1) | 290 | 0% | 瑠弾 | ●×× | 麻痺8 |
|||||||||
74 | 10 | 075神滅盾斧アル・プルトLv3(斬+1) | 280 | 0% | 強属性 | ●●× | 龍43 |
|||||||||
72 | 6 | 076トゥールビヨン・ギアLv5(斬+1) | 290 | 0% | 強属性 | ●●× | 龍45 |
|||||||||
71 | 1 | 077縛盾斧デスヴースタLv9(斬+1) | 290 | 0% | 瑠弾 | ●×× | 麻痺22 |
|||||||||
70 | 2 | 078焼盾ピザックスDXLv7(斬+1) | 270 | 0% | 瑠弾 | ●●× | なし | |||||||||
60 | 2 | 079オミナスフェレスLv6(斬+1) | 250 | 0% | 瑠弾 | ●●× | 麻痺28 |
|||||||||
60 | 4 | 080少し風化した盾斧Lv7(斬+1) | 380 | -70% | 瑠弾 | ××× | なし |
点 | R | 武器名 | 攻撃 | 会心 | 装着 | SLOT | 特殊 | 斬れ味 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | 10 | 001真名ネベトヘウトLv3(斬+2) | 330 | 0% | 瑠弾 | ●●● | なし | |||||||||
93 | 6 | 002角王盾斧ジオブロスLv5(斬+2) | 370 | -20% | 瑠弾 | ●×× | なし | |||||||||
93 | X | 003餓斜ン具王の全力溜Lv5(斬+2) | 380 | +5% | 強属性 | ××× | 氷20 |
|||||||||
91 | 1 | 004断骨盾斧シルトベイルLv11(斬+2) | 350 | 0% | 瑠弾 | ●●× | なし | |||||||||
91 | X | 005ときぎぬの乱衣想慕斧Lv5(斬+2) | 320 | +20% | 瑠弾 | ××× | 水28 |
|||||||||
91 | 3 | 006豪雷盾斧ヴァンクロムLv8(斬+2) | 340 | 0% | 瑠弾 | ××× | 雷22 |
|||||||||
90 | 3 | 007黒龍盾斧Lv7(斬+2) | 340 | 0% | 瑠弾 | ●●● | 龍20 |
|||||||||
90 | 2 | 008コンポジットボーダーLv8(斬+2) | 330 | 0% | 瑠弾 | ××× | 水24 |
|||||||||
90 | 4 | 009ボルボロコンプレートLv6(斬+2) | 360 | -15% | 瑠弾 | ●●× | なし | |||||||||
90 | 7 | 010覇壊斧イクセエンカムLv5(斬+2) | 370 | +45% | 瑠弾 | ××× | なし | |||||||||
89 | X | 011鎧裂盾斧ドナデギリLv5(斬+2) | 330 | +5% | 瑠弾 | ××× | なし | |||||||||
88 | X | 012朧翼大侯ゲンスクシェLv5(斬+2) | 330 | +10% | 瑠弾 | ××× | 睡眠18 |
|||||||||
88 | 3 | 013しろたへの衣紋冥護斧Lv9(斬+2) | 310 | +10% | 瑠弾 | ●×× | 水35 |
|||||||||
88 | X | 014鏖盾斧コーローンLv5(斬+2) | 370 | -30% | 瑠弾 | ××× | なし | |||||||||
88 | 4 | 015エクサルシスLv7(斬+2) | 330 | 0% | 強属性 | ●×× | 水31 |
|||||||||
88 | 7 | 016太虚ノ華【普天】Lv5(斬+2) | 360 | -20% | 瑠弾 | ××× | 水20 |
|||||||||
88 | 3 | 017爆盾斧エクスバンカーLv7(斬+2) | 330 | 0% | 瑠弾 | ●×× | 爆破24 |
|||||||||
88 | 1 | 018カイゼルコマダントLv11(斬+2) | 340 | 0% | 瑠弾 | ●×× | なし | |||||||||
87 | 6 | 019砕巌盾斧イフルゼントLv6(斬+2) | 310 | 0% | 瑠弾 | ●●× | 爆破30 |
|||||||||
87 | 6 | 020鬼神盾斧【摧一切魔】Lv7(斬+2) | 350 | -10% | 瑠弾 | ××× | 雷32 |
|||||||||
87 | 1 | 021ウンシュルトベイルLv8(斬+2) | 330 | 0% | 瑠弾 | ××× | 氷29 |
|||||||||
87 | 3 | 022獄炎斧アムガリオンLv8(斬+2) | 330 | +10% | 瑠弾 | ××× | 火24 |
|||||||||
87 | 6 | 023レジェンドアームズLv6(斬+2) | 290 | +50% | 瑠弾 | ●×× | なし | |||||||||
87 | 5 | 024灼滅斧ヴォルクラテロLv5(斬+2) | 340 | -10% | 瑠弾 | ●●× | 火20 |
|||||||||
87 | 1 | 025サリーレバンディットLv10(斬+2) | 330 | 0% | 瑠弾 | ●●× | なし | |||||||||
87 | 2 | 026ナデギリマクリLv8(斬+2) | 330 | 0% | 瑠弾 | ●×× | なし | |||||||||
87 | 3 | 027乱叛盾斧アルマイサLv7(斬+2) | 320 | +10% | 瑠弾 | ●×× | なし | |||||||||
87 | 3 | 028フォースofカタストルLv7(斬+2) | 320 | +20% | 瑠弾 | ●×× | 龍22 |
|||||||||
86 | 3 | 029餓斜ン具流ンMAXLv9(斬+2) | 340 | -20% | 強属性 | ●×× | 氷25 |
|||||||||
86 | 7 | 030煌炎斧ヘルメスノヴァLv5(斬+2) | 310 | +20% | 瑠弾 | ●●× | 火30 |
|||||||||
86 | 4 | 031ビクトーリアノブレスLv6(斬+2) | 310 | +10% | 強属性 | ●×× | 雷34 |
|||||||||
86 | 10 | 032パックスorカタストルLv3(斬+2) | 320 | +10% | 瑠弾 | ●×× | 龍13 |
|||||||||
86 | 3 | 033エテル=スタテロLv8(斬+2) | 330 | 0% | 瑠弾 | ××× | なし | |||||||||
85 | 6 | 034龍識究盾アステピオLv5(斬+2) | 300 | +25% | 瑠弾 | ●●● | なし | |||||||||
85 | 10 | 035砕光剛盾斧ファブラクLv3(斬+2) | 300 | 0% | 瑠弾 | ●●× | 爆破40 |
|||||||||
85 | 10 | 036真・黒滅龍盾斧【旭】Lv3(斬+2) | 270 | +30% | 瑠弾 | ●●● | 爆破50 |
|||||||||
85 | 3 | 037轟盾斧【大騎虎】Lv7(斬+2) | 340 | -15% | 瑠弾 | ●×× | なし | |||||||||
85 | 3 | 038ダオラ=アクパーラLv6(斬+2) | 300 | +10% | 瑠弾 | ●●× | 氷35 |
|||||||||
85 | 6 | 039伝説JアームズLv5(斬+2) | 350 | -25% | 瑠弾 | ●●× | なし | |||||||||
84 | 3 | 040白骸暴盾斧メンカルLv7(斬+2) | 380 | -25% | 強属性 | ●×× | 龍22 |
|||||||||
84 | 2 | 041寝翼大公プロスクシェLv9(斬+2) | 310 | 0% | 瑠弾 | ●×× | 睡眠22 |
|||||||||
84 | 1 | 042ソフォスアームズLv11(斬+2) | 320 | 0% | 瑠弾 | ●●● | なし | |||||||||
84 | 4 | 043スクアリーアルマードLv6(斬+2) | 340 | -15% | 強属性 | ●×× | 氷37 |
|||||||||
84 | 3 | 044大斬合刃バルドノヴァLv9(斬+2) | 320 | 0% | 強属性 | ●×× | 火33 |
|||||||||
84 | 2 | 045毒盾斧ヘルヴェノムLv9(斬+2) | 300 | 0% | 瑠弾 | ●●× | 毒35 |
|||||||||
84 | 2 | 046シュヴァルツスクードLv8(斬+2) | 310 | 0% | 瑠弾 | ●●● | なし | |||||||||
83 | 4 | 047ベロボーグサイズLv6(斬+2) | 280 | +25% | 瑠弾 | ●×× | 毒28 |
|||||||||
83 | 3 | 048霹電斧アムガラクレスLv9(斬+2) | 290 | +20% | 強属性 | ●×× | 雷35 |
|||||||||
83 | 6 | 049アペクス=プレダトアLv5(斬+2) | 290 | 0% | 強属性 | ●●× | 水40 |
|||||||||
83 | 3 | 050ディア=ルテミネヴァLv8(斬+2) | 320 | 0% | 強属性 | ●×× | 火40 |
|||||||||
83 | X | 051青電主斧アムヴォルトLv5(斬+2) | 280 | +40% | 瑠弾 | ××× | 雷19 |
|||||||||
82 | 3 | 052毒盾斧ディリティリオLv7(斬+2) | 330 | -10% | 瑠弾 | ××× | 毒20 |
|||||||||
82 | 2 | 053妖しき霧幻ガルグカシLv6(斬+2) | 380 | -30% | 瑠弾 | ××× | なし | |||||||||
82 | X | 054荒鉤爪盾斧BITELv15(斬+2) | 310 | +10% | 瑠弾 | ××× | なし | |||||||||
82 | 7 | 055テスカ・デル・エストLv5(斬+2) | 280 | 0% | 瑠弾 | ●×× | 爆破48 |
|||||||||
82 | X | 056真滅合刃バルドノヴァLv15(斬+2) | 300 | +5% | 瑠弾 | ××× | 爆破30 |
|||||||||
82 | 6 | 057真・善狐盾斧Lv5(斬+2) | 280 | +45% | 瑠弾 | ●●● | 火20 |
|||||||||
81 | 3 | 058新鮮斧アルマドラードLv6(斬+2) | 300 | 0% | 強属性 | ●●● | 水22 |
|||||||||
81 | X | 059ディア=レギーナベネLv15(斬+2) | 290 | +10% | 瑠弾 | ××× | 毒30 |
|||||||||
81 | 10 | 060ミラアンセスシャデスLv3(斬+2) | 300 | 0% | 強属性 | ××× | 雷50 |
|||||||||
81 | 10 | 061絢爛盾斧プラティオラLv3(斬+2) | 290 | +25% | 瑠弾 | ××× | 火22 |
|||||||||
81 | 6 | 062グランドクロスアクスLv5(斬+2) | 300 | +15% | 瑠弾 | ××× | 氷22 |
|||||||||
80 | 7 | 063極星寂護斧ガンガロアLv5(斬+2) | 310 | 0% | 瑠弾 | ●●× | 龍12 |
|||||||||
80 | 5 | 064トリスタンイゾルデLv5(斬+2) | 280 | +15% | 強属性 | ●●● | 雷40 |
|||||||||
80 | 6 | 065叛断ノ覇盾斧レギオンLv6(斬+2) | 290 | +20% | 瑠弾 | ●●× | なし | |||||||||
