黒炎王の堅殻 | |||||
---|---|---|---|---|---|
こくえんおうのけんかく | |||||
レア度 | 7 | 最大数 | 99 | 売値 | 2730z |
備考 | 黒炎王リオレウスの堅い甲殻。 | ||||
カテゴリ | 雄火竜素材【上位】黒炎王素材【上位】二つ名素材【上位】雌雄火竜素材【上位】 |
クエスト報酬【入手】 | ||
確率 | 個数 | クエスト名 |
100% | 1 | 特殊許可:黒炎王狩猟依頼5 (1段目) |
100% | 1 | 特殊許可:黒炎王狩猟依頼6 (1段目) |
100% | 1 | 特殊許可:黒炎王捕獲依頼7 (1段目) |
25% | 1 | 特殊許可:黒炎王捕獲依頼7 (2.3段目) |
100% | 1 | 特殊許可:黒炎王狩猟依頼8 (1段目) |
25% | 1 | 特殊許可:黒炎王狩猟依頼8 (2.3段目) |
100% | 1 | 特殊許可:黒炎王狩猟依頼9 (1段目) |
55% | 1 | 特殊許可:黒炎王狩猟依頼9 (2.3段目) |
100% | 1 | 特殊許可:黒炎王狩猟依頼10 (1段目) |
60% | 1 | 特殊許可:黒炎王狩猟依頼10 (2.3段目) |
10% | 1 | 特殊許可:黒炎王捕獲依頼G1 (1段目) |
50% | 2 | 特殊許可:黒炎王捕獲依頼G1 (3段目追加) |
10% | 1 | 特殊許可:黒炎王捕獲依頼G1 (サブ) |
10% | 1 | 特殊許可:黒炎王狩猟依頼G2 (1段目) |
75% | 2 | 特殊許可:黒炎王狩猟依頼G2 (3段目追加) |
10% | 1 | 特殊許可:黒炎王狩猟依頼G3 (1段目) |
10% | 1 | 特殊許可:黒炎王狩猟依頼G3 (サブ) |
10% | 1 | 特殊許可:黒炎王狩猟依頼G4 (1段目) |
10% | 1 | 特殊許可:黒炎王狩猟依頼G5 (1段目) |
10% | 2 | 特殊許可:【超】黒炎王狩猟依頼 (1段目) |
緑文字はサブクエスト報酬。 |
モンスター【入手】 | ||
確率 | 個数 | クエスト名 |
30% | 1 | G級Lv.低:黒炎王リオレウス:本体剥ぎ取り |
40% | 1 | G級Lv.低:黒炎王リオレウス:捕獲報酬 |
30% | 1 | G級Lv.低:黒炎王リオレウス:頭破壊 |
60% | 1 | G級Lv.低:黒炎王リオレウス:背中破壊 |
15% | 1 | 上位Lv.中:黒炎王リオレウス:本体剥ぎ取り |
20% | 1 | 上位Lv.中:黒炎王リオレウス:捕獲報酬 |
15% | 1 | 上位Lv.中:黒炎王リオレウス:頭破壊 |
30% | 1 | 上位Lv.中:黒炎王リオレウス:背中破壊 |
15% | 1 | G級Lv.中:黒炎王リオレウス:本体剥ぎ取り |
20% | 1 | G級Lv.中:黒炎王リオレウス:捕獲報酬 |
20% | 1 | G級Lv.中:黒炎王リオレウス:頭破壊 |
30% | 1 | G級Lv.中:黒炎王リオレウス:背中破壊 |
30% | 1 | 上位Lv.高:黒炎王リオレウス:本体剥ぎ取り |
40% | 1 | 上位Lv.高:黒炎王リオレウス:捕獲報酬 |
25% | 1 | 上位Lv.高:黒炎王リオレウス:頭破壊 |
55% | 1 | 上位Lv.高:黒炎王リオレウス:背中破壊 |
10% | 2 | G級Lv.高:黒炎王リオレウス:頭破壊 |
端材交換【用途】 |
黒炎王の銘端材に交換 |